2021 High Lonesome 100

Friday, July 30, 2021 6:00AM (MDT) on High Lonesome 100

O/G
Place
Bib Name Category From Status Raspberry 1
In / Out
(Mile 7.3)
Antero
In / Out
(Mile 16.9)
St Elmo 1
In / Out
(Mile 25.1)
Cottonwood
In / Out
(Mile 31.3)
St Elmo 2
In / Out
(Mile 37.5)
Tin Cup
In / Out
(Mile 41.2)
Hancock
In / Out
(Mile 49.3)
Lost Wonder
In / Out
(Mile 55.7)
Purgatory
In / Out
(Mile 65.1)
Monarch Pass
In / Out
(Mile 68.7)
Fooses Creek
In / Out
(Mile 75.7)
Shavano
In / Out
(Mile 82.2)
Blanks Cabin
In / Out
(Mile 84.1)
Raspberry 2
In / Out
(Mile 93.7)
Finish
(Mile 101.0)
1/1 100 John Herrick Male, 30 Boulder, CO Finished 01:14 / 01:14 03:27 / 03:28 04:43 / 04:45 06:12 / 06:16 07:40 / 07:43 08:25 / 08:28 10:05 / 10:13 11:32 / 11:34 13:44 / 13:45 14:35 / 14:35 15:46 / 15:48 17:03 / 17:04 17:32 / 17:36 19:42 / 19:43 21:23:00
2/2 123 Gabe Joyes Male, 35 Lander, WY Finished 01:03 / 01:04 03:10 / 03:11 04:30 / 04:32 05:56 / 05:59 07:40 / 07:40 08:11 / 08:13 09:53 / 10:02 11:26 / 11:26 13:35 / 13:35 14:27 / 14:27 15:39 / 15:40 17:17 / 17:19 17:56 / 18:09 20:32 / 20:40 22:29:09
3/3 139 Paul Terranova Male, 47 Austin, TX Finished 01:08 / 01:09 03:29 / 03:31 04:55 / 04:58 06:34 / 06:37 08:12 / 08:14 09:03 / 09:05 10:50 / 10:57 12:30 / 12:34 15:06 / 15:10 16:04 / 16:07 17:27 / 17:30 19:07 / 19:08 19:44 / 19:47 22:00 / 22:02 23:39:51
4/4 13 Samuel Ritchie Male, 34 Boulder, CO Finished 01:17 / 01:18 03:45 / 03:47 05:13 / 05:14 06:51 / 06:54 08:29 / 08:33 09:26 / 09:27 11:21 / 11:31 13:03 / 13:09 15:34 / 15:39 16:27 / 16:29 17:47 / 17:50 19:26 / 19:27 20:15 / 20:17 22:22 / 22:23 23:50:22
5/5 19 Patrick McGlade Male, 32 Lakewood, CO Finished 01:14 / 01:14 03:34 / 03:34 04:59 / 04:59 06:38 / 06:42 08:15 / 08:17 09:04 / 09:05 10:50 / 10:58 12:24 / 12:27 15:21 / 15:32 16:43 / 16:58 18:25 / 18:33 20:09 / 20:11 20:46 / 20:52 22:47 / 22:53 24:32:03
6/6 140 Ryan Wattles Male, 38 Hayden, CO Finished 01:21 / 01:22 03:54 / 03:56 05:29 / 05:31 07:06 / 07:08 08:43 / 08:45 09:39 / 09:41 11:32 / 12:02 13:14 / 13:18 15:51 / 15:56 16:59 / 16:59 18:14 / 18:19 20:00 / 20:00 20:35 / 20:42 22:56 / 23:00 24:41:15
10/7 147 Kyle Moss Male, 30 Broomfield, CO Finished 01:15 / 01:16 03:46 / 03:47 05:20 / 05:22 07:05 / 07:07 08:52 / 08:54 09:48 / 09:50 12:02 / 12:19 13:56 / 13:59 17:04 / 17:17 18:11 / 18:14 19:36 / 19:44 21:28 / 21:29 22:10 / 22:15 24:49 / 24:55 26:41:37
11/8 54 Mike Cassidy Male, 40 Ridgway, CO Finished 01:24 / 01:28 04:04 / 04:07 05:44 / 05:46 07:27 / 07:30 09:17 / 09:22 10:17 / 10:21 12:19 / 12:32 14:11 / 14:13 17:10 / 17:18 18:22 / 18:27 20:14 / 20:20 22:11 / 22:13 22:57 / 23:01 25:44 / 25:48 27:24:54
12/9 119 Mark Eury Male, 44 Golden, CO Finished 01:14 / 01:16 04:01 / 04:04 05:48 / 05:54 07:42 / 07:49 09:40 / 09:46 10:47 / 10:51 13:17 / 13:20 14:56 / 14:56 17:57 / 18:06 19:02 / 19:15 20:43 / 20:47 22:36 / 22:37 23:15 / 23:27 25:54 / 25:58 27:29:01
13/10 4 Scott Hollister Male, 37 Colorado Springs, CO Finished 01:09 / 01:10 03:27 / 03:28 04:54 / 04:57 06:32 / 06:39 08:19 / 08:23 09:19 / 09:24 11:14 / 11:30 13:16 / 13:22 16:35 / 16:42 17:58 / 17:58 19:39 / 19:46 21:47 / 21:52 22:34 / 22:42 25:37 / 25:43 27:35:52
14/11 33 David Braunlich Male, 30 Littleton, CO Finished 01:19 / 01:28 04:00 / 04:04 05:40 / 05:43 07:21 / 07:25 09:06 / 09:13 10:10 / 10:13 12:13 / 12:21 14:06 / 14:13 17:10 / 17:17 18:28 / 18:41 20:22 / 20:28 22:25 / 22:28 23:07 / 23:20 25:59 / 26:05 27:56:05
16/12 128 Steven Moore Male, 53 Austin, TX Finished 01:14 / 01:15 03:47 / 03:48 05:21 / 05:24 07:13 / 07:16 09:05 / 09:09 10:09 / 10:12 12:18 / 12:28 14:22 / 14:29 17:50 / 18:06 19:04 / 19:15 20:51 / 20:54 22:49 / 22:50 23:33 / 23:51 26:31 / 26:34 28:06:55
18/13 94 Eric Borer Male, 35 Cloudcroft, NM Finished 01:18 / 01:20 03:51 / 03:57 05:33 / 05:36 07:21 / 07:30 09:17 / 09:22 10:19 / 10:24 12:35 / 12:47 14:41 / 14:49 18:32 / 18:40 19:43 / 19:52 21:31 / 21:38 23:36 / 23:38 24:12 / 24:22 26:51 / 26:53 28:22:55
19/14 144 Cory Linfield Male, 34 Colorado Springs, CO Finished 01:15 / 01:16 03:54 / 03:55 05:31 / 05:33 07:16 / 07:21 09:09 / 09:13 10:09 / 10:12 12:23 / 12:39 14:35 / 14:43 17:47 / 17:54 18:57 / 19:06 20:47 / 20:53 22:50 / 22:54 23:35 / 23:50 26:22 / 26:24 28:24:21
20/15 50 Michael Kershen Male, 39 Denver, CO Finished 01:17 / 01:18 03:59 / 04:03 05:41 / 05:44 07:33 / 07:38 09:24 / 09:29 10:29 / 10:32 12:36 / 12:48 14:34 / 14:40 18:00 / 18:06 19:04 / 19:20 20:51 / 20:58 22:55 / 23:03 23:42 / 23:50 26:24 / 26:31 28:28:16
22/16 8 Craig Lancaster Male, 37 Fleetwood, NC Finished 01:31 / 01:32 04:30 / 04:32 06:17 / 06:20 08:13 / 08:20 10:16 / 10:18 11:22 / 11:26 13:33 / 13:45 15:38 / 15:45 19:04 / 19:14 20:24 / 20:31 22:18 / 22:20 24:14 / 24:15 24:53 / 25:07 27:16 / 27:16 28:43:17
23/17 41 Collin O'Berry Male, 36 Asheville, NC Finished 01:11 / 01:11 03:36 / 03:39 05:16 / 05:26 07:12 / 07:24 09:06 / 09:15 10:16 / 10:24 12:25 / 13:04 14:54 / 15:06 18:15 / 18:26 19:39 / 19:59 21:38 / 21:46 23:38 / 23:44 24:20 / 24:27 27:13 / 27:13 28:50:57
24/18 146 Travis Mattern Male, 47 Steamboat Springs, CO Finished 01:17 / 01:18 04:04 / 04:07 05:49 / 05:54 07:43 / 07:48 09:41 / 09:54 10:58 / 11:00 13:06 / 13:12 15:10 / 15:17 18:31 / 18:40 19:58 / 20:02 21:44 / 21:49 23:57 / 23:59 24:40 / 24:46 27:19 / 27:22 29:00:43
25/19 87 Jason Cannan Male, 34 Evergreen, CO Finished 01:23 / 01:24 04:10 / 04:14 06:02 / 06:08 08:09 / 08:19 10:17 / 10:23 11:25 / 11:27 13:26 / 13:54 15:41 / 15:53 19:04 / 19:21 20:20 / 20:37 22:10 / 22:18 24:04 / 24:07 24:43 / 24:50 --:-- / 27:24 29:14:53
26/20 137 Christopher Eveland Male, 46 Nashville, TN Finished 01:17 / 01:19 04:04 / 04:13 05:55 / 06:01 08:00 / 08:05 09:58 / 09:59 10:59 / 11:06 13:16 / 13:28 15:27 / 15:34 18:55 / 19:06 20:22 / 20:28 22:02 / 22:05 24:08 / 24:10 24:46 / 24:53 27:32 / 27:39 29:21:01
28/21 103 Brett Harkey Male, 50 Fort Collins, CO Finished 01:15 / 01:16 03:51 / 03:54 05:36 / 05:41 07:40 / 07:46 09:44 / 09:52 10:54 / 10:57 13:18 / 13:33 15:21 / 15:27 19:03 / 19:13 20:37 / 20:49 22:40 / 22:44 24:42 / 24:42 25:21 / 25:27 27:46 / 27:47 29:36:24
29/22 151 Mike Traub Male, 44 Denver, CO Finished 01:18 / 01:21 04:04 / 04:08 05:47 / 05:52 07:37 / 07:44 09:36 / 09:47 10:47 / 10:52 13:17 / 13:22 15:18 / 15:25 18:55 / 19:22 20:32 / 20:48 22:39 / 22:51 24:45 / 24:45 25:20 / 25:28 27:49 / 27:51 29:38:49
31/23 30 Mike Dietz Male, 47 Lake Barrington, IL Finished 01:15 / 01:15 03:42 / 03:44 05:14 / 05:16 06:54 / 06:57 08:39 / 08:43 09:45 / 09:47 11:50 / 12:15 14:10 / 14:14 17:54 / 18:06 19:05 / 19:15 20:57 / 21:02 23:11 / 23:13 24:04 / 24:15 27:10 / 27:11 29:47:07
32/24 85 Jake Nowosatka Male, 30 Seattle, WA Finished 01:27 / 01:31 04:30 / 04:34 06:17 / 07:05 08:14 / 08:30 10:16 / 10:19 11:19 / 11:26 13:23 / 13:50 15:36 / 15:47 18:51 / 18:56 19:53 / 20:03 21:31 / 21:47 23:43 / 23:51 24:41 / 25:15 27:46 / 27:50 30:00:20
33/25 73 Mike Robbert Male, 46 Golden, CO Finished 01:12 / 01:13 03:41 / 03:43 05:11 / 05:14 06:51 / 06:59 08:55 / 09:06 10:01 / 10:07 12:36 / 13:11 15:08 / 15:13 18:30 / 18:56 20:02 / 20:15 22:06 / 22:41 25:10 / 25:15 25:58 / 26:14 28:28 / 28:30 30:08:36
35/26 97 Logan Hjelmstad Male, 26 Canon City, CO Finished 01:15 / 01:15 03:36 / 03:36 05:12 / 05:13 07:11 / 07:25 09:14 / 09:16 10:17 / 10:21 12:13 / 12:32 14:21 / 14:32 17:58 / 18:06 19:12 / 19:28 21:20 / 21:25 23:41 / 23:47 24:31 / 24:43 27:50 / 27:54 30:34:00
37/27 35 Eric Pope Male, 58 Albuquerque, NM Finished 01:17 / 01:17 04:11 / 04:13 06:06 / 06:07 08:19 / 08:28 10:27 / 10:29 11:37 / 11:40 13:55 / 14:04 16:06 / 16:12 20:05 / 20:20 21:29 / 21:44 23:32 / 23:40 25:37 / 25:37 26:21 / 26:25 28:57 / 29:04 30:51:27
38/28 77 Jay Mast Male, 45 Dublin, OH Finished 01:34 / 01:37 04:53 / 04:57 06:57 / 07:01 08:56 / 09:11 11:13 / 11:17 12:28 / 12:31 14:56 / 15:24 17:31 / 17:47 20:58 / 21:00 22:19 / 22:20 24:10 / 24:22 26:08 / 26:08 26:44 / 26:49 29:17 / 29:20 30:55:08
39/29 56 Jeremy Howard Male, 50 Little Compton, RI Finished 01:27 / 01:29 04:19 / 04:21 06:13 / 06:14 08:09 / 08:19 10:17 / 10:21 11:23 / 11:24 13:36 / 13:59 15:59 / 16:04 19:28 / 19:32 20:52 / 20:52 22:48 / 22:53 24:56 / 24:56 25:39 / 25:47 28:42 / 28:43 30:57:34
41/30 67 Matt Gurba Male, 36 Denver, CO Finished 01:19 / 01:21 04:04 / 04:07 05:55 / 06:10 07:55 / 08:03 10:01 / 10:08 11:10 / 11:13 13:25 / 13:39 15:44 / 15:54 19:28 / 19:42 21:00 / 21:16 23:22 / 23:31 25:30 / 25:32 26:11 / 26:25 29:02 / 29:09 31:04:52
42/31 23 Chris McElveny Male, 49 Albuquerque, NM Finished 01:18 / 01:19 04:06 / 04:08 05:50 / 05:54 07:44 / 07:49 09:53 / 10:48 11:50 / 11:55 14:15 / 15:20 17:16 / 17:25 20:44 / 20:57 22:12 / 22:29 24:24 / 24:32 26:34 / 26:35 27:18 / 27:24 30:03 / 30:04 31:40:01
43/32 84 Scott Raymond Male, 40 Hinesburg, VT Finished 01:37 / 01:44 05:17 / 05:20 07:30 / 07:34 09:47 / 09:57 12:04 / 12:07 13:13 / 13:15 15:51 / 16:15 18:13 / 18:19 21:56 / 22:05 23:15 / 23:25 24:52 / 24:55 26:40 / 26:42 27:18 / 27:29 30:05 / 30:11 31:51:23
44/33 125 James Flanary Male, 42 Colorado Springs, CO Finished 01:19 / 01:20 04:09 / 04:12 06:01 / 06:07 08:01 / 08:04 10:08 / 10:22 11:25 / 11:29 13:52 / 14:18 16:40 / 16:54 20:52 / 21:17 22:35 / 23:01 24:39 / 24:45 26:40 / 26:41 27:18 / 27:24 30:03 / 30:04 31:53:17
45/34 57 David Odell Male, 54 Santa Barbara, CA Finished 01:27 / 01:29 04:42 / 04:44 06:40 / 06:42 09:01 / 09:09 11:24 / 11:29 12:38 / 12:42 15:09 / 15:28 17:42 / 17:54 21:38 / 21:40 23:02 / 23:19 24:43 / 24:44 26:44 / 26:45 27:27 / 27:33 30:15 / 30:16 32:22:25
46/35 154 Robert Kehoe Male, 30 Littleton, CO Finished 01:17 / 01:17 04:07 / 04:10 05:49 / 05:52 07:39 / 07:47 09:52 / 10:04 11:11 / 11:16 13:19 / 13:28 15:18 / 15:25 18:35 / 18:56 20:02 / 20:15 22:06 / 22:39 25:10 / 25:15 25:59 / 26:32 29:40 / 29:57 32:29:40
47/36 145 Gregory Loomis Male, 47 Midlothian, VA Finished 01:37 / 01:39 04:58 / 05:00 07:02 / 07:09 09:18 / 09:23 11:32 / 11:38 12:48 / 12:54 15:21 / 15:43 17:54 / 18:03 21:47 / 21:56 23:14 / 23:27 25:03 / 25:13 27:00 / 27:06 27:44 / 28:01 30:40 / 30:42 32:33:06
49/37 46 Jon Davis Male, 41 Frederick, CO Finished 01:23 / 01:25 04:38 / 04:46 06:42 / 06:46 09:01 / 09:17 11:24 / 11:31 12:39 / 12:42 15:10 / 15:50 18:03 / 18:28 21:49 / 22:04 23:14 / 23:27 25:02 / 25:13 27:00 / 27:06 27:45 / 28:01 30:51 / 30:56 32:52:54
50/38 38 Jim Skelding Male, 50 Austin, TX Finished 01:22 / 01:23 04:24 / 04:25 06:19 / 06:25 08:32 / 08:35 10:44 / 10:47 11:52 / 11:53 14:13 / 14:24 16:29 / 16:32 20:27 / 20:36 21:59 / 21:59 24:07 / 24:19 26:42 / 26:43 27:27 / 27:35 30:49 / 30:49 32:53:17
51/39 34 Jesse Miller Male, 25 Lakewood, CO Finished 01:32 / 01:34 04:30 / 04:31 06:22 / 06:23 08:37 / 08:42 10:42 / 10:45 12:00 / 12:01 14:18 / 14:28 16:23 / 16:26 20:53 / 21:05 22:35 / 22:50 24:58 / 25:02 27:25 / 27:26 28:10 / 28:14 31:12 / 31:14 32:54:24
53/40 20 Alan Barichievich Male, 54 South Lake Tahoe, CA Finished 01:25 / 01:30 04:22 / 04:26 06:18 / 06:24 08:27 / 08:39 10:42 / 10:43 11:47 / 11:50 14:06 / 14:43 16:52 / 17:05 20:56 / 21:13 22:23 / 22:56 24:53 / 25:07 27:10 / 27:13 27:54 / 28:11 31:09 / 31:10 33:04:29
55/41 88 Kevin Cannaday Male, 42 Conifer, CO Finished 01:18 / 01:18 04:13 / 04:16 06:07 / 06:13 08:13 / 08:18 10:48 / 10:48 11:55 / 11:58 14:14 / 14:36 17:12 / 17:24 21:35 / 21:44 23:09 / 23:31 25:14 / 25:16 27:15 / 27:16 28:05 / 28:19 31:31 / 31:40 33:51:43
57/42 101 Josh Grant Male, 46 Morgan Hill, CA Finished 01:25 / 01:26 04:30 / 04:35 06:26 / 06:37 08:39 / 09:03 11:04 / 11:15 12:17 / 12:20 14:36 / 15:21 17:33 / 17:55 21:45 / 21:57 23:29 / 23:32 25:29 / 25:34 27:40 / 27:40 28:23 / 28:25 31:30 / 31:31 33:52:27
61/43 127 Ryan Larson Male, 43 Steamboat Springs, CO Finished 01:27 / 01:30 04:23 / 04:28 06:18 / 06:24 08:32 / 08:41 10:50 / 11:01 12:10 / 12:16 14:51 / 14:56 17:10 / 17:28 22:10 / 22:41 24:03 / 24:59 26:40 / 26:52 28:46 / 28:47 29:25 / 29:42 32:11 / 32:21 34:00:34
63/44 25 Trey Clark Male, 32 Prattville, AL Finished 01:34 / 01:37 04:10 / 05:04 06:58 / 07:02 08:56 / 09:14 11:29 / 11:57 13:05 / 13:06 15:42 / 16:37 18:46 / 18:54 22:53 / 23:11 24:18 / 24:23 26:09 / 26:17 28:10 / 28:10 28:51 / 29:02 31:53 / 31:59 34:07:35
64/45 93 Jesse Morehouse Male, 48 Colorado Springs, CO Finished 01:37 / 01:42 04:59 / 05:02 06:58 / 07:02 09:09 / 09:14 11:19 / 11:22 12:25 / 12:27 14:49 / 15:05 17:21 / 17:35 21:59 / 22:36 23:53 / 23:56 --:-- / 25:55 28:02 / 28:10 28:49 / 28:57 31:53 / 31:59 34:07:46
65/46 141 Will Fisher Male, 50 Redding, CT Finished 01:31 / 01:36 04:50 / 04:48 06:50 / 07:00 09:11 / 09:37 12:05 / 12:05 13:22 / --:-- 16:10 / 16:48 19:04 / 19:23 23:17 / 23:32 24:38 / 24:44 26:15 / 26:24 28:25 / 28:25 29:07 / 29:12 32:00 / 32:00 34:11:18
66/47 108 Tim Bishop Male, 45 Denver, CO Finished 01:37 / 01:38 05:01 / 05:04 07:14 / 07:14 09:26 / 09:38 12:02 / 12:02 13:11 / 13:54 15:44 / 16:08 18:32 / 18:41 22:35 / 22:42 24:13 / 24:24 25:59 / 26:08 28:12 / 28:14 28:59 / 29:14 32:13 / 32:17 34:28:20
67/48 42 David Fox Male, 42 Golden, CO Finished 01:34 / 01:34 05:21 / 05:27 07:39 / 07:47 10:05 / 10:18 12:34 / 12:39 13:50 / 13:53 16:32 / 16:49 19:03 / 19:06 23:21 / 23:30 24:46 / 24:56 26:22 / 26:28 28:35 / 28:37 29:18 / 29:21 32:14 / 32:16 34:29:19
70/49 48 Nick Keller Male, 42 Saint Paul, MN Finished 01:31 / 01:32 04:57 / 05:01 07:06 / 07:14 09:42 / 09:58 12:11 / 12:18 13:27 / 13:30 16:08 / 16:37 18:45 / 18:51 23:02 / 23:09 24:45 / 24:45 26:32 / 26:37 28:40 / 28:44 29:26 / 29:32 32:30 / 32:32 34:43:55
72/50 60 Stephen Bartos Male, 37 Englewood, CO Finished 01:32 / 01:34 05:07 / 05:09 07:20 / 07:30 09:51 / 10:02 12:17 / 12:22 13:30 / 13:30 15:56 / 16:11 18:17 / 18:32 22:28 / 22:34 23:43 / 24:06 26:03 / 26:10 28:23 / 28:25 29:08 / 29:20 32:35 / 32:42 34:46:12
73/51 59 Wayne McGilvery Male, 52 Rimforest, CA Finished 01:31 / 01:33 04:30 / 04:32 06:26 / 06:30 08:37 / 08:45 10:49 / 10:55 11:56 / 12:00 14:40 / 14:40 16:59 / 17:10 21:22 / 21:32 23:09 / 23:15 25:13 / 25:18 27:40 / 27:43 28:32 / 28:47 32:22 / 32:24 34:53:31
74/52 32 Robert Bondurant Male, 48 Chimacum, WA Finished 01:33 / 01:36 04:57 / 05:01 07:11 / 07:15 09:45 / 09:50 12:02 / 12:02 13:15 / 13:19 16:10 / 16:20 19:07 / 19:17 23:34 / 23:54 25:01 / 25:03 26:42 / 26:48 28:49 / 28:52 29:36 / 29:43 32:39 / 33:38 35:28:05
76/53 14 Grant Muller Male, 39 Marietta, GA Finished 01:27 / 01:30 04:45 / 04:52 07:00 / 07:08 09:28 / 09:41 12:10 / 12:23 13:38 / 13:41 16:22 / 16:55 19:14 / 19:35 23:20 / 23:34 24:52 / 25:05 26:56 / 26:58 29:04 / 29:05 29:45 / 29:56 33:15 / 33:36 35:29:19
77/54 31 Joseph Sposato Male, 35 Somerville, MA Finished 01:31 / 01:33 04:54 / 04:58 07:02 / 07:11 09:28 / 09:33 11:55 / 12:14 13:27 / 13:29 16:22 / 16:48 19:07 / 19:17 23:53 / 24:00 25:19 / 25:32 27:28 / 27:30 30:07 / 30:08 30:52 / 30:59 33:53 / 33:53 35:29:44
78/55 27 Tommy Stockton Male, 61 Los Alamos, NM Finished 01:22 / 01:23 04:32 / 04:34 06:31 / 06:35 08:46 / 08:55 11:08 / 11:15 12:22 / 12:24 15:23 / 15:56 18:33 / 18:50 23:29 / 23:40 24:57 / 25:20 27:04 / 27:07 29:04 / 29:06 29:54 / 29:59 33:16 / 33:51 35:32:45
79/56 3 Travis McWhorter Male, 34 Albuquerque, NM Finished 01:18 / 01:19 04:01 / 04:06 05:57 / 06:08 08:08 / 08:14 10:15 / 10:27 11:47 / 11:50 14:58 / 16:06 18:41 / 19:03 23:46 / 23:58 24:58 / 25:04 26:42 / 26:57 29:04 / 29:07 29:55 / 30:00 33:15 / 33:37 35:32:53
80/57 136 Cory Feign Male, 44 Boulder, CO Finished 01:32 / 01:38 05:10 / 05:15 07:20 / 07:33 09:45 / 09:58 12:00 / 12:09 13:23 / 13:26 16:06 / 16:50 19:08 / 19:25 23:19 / 23:45 24:59 / 25:10 27:00 / 27:06 29:31 / 29:32 30:20 / 30:29 33:17 / 33:39 35:34:10
81/58 126 Victor Farmiga Male, 49 Colorado Springs, CO Finished 01:31 / 01:31 04:46 / 04:50 06:53 / 07:05 09:20 / 09:35 11:58 / 12:14 13:28 / 13:31 16:26 / 17:11 19:41 / 19:54 24:08 / 24:23 25:29 / 25:34 27:14 / 27:18 29:15 / 29:16 29:58 / 30:08 33:14 / 33:52 35:35:55
82/59 117 Rick Hoopes Male, 66 Oceanside, CA Finished 01:36 / 01:38 05:00 / 05:03 07:08 / 07:09 09:30 / 09:39 11:53 / 12:03 13:06 / 13:08 15:49 / 16:04 18:42 / 18:56 23:35 / 23:41 24:58 / 24:59 26:44 / 26:52 29:00 / 29:00 29:45 / 29:53 33:13 / 33:52 35:38:40
84/60 150 Micah Bevins Male, 44 Broken Arrow, OK Finished 01:19 / 01:20 04:22 / 04:26 06:31 / 06:39 08:50 / 08:57 11:18 / 11:31 12:45 / 12:48 15:45 / 16:11 18:51 / 19:01 23:26 / 23:30 24:39 / 24:50 26:53 / 26:57 29:17 / 29:19 30:03 / 30:08 33:17 / 33:50 35:41:16
85/61 135 Eric Pence Male, 55 Eagle, CO Finished 01:34 / 01:35 04:46 / 04:49 06:49 / 06:53 09:09 / 09:12 11:30 / 11:40 12:56 / 12:59 16:10 / 16:15 18:39 / 18:48 22:43 / 22:56 24:14 / 24:31 26:36 / 26:40 28:51 / 28:54 29:37 / 29:48 33:14 / 33:50 35:46:31
88/62 16 Kevin Geisen Male, 25 Gunnison, CO Finished 01:37 / 01:39 04:49 / 04:53 06:56 / 07:03 09:15 / 09:40 12:03 / 12:03 13:11 / 13:12 15:44 / 16:13 18:26 / 18:44 23:01 / 23:12 24:51 / 24:51 26:54 / 26:56 29:18 / 29:24 30:12 / 30:21 33:26 / 33:52 35:50:18
89/63 112 Orestes Pat Hastings Male, 36 Fort Collins, CO Finished 01:21 / 01:22 04:09 / 04:12 05:56 / 06:01 08:12 / 08:27 10:51 / 11:04 12:14 / 12:22 15:11 / 15:12 18:07 / 18:56 24:06 / 24:17 25:27 / 25:42 27:20 / 27:36 29:22 / 29:29 30:10 / 30:27 33:32 / 34:15 35:50:48
90/64 102 Doug Holt Male, 38 Boulder, CO Finished 01:27 / 01:29 04:32 / 04:35 06:26 / 06:32 08:58 / 09:12 11:32 / 11:41 12:57 / 13:00 15:58 / 16:02 18:22 / 18:30 22:55 / 23:01 24:44 / 24:46 26:45 / 26:51 29:22 / 29:26 30:20 / 30:34 33:57 / 33:57 35:54:16
94/65 124 Kevin Wheat Male, 36 Littleton, CO Finished 01:31 / 01:33 05:04 / 05:08 07:13 / 07:19 09:48 / 09:54 12:21 / 12:33 13:46 / 13:52 16:35 / 16:48 19:38 / 19:55 24:31 / 24:35 25:53 / 26:04 28:03 / 28:09 30:35 / 30:37 31:19 / 31:21 34:18 / 34:19 36:39:14
98/66 74 Carlos Ibarra Male, 50 Houston, TX Dropped 01:40 / 01:41 05:12 / 05:16 07:30 / 07:36 10:04 / 10:15 12:45 / 12:48 14:02 / 14:05 17:21 / 17:34 20:29 / 20:35 25:30 / 25:30 26:50 / 26:53 28:46 / 28:53 31:21 / 31:21 32:00 / 32:00 35:56 / 36:04 --:--:--
99/67 95 Ross Bielak Male, 50 Littleton, CO Dropped 01:34 / 01:38 05:27 / 05:32 07:58 / 08:09 10:35 / 10:43 13:09 / 13:28 14:37 / 14:39 17:25 / 17:59 20:24 / 20:35 24:49 / 24:50 26:16 / 26:31 28:35 / 28:37 30:57 / 31:01 31:45 / 31:50 --:-- / --:-- --:--:--
101/68 130 Maurizio Calabrese Male, 47 Colorado Springs, CO Dropped 01:30 / 01:33 05:42 / 05:46 08:00 / 08:04 10:38 / 10:43 13:15 / 13:22 14:32 / 14:34 17:31 / 17:41 20:39 / 20:47 25:29 / 25:31 26:45 / 26:46 30:12 / 30:12 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
102/69 81 Anthony Arena Male, 36 Boulder, CO Dropped 01:19 / 01:22 04:04 / 04:07 05:49 / 05:54 07:43 / 07:52 09:51 / 09:58 11:00 / 11:01 13:07 / 13:26 15:22 / 15:28 19:00 / 19:14 20:35 / 20:54 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
104/70 111 Bryan Boyle Male, 50 Gunnison, CO Dropped 01:37 / 01:39 05:27 / 05:32 07:37 / 07:38 10:34 / 10:38 13:00 / 13:12 14:25 / 14:30 17:27 / 17:44 20:46 / 21:00 25:44 / 25:53 27:24 / 27:25 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
105/71 142 Jeremy Hedges Male, 46 Larkspur, CO Dropped 01:27 / 01:33 05:04 / 05:10 07:19 / 07:30 09:56 / 10:09 12:34 / 12:42 14:03 / 14:09 17:31 / 18:03 20:48 / 20:59 26:50 / 27:12 28:19 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
106/72 53 Kunlong Cousin Male, 51 Boulder, CO Dropped 01:33 / 01:36 05:46 / 05:49 08:09 / 08:17 11:03 / 11:16 13:52 / 14:02 15:26 / 15:32 18:50 / 19:14 21:52 / 21:55 26:25 / 27:16 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
107/73 58 Sean Strauss Male, 42 Frisco, CO Dropped 01:28 / 01:30 05:09 / 05:12 07:21 / 07:30 10:06 / 10:18 12:58 / 13:19 14:26 / 14:34 17:24 / 18:20 21:14 / 22:14 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
107/73 72 Steve Bremner Male, 66 Manitou Springs, CO Dropped 01:28 / 01:28 04:54 / 04:58 07:20 / 07:28 09:57 / 10:09 12:41 / 12:55 14:16 / 14:24 17:30 / 17:55 21:00 / 22:14 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
107/73 129 Coree Woltering Male, 31 Ottawa, IL Dropped 01:15 / 01:15 05:01 / 05:33 07:37 / 07:48 10:41 / 11:47 14:09 / 14:33 15:39 / 15:42 19:29 / 19:29 22:02 / 22:14 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
114/76 29 Kevin Smilor Male, 38 Denver, CO Dropped 01:19 / 01:21 04:10 / 04:12 06:07 / 06:07 08:10 / 09:04 11:04 / 11:15 12:17 / 12:21 14:39 / 15:35 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
115/77 37 Kevin Schmidt Male, 37 Golden, CO Dropped 01:21 / 01:23 04:09 / 04:12 05:56 / 05:58 07:48 / 07:51 09:50 / 09:54 11:00 / 11:02 13:27 / 15:44 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
