The Bear 100 2021

Saturday, September 25, 2021 6:00AM (MDT) on The Bear 100 Course

O/G
Place
Bib Name Category From Status Logan Peak
In / Out
(Mile 10.5)
Leatham Hollow
In / Out
(Mile 19.7)
Richards Hollow
In / Out
(Mile 22.5)
Cowley Canyon
In / Out
(Mile 30.0)
Right Hand Fork
In / Out
(Mile 36.9)
Temple Fork
In / Out
(Mile 45.2)
Tony Grove
In / Out
(Mile 51.8)
Franklin Trailhead
In / Out
(Mile 61.5)
Logan River
In / Out
(Mile 69.5)
Beaver Lodge
In / Out
(Mile 75.8)
Gibson Basin
In / Out
(Mile 81.2)
Beaver Creek
In / Out
(Mile 85.3)
Ranger Dip
In / Out
(Mile 92.2)
Finish
(Mile 100.0)
78/64 91 Eric Aanerud Male, 40 Rock Springs, WY Finished 03:17 / 03:17 05:19 / 05:19 06:09 / 06:09 08:07 / 08:14 09:49 / 10:03 11:56 / 12:10 14:04 / 14:22 17:37 / 18:10 20:33 / 20:43 22:39 / 22:58 24:44 / 24:47 25:45 / 25:56 27:45 / 27:49 29:18:53
298/228 180 Barry Adams Male, 55 Leo, IN Dropped 02:47 / 02:47 05:01 / 05:01 05:45 / 05:45 08:17 / 08:20 10:28 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
305/235 328 David Allamon Male, 44 Portland, OR Dropped 03:30 / 03:30 05:50 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
37/31 130 Chad Allen Male, 40 Richland, WA Finished 02:25 / 02:25 04:03 / 04:03 04:35 / 04:35 06:16 / 06:19 07:36 / 07:38 09:18 / 09:26 11:08 / 11:11 14:17 / 14:30 16:50 / 16:54 18:57 / 19:05 20:54 / 20:58 22:08 / 22:16 24:46 / 24:50 26:46:27
140/110 280 Connor Alton Male, 21 Pleasant View, UT Finished 02:51 / 02:51 04:59 / 04:59 05:39 / 05:39 07:51 / 07:58 10:03 / 10:21 12:41 / 12:50 14:37 / 14:53 18:47 / 19:25 22:21 / 22:38 25:23 / 25:23 27:04 / 27:10 28:20 / 28:36 30:47 / 31:08 33:02:06
107/88 104 Steven Andersen Male, 28 Alamogordo, NM Finished 02:58 / 02:58 04:41 / 04:41 05:24 / 05:24 07:14 / 07:18 08:53 / 08:53 10:43 / 10:48 12:30 / 12:33 15:38 / 15:52 18:29 / 18:36 20:40 / 20:50 22:43 / 22:52 24:23 / 24:33 27:26 / 27:42 31:19:50
26/22 13 Benjamin Atkins Male, 48 Westlake Village, CA Finished 02:17 / 02:17 03:47 / 03:47 04:16 / 04:16 05:54 / 05:57 07:14 / 07:18 08:51 / 08:52 10:24 / 10:30 13:22 / 13:25 15:43 / 15:50 17:34 / 17:42 19:22 / 19:29 20:34 / 20:41 22:54 / 23:00 25:01:52
264/203 339 Chris Bailey Male, 47 Grand Rapids, MI Dropped 03:21 / 03:21 06:05 / 06:05 06:50 / 06:50 09:26 / 09:42 11:36 / 11:48 14:10 / 14:41 16:58 / 17:23 22:03 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
186/38 99 Kristin Petersen Baldrica Female, 46 Altadena, CA Finished 03:19 / 03:19 05:22 / 05:22 06:10 / 06:10 08:25 / 08:31 10:23 / 10:33 12:45 / 12:54 15:19 / 15:36 20:50 / 21:09 24:38 / 24:52 27:15 / 27:32 29:34 / 29:38 31:02 / 31:14 33:32 / 33:36 35:32:49
55/45 203 David Barkdull Male, 38 Huntington Beach, CA Finished 02:51 / 02:51 04:40 / 04:40 05:24 / 05:24 07:09 / 07:12 08:47 / 08:58 10:48 / 10:54 12:30 / 12:36 15:56 / 16:05 18:41 / 18:53 21:00 / 21:13 22:56 / 23:05 24:19 / 24:29 26:34 / 26:41 28:32:46
83/69 137 Tommy Barlow Male, 41 Farmington, UT Finished 02:42 / 02:42 04:23 / 04:23 05:06 / 05:06 07:27 / 07:33 09:28 / 09:41 12:16 / 12:21 14:13 / 14:19 17:49 / 41:54 20:36 / 20:40 22:39 / 22:44 24:36 / 24:40 25:48 / 25:51 27:49 / 27:52 29:29:07
91/75 326 Andrew Barney Male, 48 American Fork, UT Finished 02:44 / 02:44 04:41 / 04:41 05:28 / 05:28 07:48 / 08:00 09:45 / 10:02 12:15 / 12:26 14:27 / 14:43 18:25 / 18:37 21:07 / 21:12 23:05 / 23:11 24:51 / 24:56 25:58 / 26:11 28:14 / 28:26 30:13:06
102/83 76 Tyler Barrett Male, 37 Twin Falls, ID Finished 02:27 / 02:27 04:15 / 04:15 04:49 / 04:49 06:47 / 06:54 08:30 / 08:48 10:48 / 11:00 12:59 / 13:20 16:51 / 17:20 19:54 / 20:08 22:09 / 22:24 24:09 / 24:21 25:39 / 25:48 28:03 / 28:13 30:57:49
48/40 121 Benjamin Becker Male, 43 Bountiful, UT Finished 02:57 / 02:57 04:42 / 04:42 05:28 / 05:28 07:18 / 07:29 09:27 / 09:41 12:29 / 12:40 14:28 / 14:36 17:49 / 18:00 20:17 / 20:22 22:06 / 22:16 23:49 / 23:52 24:54 / 24:55 26:38 / 26:39 28:01:25
259/199 292 Aidan Beers Male, 32 Logan, UT Dropped 02:48 / 02:48 04:47 / 04:47 05:30 / 05:30 07:38 / 07:45 09:40 / 10:16 12:34 / 12:45 15:09 / 16:01 20:27 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
109/90 318 Jon Bennion Male, 38 Centerville, UT Finished 02:38 / 02:38 04:35 / 04:35 05:20 / 05:20 07:03 / 07:16 08:48 / 09:15 11:11 / 11:49 13:30 / 13:52 17:37 / 18:05 20:40 / 20:56 22:55 / 23:22 25:02 / 25:16 26:19 / 26:23 28:56 / 29:30 31:22:23
153/33 246 Natalie Berger Female, 42 Sandy, UT Finished 03:08 / 03:08 05:23 / 05:23 06:10 / 06:10 08:25 / 08:32 10:23 / 10:31 12:40 / 12:48 15:20 / 15:40 19:43 / 20:19 23:12 / 23:24 25:38 / 25:53 27:36 / 27:38 28:56 / 29:03 31:24 / 31:35 33:54:20
210/48 159 Nicole Bernardin Female, 41 Appleton, WI Dropped 03:29 / 03:29 05:56 / 05:56 06:45 / 06:45 09:13 / 09:22 11:25 / 11:35 13:44 / 14:05 16:40 / 16:57 22:03 / 22:29 25:54 / 26:04 28:36 / 28:49 30:51 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
61/49 107 Jason Berry Male, 47 Park City, UT Finished 02:44 / 02:44 04:34 / 04:34 05:22 / 05:22 07:12 / 07:19 08:59 / 09:13 11:10 / 11:20 13:11 / 13:25 16:39 / 16:54 19:29 / 19:42 21:36 / 21:48 23:29 / 23:32 24:46 / 24:55 26:59 / 27:08 28:41:00
231/178 146 John Bertram Male, 58 Columbus, OH Dropped 02:42 / 02:42 04:32 / 04:32 05:17 / 05:17 06:57 / 07:04 08:35 / 08:40 10:29 / 12:41 12:41 / 13:16 17:15 / 17:24 20:26 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
208/161 281 Saurabh Bhasin Male, 41 Santa Clara, CA Dropped 03:11 / 03:11 05:18 / 05:18 06:09 / 06:09 08:28 / 08:39 10:50 / 11:05 13:31 / 13:39 15:59 / 16:30 21:32 / 21:53 25:46 / 26:00 28:14 / 28:22 30:28 / 30:28 31:51 / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
181/144 294 Shane Bjornlie Male, 52 Claremont, CA Finished 03:13 / 03:13 05:32 / 05:32 06:24 / 06:24 08:49 / 09:02 10:53 / 11:10 13:33 / 13:33 15:36 / 16:09 20:20 / 20:38 24:10 / 24:33 27:16 / 27:16 29:12 / 29:18 30:38 / 30:54 33:13 / 33:16 35:27:53
88/73 153 Chandler Blake Male, 45 Saratoga Springs, UT Finished 02:24 / 02:24 03:59 / 03:59 04:35 / 04:35 06:38 / 06:42 08:14 / 08:32 10:27 / 10:50 12:35 / 12:55 16:22 / 17:01 19:50 / 20:06 21:49 / 22:10 23:53 / 24:06 25:14 / 25:25 27:44 / 27:59 29:38:54
74/60 66 Keith Blanchette Male, 33 Anchorage, AK Finished 02:41 / 02:41 04:21 / 04:21 04:55 / 04:55 06:50 / 06:55 08:26 / 08:40 10:47 / 11:00 13:04 / 13:21 17:17 / 17:37 20:44 / 20:54 23:13 / 23:42 25:25 / 25:25 26:19 / 26:25 27:50 / 27:55 29:14:53
285/218 282 Filip Boelen Male, 44 Flagstaff, AZ Dropped 03:18 / 03:18 05:14 / 05:14 06:05 / 06:05 08:39 / 09:00 10:58 / 11:16 13:51 / 14:03 16:24 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
84/70 226 Josh Bonkowsky Male, 51 Salt Lake City, UT Finished --:-- / 05:15 05:15 / 05:15 06:05 / 06:05 08:06 / 08:16 09:56 / 10:12 12:12 / 12:25 14:15 / 14:24 18:05 / 18:27 21:00 / 21:10 23:19 / 23:18 24:58 / 25:05 26:05 / 26:06 27:59 / 27:59 29:33:14
59/47 307 Mason Boswell Male, 47 Woodbury, MN Finished 02:34 / 02:34 04:20 / 04:20 04:53 / 04:53 06:54 / 07:02 08:47 / 09:00 10:52 / 11:19 12:58 / 13:09 16:51 / 17:02 19:30 / 19:42 21:36 / 21:47 23:25 / 23:29 24:40 / 24:52 26:46 / 26:52 28:40:16
215/49 30 Megan Bowen Female, 34 Bozeman, MT Dropped 02:37 / 02:37 04:17 / 04:17 04:55 / 04:55 06:43 / 06:46 08:17 / 08:25 10:12 / 10:17 12:02 / 12:11 15:23 / 15:39 18:16 / 18:30 20:31 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
138/109 218 Daniel Boyer Male, 39 Moab, UT Finished 02:47 / 02:47 04:37 / 04:37 05:22 / 05:22 07:19 / 07:25 09:07 / 09:23 11:26 / 11:34 13:27 / 13:46 17:37 / 18:18 21:06 / 21:35 23:52 / 25:07 26:48 / 27:00 28:12 / 28:48 30:55 / 31:17 32:57:59
119/22 115 Casey Brady Female, 37 Park City, UT Finished 02:44 / 02:44 04:38 / 04:38 05:25 / 05:25 07:13 / 07:29 09:06 / 09:13 11:01 / 11:04 12:46 / 13:01 16:46 / 16:56 20:17 / 20:27 23:11 / 24:00 25:47 / 25:56 27:03 / 27:04 29:19 / 29:21 31:44:01
53/10 32 Erin Brady Female, 50 Fort Wayne, IN Finished 02:46 / 02:46 04:33 / 04:33 05:06 / 05:06 06:57 / 07:01 08:32 / 08:37 10:29 / 10:33 12:13 / 12:23 15:51 / 15:59 18:37 / 18:48 20:43 / 20:51 22:29 / 22:34 23:48 / 23:55 26:01 / 26:05 28:16:27
120/98 251 John Brady Male, 49 Park City, UT Finished 02:44 / 02:44 04:38 / 04:38 05:25 / 05:25 07:13 / 07:29 09:06 / 09:13 11:02 / 11:04 12:46 / 13:02 16:48 / 16:56 20:16 / 20:27 24:01 / 24:00 25:47 / 25:56 27:03 / 27:04 29:20 / 29:22 31:44:03
258/198 136 Jason Brock Male, 45 Kaysville, UT Dropped --:-- / 05:20 05:20 / 05:20 06:10 / 06:10 08:42 / 09:00 10:52 / 11:00 13:13 / 13:21 15:26 / 15:37 20:19 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
242/187 124 Jonah Brown Male, 30 Missoula, MT Dropped 02:33 / 02:33 04:13 / 04:13 04:44 / 04:44 06:27 / 06:31 07:57 / 08:15 10:00 / 10:07 11:54 / 12:07 15:34 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
34/6 78 Katie Brown Female, 35 Cottonwood Heights, UT Finished 02:46 / 02:46 04:30 / 04:30 05:04 / 05:04 06:58 / 07:01 08:35 / 08:43 10:34 / 10:37 12:20 / 12:27 15:30 / 15:41 17:57 / 18:00 19:45 / 19:52 21:31 / 21:37 22:43 / 22:51 24:49 / 24:53 26:34:50
126/25 18 Leah Brown Female, 34 Portland, OR Finished 02:22 / 02:22 04:01 / 04:01 04:31 / 04:31 06:09 / 06:12 07:36 / 07:49 09:30 / 09:37 11:22 / 11:26 15:07 / 15:20 18:58 / 19:12 22:25 / 22:24 25:23 / 25:45 26:53 / 27:06 29:22 / 29:30 31:53:17
248/191 127 Stephen Brown Male, 61 Missoula, MT Dropped 02:42 / 02:42 04:27 / 04:27 05:00 / 05:00 06:59 / 07:05 08:46 / 09:00 10:59 / 11:12 13:07 / 13:33 17:55 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
193/41 116 Meredith Bruzek Female, 37 Richfield, MN Finished 02:59 / 02:59 04:56 / 04:56 06:15 / 06:15 07:51 / 07:56 09:37 / 09:43 11:52 / 11:54 14:09 / 14:15 18:59 / 19:09 23:33 / 23:44 26:23 / 26:36 28:44 / 28:47 30:13 / 30:18 33:30 / 33:30 35:39:37
227/53 103 Jennifer Bucholtz Female, 41 Perry, GA Dropped 03:32 / 03:32 05:51 / 05:51 06:42 / 06:42 09:23 / 09:36 11:26 / 11:48 14:00 / 14:14 16:44 / 17:22 22:04 / 22:46 26:05 / 26:13 29:21 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
18/16 75 Brady Burgess Male, 43 Berkeley, CA Finished 02:21 / 02:21 03:54 / 03:54 04:25 / 04:25 06:00 / 06:03 07:22 / 07:25 09:03 / 09:05 10:35 / 10:41 13:40 / 13:54 16:08 / 16:18 17:55 / 18:02 19:21 / 19:25 20:19 / 20:25 22:11 / 22:16 23:48:25
115/94 245 Scott Burke Male, 36 Lakewood, CO Finished 02:57 / 02:57 04:44 / 04:44 05:29 / 05:29 07:27 / 07:29 09:06 / 09:16 11:33 / 11:42 13:38 / 13:43 17:55 / 17:59 20:39 / 20:44 23:06 / 23:16 25:15 / 25:28 26:46 / 26:49 29:10 / 29:19 31:38:45
262/202 241 Tyler Burnham Male, 36 Christiana, TN Dropped 03:11 / 03:11 05:32 / 05:32 06:20 / 06:20 08:51 / 09:01 10:58 / 11:30 13:44 / 14:01 16:22 / 16:35 21:43 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
112/20 23 Katie Burns Female, 36 Logan, UT Finished 02:43 / 02:43 04:33 / 04:33 05:21 / 05:21 07:32 / 07:36 09:29 / 09:43 12:00 / 12:02 14:11 / 14:21 18:18 / 18:38 21:25 / 21:32 23:40 / 23:52 25:37 / 25:51 26:58 / 27:00 29:20 / 29:33 31:31:53
287/68 232 Malwina Caban Female, 45 Bloomington, MN Dropped 03:26 / 03:26 05:52 / 05:52 06:41 / 06:41 09:10 / 09:15 11:11 / 11:46 14:21 / 14:29 16:59 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
291/223 247 Kevin Callahan Male, 33 Littleton, CO Dropped 02:39 / 02:39 04:39 / 04:39 05:24 / 05:24 07:18 / 07:27 09:08 / 09:40 11:49 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
206/47 35 Delilah Carden Female, 33 Ketchum, ID Dropped 02:29 / 02:29 03:54 / 03:54 04:25 / 04:25 06:06 / 06:11 07:34 / 07:39 09:17 / 09:22 11:03 / 11:17 14:14 / 14:41 17:46 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / 24:37 24:37 / 24:39 --:-- / --:-- --:--:--
146/115 267 Michael Carson Male, 32 Grand Rapids, MN Finished 03:16 / 03:16 05:16 / 05:16 05:59 / 05:59 08:06 / 08:14 09:50 / 10:06 12:10 / 12:25 14:15 / 14:30 18:20 / 18:45 21:38 / 21:50 24:09 / 24:47 26:29 / 26:42 28:03 / 28:31 30:40 / 31:01 33:15:19
89/16 74 Ashley Cearbaugh Female, 52 Larwill, IN Finished 03:18 / 03:18 05:20 / 05:20 06:09 / 06:09 08:13 / 08:16 10:08 / 10:18 12:20 / 12:22 14:20 / 14:26 17:49 / 41:55 20:26 / 20:27 22:31 / 22:38 24:32 / 24:35 25:45 / 25:48 27:58 / 27:58 29:41:13
68/54 155 Kelly Cearbaugh Male, 57 Larwill, IN Finished 02:46 / 02:46 04:29 / 04:29 05:06 / 05:06 07:12 / 07:18 09:00 / 09:11 11:12 / 11:23 13:16 / 13:23 16:50 / 17:02 20:00 / 20:10 22:16 / 22:21 24:09 / 24:17 25:25 / 25:29 27:18 / 27:19 29:01:57
292/224 322 Zachary Champlin Male, 42 Smithfield, UT Dropped 03:12 / 03:12 05:14 / 05:14 06:05 / 06:05 08:13 / 08:19 10:12 / 10:39 13:16 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
244/56 177 Ellen Cheshire Female, 40 Vernal, UT Dropped 02:36 / 02:36 04:17 / 04:17 04:49 / 04:49 06:32 / 06:35 08:02 / 08:07 09:52 / 10:00 11:48 / 12:01 15:47 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
229/176 47 Dave Chew Male, 36 Ophir, CO Dropped 02:43 / 02:43 04:25 / 04:25 --:-- / 06:43 06:43 / 06:46 08:09 / 08:31 10:27 / 10:33 12:11 / 12:31 15:31 / 16:09 19:30 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
137/108 354 Corey Chipman Male, 45 Holladay, UT Finished 03:13 / 03:13 05:23 / 05:23 06:08 / 06:08 08:11 / 08:19 10:08 / 10:25 12:31 / 12:36 14:25 / 14:29 18:10 / 18:29 21:13 / 21:22 23:39 / 24:23 26:36 / 26:41 28:02 / 28:31 30:44 / 30:51 32:49:55
247/190 220 Soon-Chul Choi Male, 43 Issaquah, WA Dropped 02:51 / 02:51 04:41 / 04:41 05:25 / 05:25 07:24 / 07:35 09:14 / 09:32 11:32 / 11:38 13:33 / 13:47 17:54 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
87/15 26 Andrea Christensen Female, 40 Saratoga Springs, UT Finished 02:52 / 02:52 04:41 / 04:41 05:24 / 05:24 07:11 / 07:16 08:47 / 08:58 10:48 / 10:51 12:43 / 12:58 17:03 / 17:20 20:33 / 20:47 23:15 / 23:24 25:02 / 25:07 26:05 / 26:12 28:04 / 28:08 29:38:52
100/82 264 Tony Cline Male, 51 Arvada, CO Finished 02:48 / 02:48 04:44 / 04:44 05:28 / 05:28 07:28 / 07:35 09:16 / 09:32 11:42 / 11:48 13:41 / 13:53 17:54 / 17:55 20:34 / 20:40 22:59 / 23:21 25:01 / 25:02 26:17 / 26:17 31:37 / 28:38 30:47:43
17/15 36 Jonathan Clinthorne Male, 34 Lakewood, CO Finished 03:11 / 03:11 04:10 / 04:10 04:42 / 04:42 06:21 / 06:23 07:38 / 07:42 09:13 / 09:14 10:44 / 10:45 13:22 / 13:25 15:34 / 15:37 27:22 / 17:28 19:00 / 19:03 20:05 / 20:07 21:45 / 21:47 23:36:23
160/35 164 Meghan Cogswell Female, 42 Colorado Springs, CO Finished 02:52 / 02:52 05:16 / 05:16 06:08 / 06:08 08:06 / 08:21 10:19 / 10:43 12:55 / 13:12 15:11 / 15:32 19:39 / 20:19 22:55 / 23:06 25:27 / 25:54 27:31 / 27:38 28:58 / 29:24 31:33 / 31:59 34:25:17
6/5 19 Patrick Cole Male, 41 Denver, CO Finished 02:13 / 02:13 03:35 / 03:35 04:01 / 04:01 05:28 / 05:30 06:41 / 06:48 08:15 / 08:19 10:00 / 10:05 12:37 / 12:48 14:45 / 14:50 16:20 / 16:24 17:51 / 17:58 18:49 / 18:50 20:34 / 20:35 21:56:17
214/166 37 Christopher Concannon Male, 34 San Francisco, CA Dropped 02:27 / 02:27 04:00 / 04:00 04:31 / 04:31 06:15 / 06:16 07:40 / 07:45 09:28 / 09:31 11:13 / 11:19 14:53 / 15:20 17:48 / 17:55 20:25 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
283/216 69 Josh Coon Male, 36 North Ogden, UT Dropped 02:29 / 02:29 04:04 / 04:04 04:35 / 04:35 06:30 / 06:33 08:10 / 08:25 11:09 / 12:34 14:55 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
72/58 289 Brian Corey Male, 55 Ogden, UT Finished 03:08 / 03:08 05:13 / 05:13 05:56 / 05:56 --:-- / 09:56 09:56 / 10:04 12:01 / 12:06 13:45 / 13:54 17:38 / 17:55 20:39 / 20:46 22:46 / 22:54 24:25 / 24:29 25:31 / 25:36 27:31 / 27:33 29:09:42
62/50 8 Brad Crockett Male, 41 Kaysville, UT Finished 02:24 / 02:24 04:02 / 04:02 04:35 / 04:35 06:20 / 06:25 07:56 / 08:03 10:03 / 10:13 12:10 / 12:26 15:49 / 16:21 18:52 / 19:14 21:07 / 21:27 23:12 / 23:22 24:37 / 24:39 26:49 / 26:50 28:46:47
116/95 126 Peter Cross Male, 42 San Marino, CA Finished 03:05 / 03:05 04:59 / 04:59 05:37 / 05:37 07:36 / 07:44 09:13 / 09:24 11:23 / 11:31 13:24 / 13:36 17:26 / 17:59 20:54 / 21:07 23:13 / 23:30 25:29 / 25:39 26:56 / 27:01 29:21 / 29:26 31:42:12
2/2 89 Brian Culmo Male, 29 Salt Lake City, UT Finished 02:06 / 02:06 03:25 / 03:25 03:52 / 03:52 05:15 / 05:17 06:18 / 06:21 07:36 / 07:39 08:57 / 09:02 11:32 / 11:38 13:29 / 13:32 15:01 / 15:07 16:22 / 16:24 17:17 / 17:19 19:01 / 19:05 20:49:09
274/209 305 Carey Cuprisin Male, 50 Arvada, CO Dropped 02:53 / 02:53 05:05 / 05:05 05:49 / 05:49 08:32 / 08:46 10:53 / 11:12 13:30 / 14:01 16:23 / 16:38 --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
237/55 147 Samantha Daniel Female, 34 Grass Valley, CA Dropped 03:21 / 03:21 05:39 / 05:39 06:21 / 06:21 08:43 / 08:50 10:46 / 11:05 13:22 / 13:34 15:43 / 15:51 20:53 / 21:37 26:06 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
9/8 368 Brandon Dase Male, 45 Salem, UT Finished 02:21 / 02:21 03:44 / 03:44 04:12 / 04:12 05:44 / 05:46 06:59 / 07:03 08:34 / 08:38 10:06 / 10:10 12:37 / 12:48 14:41 / 14:44 16:14 / 16:24 17:44 / 17:48 18:41 / 18:44 20:41 / 20:41 22:10:38
46/38 41 Justin Davies Male, 40 Sandy, UT Finished 02:28 / 02:28 04:00 / 04:00 04:31 / 04:31 06:16 / 06:19 07:42 / 07:49 09:35 / 09:38 11:23 / 11:29 14:46 / 15:02 17:29 / 17:41 19:39 / 19:50 21:38 / 21:57 23:21 / 23:43 26:00 / 26:11 27:47:56
197/156 310 Jeffrey Davis Male, 54 Alpine, UT Finished 03:08 / 03:08 05:14 / 05:14 06:06 / 06:06 08:29 / 08:36 10:29 / 10:42 13:22 / 13:32 15:51 / 16:04 21:02 / 21:23 25:14 / 25:21 27:38 / 27:47 29:44 / 29:48 31:09 / 31:14 33:41 / 33:42 35:50:23
235/54 243 Jenet Davis Female, 38 Huntsville, UT Dropped 03:29 / 03:29 05:58 / 05:58 06:43 / 06:43 09:15 / 09:20 11:26 / 11:33 13:49 / 13:58 16:25 / 16:30 21:12 / 21:22 24:57 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
42/35 160 Joe Davis Male, 41 Bozeman, MT Finished 02:32 / 02:32 04:15 / 04:15 04:47 / 04:47 06:38 / 06:46 08:33 / 08:44 11:00 / 11:13 13:08 / 13:26 16:49 / 16:57 19:13 / 19:16 21:00 / 21:06 22:36 / 22:39 23:46 / 23:53 25:44 / 25:48 27:15:17
24/20 46 Loren Davis Male, 29 Madera, CA Finished 02:22 / 02:22 03:54 / 03:54 04:22 / 04:22 05:52 / 05:56 07:13 / 07:18 08:51 / 08:54 10:28 / 10:44 13:27 / 13:44 15:46 / 16:13 17:47 / 17:55 19:11 / 19:18 20:16 / 20:29 22:51 / 23:25 24:53:29
155/34 276 Jennifer DeLong Female, 47 Salt Lake City, UT Finished 03:29 / 03:29 05:48 / 05:48 06:32 / 06:32 09:09 / 09:18 11:24 / 11:37 13:54 / 14:04 16:23 / 16:34 20:51 / 21:02 24:24 / 24:26 26:28 / 26:39 28:28 / 28:30 29:50 / 29:54 32:04 / 32:15 34:19:33
249/192 81 Lou Donofrio Male, 43 Wallingford, PA Dropped 02:34 / 02:34 04:16 / 04:16 04:54 / 04:54 06:52 / 06:56 08:43 / 09:02 11:08 / 11:11 13:09 / 17:55 17:55 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
142/31 82 Camie Draxler Female, 38 Kayvsille, UT Finished 02:39 / 02:39 04:28 / 04:28 05:03 / 05:03 06:58 / 07:07 08:39 / 08:48 10:48 / 10:56 12:58 / 13:14 17:37 / 17:57 20:56 / 21:06 23:41 / 23:53 25:47 / 25:56 27:17 / 27:30 30:12 / 30:20 33:02:53
15/13 34 Robert Edminster Male, 36 Holladay, UT Finished 02:25 / 02:25 03:57 / 03:57 04:25 / 04:25 06:04 / 06:06 07:27 / 07:31 09:14 / 09:17 10:52 / 10:57 13:37 / 13:44 15:50 / 15:55 17:34 / 17:42 19:07 / 19:08 20:08 / 20:13 22:00 / 22:02 23:28:10
230/177 187 Jason Edwards Male, 42 Kaysville, UT Dropped 02:31 / 02:31 04:06 / 04:06 04:37 / 04:37 06:21 / 06:26 07:44 / 07:49 09:23 / 09:33 11:17 / 11:50 14:57 / 15:29 19:45 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
132/104 263 David Emerson Male, 67 Twin Falls, ID Finished 03:02 / 03:02 05:00 / 05:00 05:40 / 05:40 07:50 / 07:56 09:37 / 09:46 11:46 / 11:54 13:44 / 13:59 17:53 / 18:13 21:10 / 21:23 23:42 / 23:59 25:51 / 25:59 27:15 / 27:26 29:47 / 30:03 32:26:36
297/227 86 Garrett English Male, 27 Salt Lake City, UT Dropped 02:41 / 02:41 04:14 / 04:14 04:43 / 04:43 06:21 / 06:28 07:50 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
263/61 169 Anonymous Entrant Female, 44 San Diego, CA Dropped 03:06 / 03:06 05:21 / 05:21 06:09 / 06:09 08:36 / 08:41 10:42 / 10:49 12:57 / 13:01 15:24 / 15:38 21:49 / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:-- / --:-- --:--:--
99/81 183 Rob Erskine Male, 51 Fort Collins, CO Finished 03:03 / 03:03 04:52 / 04:52 05:31 / 05:31 07:29 / 07:37 09:03 / 09:14 11:06 / 11:11 13:09 / 13:29 17:15 / 17:28 20:20 / 20:38 22:52 / 23:07 25:04 / 25:04 26:17 / 26:20 28:36 / 28:52 30:40:04
