2025 High Lonesome 100

Friday, July 18, 2025 6:00AM (MDT) on High Lonesome 100

O/G
Place
Bib Name Category From Status Raspberry 1
In / Out
(Mile 7.3)
Skyline
(Mile 14.7)
Antero
In / Out
(Mile 16.9)
Baldwin
(Mile 21.1)
St Elmo 1
In / Out
(Mile 25.1)
Cottonwood
In / Out
(Mile 31.3)
St Elmo 2
In / Out
(Mile 37.5)
Tin Cup
In / Out
(Mile 41.2)
Hancock
In / Out
(Mile 49.3)
Lost Wonder
In / Out
(Mile 55.7)
Purgatory
In / Out
(Mile 64.9)
Monarch Pass
In / Out
(Mile 67.7)
Fooses Creek
In / Out
(Mile 74.7)
Shavano
In / Out
(Mile 81.2)
Blanks Cabin
In / Out
(Mile 83.1)
Raspberry 2
In / Out
(Mile 92.7)
Finish
(Mile 100.0)
1/1 117 Jeffrey Colt Male, 34 Carbondale, CO Finished 00:59 / 00:59 02:41 02:58 / 02:58 03:27 04:06 / 04:06 05:27 / 05:29 06:47 / 06:48 07:28 / 07:29 09:02 / 09:07 10:29 / 10:33 12:41 / 12:43 13:12 / 13:15 14:15 / 14:16 15:28 / 15:29 15:55 / 15:55 17:36 / 17:36 18:52:00
2/2 7 Ryan Smith Male, 46 Boulder, CO Finished 00:59 / 00:59 02:38 02:54 / 02:54 03:25 04:05 / 04:06 05:27 / 05:30 06:55 / 06:56 07:39 / 07:41 09:18 / 09:22 10:44 / 10:46 12:55 / 12:57 13:30 / 13:32 14:38 / 14:41 16:09 / 16:10 16:41 / 16:44 18:50 / 18:51 20:15:04
3/3 162 Daniel Trampe Male, 38 Denver, CO Finished 01:11 / 01:12 03:20 03:38 / 03:39 04:12 05:00 / 05:03 06:37 / 06:40 08:09 / 08:12 08:58 / 09:00 10:41 / 10:53 12:17 / 12:23 14:33 / 14:34 15:08 / 15:16 16:25 / 16:26 17:53 / 17:54 18:25 / 18:28 20:31 / 20:34 21:51:49
5/4 176 James Schild Male, 41 Morrison, CO Finished 01:09 / 01:09 03:09 03:27 / 03:28 04:03 04:49 / 04:50 06:28 / 06:30 08:06 / 08:07 08:58 / 08:59 10:43 / 10:47 12:17 / 12:20 14:47 / 14:49 15:25 / 15:31 16:43 / 16:44 18:20 / 18:21 18:55 / 18:58 21:20 / 21:22 22:55:19
6/5 19 Luke Jay Male, 44 Littleton, CO Finished 01:02 / 01:03 02:53 03:09 / 03:10 03:42 04:27 / 04:28 06:03 / 06:08 07:43 / 07:46 08:39 / 08:41 10:22 / 10:31 12:17 / 12:29 15:17 / 15:20 15:57 / 16:14 17:30 / 17:33 19:13 / 19:15 19:51 / 19:54 21:56 / 21:56 23:14:32
10/6 29 Daniel Crespo Male, 39 Leadville, CO Finished 01:09 / 01:10 03:18 03:36 / 03:36 04:13 05:01 / 05:02 06:39 / 06:41 08:20 / 08:21 09:13 / 09:14 11:04 / 11:08 12:49 / 12:51 15:31 / 15:33 16:09 / 16:17 17:41 / 17:42 19:26 / 19:26 20:01 / 20:03 22:20 / 22:21 23:54:41
11/7 190 Joe Huyett Male, 33 Fort Collins, CO Finished 01:13 / 01:13 03:20 03:40 / 03:42 04:20 05:09 / 05:11 06:51 / 06:58 08:40 / 08:42 09:39 / 09:41 11:38 / 11:49 13:28 / 13:32 16:09 / 16:11 16:51 / 16:59 18:18 / 18:20 19:57 / 19:58 20:28 / 20:32 22:40 / 22:43 24:12:51
12/8 78 Peter Brandes Male, 33 Niwot, CO Finished 01:11 / 01:12 03:27 03:47 / 03:51 04:30 05:19 / 05:20 06:57 / 07:02 08:45 / 08:52 09:51 / 09:54 11:46 / 11:53 13:43 / 13:50 16:25 / 16:27 17:06 / 17:11 18:35 / 18:37 20:15 / 20:16 20:50 / 20:57 23:13 / 23:14 24:43:02
13/9 180 Michael Martinez Male, 39 Monument, CO Finished 01:11 / 01:12 03:11 03:30 / 03:32 04:09 05:00 / 05:02 06:37 / 06:41 08:24 / 08:25 09:25 / 09:27 11:25 / 11:30 13:09 / 13:10 15:58 / 16:01 16:39 / 16:47 18:02 / 18:03 19:44 / 19:46 20:29 / 20:31 23:00 / 23:03 24:53:50
14/10 145 Cale Newby Male, 23 Bemidji, MN Finished 01:04 / 01:05 02:58 03:14 / 03:15 03:50 04:36 / 04:37 06:05 / 06:10 07:34 / 07:37 08:23 / 08:23 10:07 / 10:20 11:57 / 12:03 14:31 / 14:34 15:14 / 15:24 16:57 / 17:20 19:02 / 19:04 19:41 / 19:48 22:45 / 22:54 24:57:28
15/11 206 Samuel Delgado Male, 30 Golden, CO Finished 01:09 / 01:10 03:18 --:-- / 03:39 04:14 05:02 / 05:03 06:38 / 06:44 08:17 / 08:20 09:15 / 09:17 11:20 / 11:27 13:15 / 13:17 16:26 / 16:33 17:22 / 17:32 19:03 / 19:05 20:34 / 20:35 21:04 / 21:16 23:57 / 23:59 25:32:08
17/12 8 Michael O'Brien Male, 41 Silverthorne, CO Finished 01:10 / 01:11 03:13 03:33 / 03:33 04:11 05:02 / 05:03 06:50 / 06:56 08:49 / 08:55 09:56 / 10:01 11:58 / 12:12 13:59 / 14:08 17:11 / 17:19 17:58 / 18:10 19:28 / 19:35 21:16 / 21:21 21:55 / 22:04 24:23 / 24:40 25:52:52
18/13 69 Jeason Murphy Male, 45 Salida, CO Finished 01:04 / 01:05 03:06 03:22 / 03:23 03:56 04:44 / 04:45 06:19 / 06:26 08:01 / 08:02 08:58 / 09:02 10:47 / 10:54 12:43 / 12:49 16:05 / 16:13 17:08 / 17:12 18:33 / 18:41 20:47 / 20:52 21:31 / 21:47 24:31 / 24:41 26:09:35
20/14 123 Scott Traer Male, 44 Scottsdale, AZ Finished 01:02 / 01:02 02:48 03:05 / 03:06 03:37 04:19 / 04:20 05:47 / 05:55 07:25 / 07:25 08:12 / 08:15 09:58 / 10:07 11:27 / 11:28 14:05 / 15:37 16:23 / 17:10 18:41 / 18:59 20:49 / 20:49 21:31 / 22:29 24:50 / 25:05 26:54:11
21/15 82 Patrick Haunschmidt Male, 38 North Vancouver, BC Finished 01:14 / 01:15 03:22 03:44 / 03:47 04:29 05:22 / 05:25 07:08 / 07:15 08:57 / 09:00 09:50 / 09:51 11:48 / 11:59 13:49 / 13:56 16:44 / 16:46 17:31 / 17:35 19:19 / 19:23 21:28 / 21:30 22:14 / 22:18 25:13 / 25:14 26:55:53
24/16 135 Adam Rylance Male, 25 Arvada, CO Finished --:-- / 01:11 03:16 03:35 / 03:38 04:13 05:07 / 05:09 06:45 / 06:52 08:27 / 08:31 09:25 / 09:26 11:21 / 11:35 13:21 / 13:29 16:32 / 16:35 17:20 / 17:31 19:12 / 19:16 21:16 / 21:20 22:00 / 22:08 24:52 / 24:59 27:02:07
25/17 122 Robert Panas Male, 40 Boulder, CO Finished --:-- / 01:11 03:07 03:28 / 03:30 04:11 05:02 / 05:04 06:49 / 06:56 08:39 / 08:43 09:41 / 09:44 11:32 / 11:39 13:19 / 13:26 16:11 / 16:14 16:58 / 17:08 18:55 / 19:04 21:07 / 21:09 21:48 / 21:58 24:59 / 25:08 27:03:57
27/18 86 Bradley Stroz Male, 29 Littleton, CO Finished 01:10 / 01:10 03:19 03:38 / 03:41 04:17 05:06 / 05:08 06:58 / 07:05 08:56 / 08:59 09:54 / 09:56 12:00 / 12:11 14:09 / 14:17 17:17 / 17:19 17:57 / 18:15 19:59 / 20:02 22:06 / 22:06 22:45 / 22:53 25:43 / 25:49 27:11:18
29/19 164 Owen Darr Male, 39 Denver, CO Finished 01:11 / 01:12 03:19 03:39 / 03:41 04:20 05:11 / 05:14 06:57 / 07:03 08:45 / 08:51 09:47 / 09:50 11:46 / 12:03 13:53 / 14:12 17:04 / 17:10 17:57 / 18:09 19:43 / 19:50 21:45 / 21:47 22:26 / 22:38 25:22 / 25:27 27:21:35
30/20 240 Jordan Akiyoshi Male, 30 Boulder, CO Finished 01:21 / 01:24 03:33 --:-- / 03:58 04:40 05:31 / 05:35 07:29 / 07:37 09:33 / 09:37 10:33 / 10:36 12:42 / 12:57 15:05 / 15:13 18:15 / 18:26 19:07 / 19:18 20:48 / 20:53 22:36 / 22:36 23:15 / 23:20 25:56 / 25:57 27:23:03
31/21 233 Jack Watson Male, 45 Carbondale, CO Finished 01:14 / 01:15 03:18 03:39 / 03:40 04:17 05:05 / 05:07 06:54 / 07:03 08:57 / 09:00 09:57 / 10:01 12:05 / 12:37 14:24 / 14:40 17:47 / 17:48 18:47 / 19:11 20:48 / 21:02 22:59 / 23:06 23:42 / 23:42 25:59 / 26:00 27:24:05
32/22 54 Nathaniel Gilbert Male, 34 Denver, CO Finished 01:09 / 01:10 03:20 03:43 / 03:47 04:28 05:19 / 05:29 07:16 / 07:25 09:07 / 09:13 10:08 / 10:11 12:11 / 12:37 14:21 / 14:26 17:35 / 17:48 18:34 / 18:57 20:30 / 20:36 22:30 / 22:30 23:07 / 23:31 25:53 / 25:57 27:34:55
34/23 45 Logan Misenhimer Male, 34 Arvada, CO Finished 01:14 / 01:16 03:34 03:54 / 03:56 04:32 05:26 / 05:29 07:16 / 07:25 09:02 / 09:06 10:00 / 10:03 12:06 / 12:18 13:54 / 14:01 16:51 / 16:53 17:34 / 17:51 19:23 / 19:29 21:31 / 21:32 22:21 / 22:52 25:52 / 25:57 27:52:00
35/24 76 Cameron Rickard Male, 30 Montrose, CO Finished --:-- / 01:16 03:24 03:43 / 03:46 04:23 05:16 / 05:19 07:09 / 07:30 09:20 / 09:24 10:19 / 10:24 12:28 / 12:51 14:40 / 14:51 17:50 / 17:57 18:38 / 19:01 20:36 / 20:50 22:37 / 22:39 23:20 / 23:34 26:04 / 26:15 27:54:13
37/25 70 Tod Bachman Male, 52 Missoula, MT Finished --:-- / 01:27 03:42 04:04 / 04:06 04:48 05:43 / 05:45 07:33 / 07:37 09:25 / 09:27 10:26 / 10:30 12:48 / 13:06 15:06 / 15:10 18:15 / 18:21 19:04 / 19:09 20:49 / 20:54 23:00 / 23:02 23:42 / 23:47 26:21 / 26:23 28:04:23
38/26 58 Peter Samuelson Male, 36 Norwood, CO Finished 01:16 / 01:19 03:33 03:53 / 03:54 04:31 05:25 / 05:28 07:12 / 07:17 09:02 / 09:04 10:05 / 10:07 12:19 / 12:31 14:25 / 14:28 17:36 / 17:41 18:31 / 18:42 20:34 / 20:36 22:39 / 22:43 23:21 / 23:31 26:09 / 26:13 28:18:38
39/27 242 Daniel Mejia Male, 30 Portland, ME Finished 01:29 / 01:35 03:54 04:18 / 04:20 05:08 06:04 / 06:09 08:03 / 08:13 10:01 / 10:03 11:04 / 11:07 13:13 / 13:27 15:24 / 15:25 18:17 / 18:21 19:04 / 19:17 21:06 / --:-- 23:04 / 23:04 23:42 / 23:52 26:27 / 26:33 28:23:58
40/28 220 Rob Raguet-Schofield Male, 46 Fort Collins, CO Finished 01:16 / 01:17 03:29 03:51 / 03:53 04:32 05:24 / 05:28 07:16 / 07:20 09:25 / 09:32 10:41 / 10:42 12:48 / 12:56 15:03 / 15:08 18:44 / 18:47 19:37 / 19:40 21:27 / 21:30 23:31 / 23:32 24:16 / 24:25 26:42 / 26:45 28:26:24
41/29 60 Christopher Whitestone Male, 45 Denver, CO Finished 01:18 / 01:19 03:34 03:56 / 03:58 04:41 05:34 / 05:37 07:25 / 07:32 09:25 / 09:28 10:27 / 10:29 12:35 / 12:46 14:44 / 14:51 18:08 / 18:14 19:08 / 19:16 21:07 / 21:08 23:18 / 23:19 24:00 / 24:05 26:45 / --:-- 28:32:16
42/30 118 Gabriel Dorn Male, 32 Golden, CO Finished 01:16 / 01:17 03:27 03:47 / 03:49 04:29 05:21 / 05:22 07:19 / 07:27 09:25 / 09:28 10:26 / 10:30 12:30 / 12:42 14:43 / 14:54 18:02 / 18:11 18:58 / 19:15 20:54 / 20:58 23:09 / 23:11 23:47 / 23:58 26:34 / 26:40 28:38:55
43/31 1 Jon Davis Male, 45 Longmont, CO Finished 01:21 / 01:22 03:45 04:05 / 04:06 04:48 05:49 / 05:52 07:47 / 07:54 10:00 / 10:06 11:09 / 11:12 13:07 / 13:15 15:14 / 15:23 --:-- / 18:31 19:17 / 19:22 21:21 / 21:37 24:09 / 24:10 24:48 / 24:54 27:32 / 27:35 29:26:27
45/32 150 Matthew Webb Male, 32 Denver, CO Finished 01:09 / 01:09 03:11 03:30 / 03:31 04:06 05:01 / 05:03 06:44 / 06:54 08:46 / 08:49 09:52 / 09:56 12:01 / 12:18 14:29 / 14:40 17:57 / 17:59 18:38 / 19:01 20:55 / 20:59 23:16 / 23:18 24:05 / 24:23 27:21 / 27:33 29:33:59
46/33 103 Joe Miller Male, 52 Colorado Springs, CO Finished 01:22 / 01:23 03:45 04:08 / 04:10 04:54 05:51 / 05:54 07:57 / 08:06 10:08 / 10:12 11:11 / 11:14 13:22 / 13:32 15:35 / 15:43 18:52 / 19:00 19:45 / 19:54 21:37 / 21:49 23:52 / 23:53 24:35 / 24:44 27:37 / 27:41 29:37:33
47/34 218 Phil Deis Male, 42 Windsor, CO Finished 01:29 / 01:31 03:54 04:19 / 04:20 05:04 06:04 / 06:06 08:05 / 08:10 10:09 / 10:11 11:13 / 11:16 13:31 / 13:40 15:51 / 15:53 19:11 / 19:18 20:08 / 20:11 22:02 / 22:05 24:00 / 24:03 24:40 / 24:47 27:38 / 27:41 29:40:24
48/35 210 Luke Reimer Male, 35 Boulder, CO Finished 01:16 / 01:16 03:27 03:49 / 03:52 04:33 05:27 / 05:30 07:16 / 07:23 09:18 / 09:23 10:29 / 10:36 12:43 / 13:01 14:59 / 15:16 18:54 / 19:06 19:58 / 20:19 22:09 / 22:20 24:17 / 24:19 24:58 / 25:07 27:44 / 27:52 29:41:03
49/36 237 Jesse Haynes Male, 52 Trabuco Canyon, CA Finished 01:07 / 01:08 03:11 03:29 / 03:30 04:05 04:54 / 04:56 06:37 / 06:45 08:31 / 08:32 09:28 / 09:29 11:38 / 11:58 13:57 / 14:00 17:54 / 18:57 19:49 / 20:11 22:14 / 22:22 24:32 / 24:32 25:14 / 25:18 28:06 / 28:11 29:44:18
51/37 92 Patrick Stewart Male, 39 Littleton, CO Finished --:-- / 01:24 03:42 04:05 / 04:08 04:51 05:49 / 05:55 07:55 / 08:03 10:08 / 10:13 11:14 / 11:16 13:28 / 13:42 15:53 / 16:15 19:23 / 19:30 20:17 / 20:41 22:34 / 22:54 24:55 / 24:55 25:40 / 25:52 28:13 / 28:14 29:52:37
53/38 24 Matthew Mata Male, 37 Bigfork, MN Finished --:-- / 01:22 03:51 04:13 / 04:15 04:59 --:-- / 06:04 08:19 / 08:29 10:43 / 10:48 12:03 / 12:06 14:34 / 14:40 16:55 / 17:00 21:01 / 21:06 21:57 / 22:06 23:45 / 23:49 25:29 / 25:29 26:09 / 26:15 28:23 / 28:24 29:53:13
54/39 116 Harry Hayde Male, 30 Baldwin City, KS Finished 01:14 / 01:16 03:32 03:53 / 03:56 04:40 05:31 / 05:34 07:22 / 07:28 09:09 / 09:12 10:06 / 10:06 12:23 / 12:32 14:31 / 14:38 18:29 / 18:39 19:31 / 19:41 21:50 / 22:03 24:22 / 24:32 25:14 / 25:21 28:15 / 28:19 29:54:49
57/40 130 Aaron Boike Male, 37 Minneapolis, MN Finished 01:16 / 01:18 03:38 04:00 / 04:04 04:48 05:51 / 05:55 07:57 / 08:11 --:-- / 10:22 11:27 / 11:30 13:53 / 14:19 16:27 / 16:36 19:52 / 19:57 20:46 / --:-- 22:49 / 22:57 24:56 / 24:57 25:33 / 25:39 28:19 / 28:23 30:17:26
58/41 51 Zach Hill Male, 34 Santa Fe, NM Finished 01:23 / 01:30 03:53 04:15 / 04:18 05:04 06:05 / 06:09 07:59 / 08:05 09:57 / 10:02 11:08 / 11:13 13:12 / 13:20 15:18 / 15:26 18:39 / 18:43 19:28 / 19:42 21:33 / 21:38 23:53 / 24:00 24:47 / 25:08 28:02 / 28:07 30:20:39
59/42 102 Kedric Osborne Male, 48 Littleton, CO Finished 01:26 / 01:30 04:03 04:31 / 04:34 05:28 06:25 / 06:28 08:31 / 08:53 10:51 / 10:52 11:51 / 11:52 14:06 / 14:14 16:25 / 16:25 19:38 / 19:40 20:29 / 20:44 22:43 / 22:43 24:53 / 24:54 25:40 / 25:40 28:21 / 28:24 30:21:51
60/43 40 Matt Fletcher Male, 58 Salt Lake City, UT Finished --:-- / 01:24 03:53 04:16 / 04:23 05:11 06:11 / 06:17 08:15 / 08:25 10:25 / 10:28 11:33 / 11:38 13:44 / 13:57 16:00 / 16:08 19:30 / 19:43 20:39 / 20:59 22:52 / 22:59 24:56 / 25:00 25:39 / 25:56 28:25 / 28:35 30:24:25
61/44 166 Pascal Merz Male, 40 Brooklyn, NY Finished 01:21 / 01:23 04:01 04:26 / 04:30 05:12 06:14 / 06:19 08:32 / 08:40 11:00 / 11:16 12:23 / 12:24 14:41 / 14:48 17:01 / 17:21 20:36 / 20:38 --:-- / 21:43 23:38 / 23:51 25:36 / 25:37 26:11 / 26:18 28:43 / 28:46 30:26:21
62/45 175 William Ross Male, 37 South Charleston, WV Finished 01:23 / 01:27 03:54 04:18 / 04:25 05:14 06:14 / 06:20 08:18 / 08:35 10:38 / 10:46 11:48 / 11:51 14:16 / 14:51 16:55 / 17:28 20:43 / 20:59 21:44 / 22:23 23:49 / 23:51 25:28 / 25:31 26:05 / 26:29 28:49 / 28:52 30:29:04
63/46 236 Ben Wells Male, 28 Golden, CO Finished --:-- / 01:13 03:24 03:37 / 03:48 04:29 05:24 / 05:32 07:29 / 07:44 10:00 / 10:53 12:00 / 12:08 14:22 / 15:06 17:46 / 18:22 21:56 / 22:01 22:50 / 23:25 24:46 / 24:51 26:22 / 26:25 26:59 / 27:10 29:21 / 29:25 30:51:49
64/47 52 Michael Traub Male, 48 Denver, CO Finished 01:23 / 01:27 03:54 04:17 / 04:22 05:05 06:02 / 06:13 08:10 / 08:27 10:21 / 10:31 11:33 / 11:36 13:48 / 14:18 16:29 / 17:08 20:24 / 20:43 21:33 / 21:56 23:48 / 24:01 25:36 / 25:37 26:11 / 26:21 28:51 / 28:54 30:52:18
66/48 32 Daniel Vivian Male, 34 Frisco, CO Finished 01:22 / 01:23 03:48 04:13 / 04:15 05:02 06:01 / 06:02 08:01 / 08:07 10:12 / 10:15 11:19 / 11:23 13:37 / 13:55 16:01 / 16:09 19:34 / 19:40 20:32 / 20:48 22:44 / 22:49 24:54 / 24:54 25:37 / 25:56 --:-- / --:-- 31:20:42
67/49 12 Chad Piala Male, 48 Golden, CO Finished 01:24 / 01:25 03:53 04:18 / 04:22 05:14 06:14 / 06:23 08:30 / 08:42 10:45 / 10:56 12:01 / 12:03 14:25 / 14:42 16:43 / 16:51 20:14 / 20:26 21:19 / 21:31 23:36 / 23:53 25:48 / 25:50 26:27 / 26:32 29:23 / 29:27 31:27:33
71/50 41 Cale Cromar Male, 23 Sandy, UT Finished 01:35 / 01:36 04:08 04:32 / 04:35 05:24 06:27 / 06:33 08:33 / 08:47 10:39 / 10:47 11:52 / 11:55 --:-- / 14:27 16:29 / 16:37 19:55 / 20:06 20:55 / 21:16 23:07 / 23:13 25:27 / 25:29 26:14 / 26:44 29:43 / 29:49 32:04:15
73/51 53 Chris Hayden Male, 49 Sheridan, WY Finished 01:31 / 01:33 04:07 04:41 / 04:43 05:45 06:49 / 06:50 08:55 / 09:08 --:-- / 11:17 12:25 / 12:28 14:51 / 15:14 17:24 / 17:33 21:00 / 21:11 22:02 / 22:24 24:07 / 24:18 26:06 / 26:13 26:55 / 27:08 29:58 / 30:07 32:13:15
74/52 72 Martins Putelis Male, 43 Denver, CO Finished 01:16 / 01:17 03:38 04:03 / 04:06 04:51 05:54 / 05:59 07:53 / 08:05 10:06 / 10:13 11:14 / 11:17 13:33 / 14:08 16:14 / 16:22 20:05 / 20:21 21:22 / 22:23 24:35 / 24:44 26:30 / 26:34 27:12 / 27:29 30:17 / 30:22 32:18:24
78/53 2 Kevin Cannaday Male, 46 Conifer, CO Finished 01:09 / 01:16 03:45 04:06 / 04:07 04:56 05:50 / 05:54 07:51 / 07:57 09:56 / 09:59 11:02 / 11:04 13:13 / 13:22 15:29 / 15:34 18:59 / 19:21 20:13 / 20:33 22:26 / 22:36 25:29 / 25:29 26:28 / 27:03 30:29 / 30:41 32:33:47
80/54 202 Louis Corcoran Male, 30 Boulder, CO Finished 01:14 / 01:15 03:23 03:44 / 03:47 04:28 05:22 / 05:39 07:32 / 07:47 09:59 / 10:12 11:15 / 11:25 13:39 / 14:18 16:21 / 16:32 20:00 / 20:07 21:01 / 21:31 23:33 / 23:41 25:51 / 25:52 26:37 / 26:51 --:-- / 30:17 32:37:59
81/55 168 Jesse Alexander Male, 58 Flagstaff, AZ Finished 01:21 / 01:26 03:48 04:12 / 04:14 04:57 05:54 / 05:56 08:02 / 08:15 10:25 / 10:41 11:48 / 11:51 14:29 / 15:11 17:34 / 18:08 21:50 / 22:00 22:55 / 23:17 25:06 / 25:15 27:20 / 27:20 28:00 / 28:19 31:00 / 31:02 32:40:02
83/56 156 Andrew Higgins Male, 46 Birmingham, AL Finished 01:10 / 01:14 03:23 03:45 / 03:51 04:29 05:29 / 05:31 07:28 / 07:42 09:44 / 09:48 10:53 / 10:56 13:51 / 15:19 17:33 / 17:49 22:10 / 22:17 23:16 / 24:09 25:41 / 25:43 27:57 / 28:03 28:41 / 28:52 31:03 / 31:09 32:41:59
85/57 241 Matthew Kade Male, 29 Farmington, NM Finished 01:13 / 01:14 03:34 03:58 / 04:02 04:50 05:56 / 06:09 08:15 / 08:30 10:47 / 11:00 12:05 / 12:09 14:27 / 14:37 16:50 / 17:01 20:26 / 20:30 21:22 / 21:41 23:40 / 23:44 25:54 / 25:56 26:41 / 26:56 30:24 / 30:27 32:52:03
86/58 152 Collin Fallon Male, 44 Austin, TX Finished --:-- / 01:21 03:49 04:14 / 04:20 05:08 06:08 / 06:15 08:31 / 09:07 11:15 / 11:33 12:39 / 12:43 15:18 / 15:47 18:01 / 18:14 21:45 / 21:57 22:47 / 23:01 24:54 / 25:16 27:10 / 27:14 27:53 / 28:08 30:50 / 30:58 32:54:43
87/59 187 Nathan Alexander Male, 25 Fayetteville, AR Finished 01:25 / 01:27 04:01 04:29 / 04:34 05:28 06:30 / 06:33 08:44 / 09:04 11:19 / 11:26 12:35 / 12:42 15:18 / 15:44 17:58 / 18:06 21:46 / 21:56 22:55 / 23:09 25:01 / 25:05 27:06 / 27:08 27:48 / 28:01 30:52 / 31:00 33:11:22
88/60 234 Bill Cottrell Male, 40 Bend, OR Finished 01:12 / 01:22 03:49 04:14 / 04:19 05:04 06:08 / 06:12 08:20 / 08:38 10:51 / 11:00 12:11 / 12:16 14:45 / 15:00 17:23 / 17:33 21:15 / 21:21 22:17 / 22:34 24:45 / 24:49 26:54 / 26:55 27:40 / 27:48 30:53 / 30:59 33:13:18
90/61 22 Mike Teger Male, 56 Colorado Springs, CO Finished 01:20 / 01:22 03:52 04:18 / 04:21 05:11 06:14 / 06:20 08:25 / 08:39 10:48 / 10:56 12:04 / 12:07 14:32 / 14:48 17:06 / 17:17 21:09 / 21:14 22:10 / 22:25 24:28 / 24:42 26:52 / 26:52 27:36 / 27:45 31:00 / 31:03 33:30:43
92/62 107 Seth Friedly Male, 46 Longmont, CO Finished 01:29 / 01:31 04:08 04:35 / 04:38 05:34 06:36 / 06:40 08:49 / 09:03 11:10 / 11:14 12:19 / 12:22 14:42 / 14:59 17:22 / 17:31 21:20 / 21:29 22:25 / 22:38 24:36 / 24:41 26:57 / 27:00 27:47 / 27:53 31:07 / 31:11 33:33:17
94/63 205 Robert Craig Male, 40 Golden, CO Finished 01:31 / 01:33 03:55 04:23 / 04:27 05:21 06:16 / 06:23 08:34 / 08:57 11:14 / 11:22 12:30 / 12:34 14:51 / 15:26 17:43 / 17:57 21:38 / 21:56 22:48 / 23:26 25:10 / 25:22 27:12 / 27:14 27:56 / 28:16 31:12 / 31:24 33:40:04
99/64 33 Will Anderson Male, 32 Midland, TX Finished --:-- / 01:22 03:55 04:19 / 04:22 05:11 06:17 / 06:20 08:26 / 08:44 10:55 / 11:01 12:12 / 12:15 14:38 / 14:58 17:18 / 17:24 21:44 / 21:49 22:52 / 23:00 25:10 / 25:13 27:30 / 27:31 28:16 / 28:24 31:47 / --:-- 33:58:10
101/65 64 Dmytro Sokolovskyy Male, 36 Moorpark, CA Finished 01:14 / 01:17 03:37 04:01 / 04:04 04:55 05:53 / 05:55 08:04 / 08:25 10:33 / 10:35 11:41 / 11:46 14:18 / 14:43 17:07 / 17:28 21:19 / 21:31 22:22 / 22:49 24:38 / --:-- 26:45 / 26:50 27:37 / 27:49 31:14 / 31:39 34:02:33
105/66 71 Kevin Pearson Male, 33 Portland, OR Finished 01:24 / 01:26 03:53 04:18 / 04:23 05:11 06:14 / 06:21 08:24 / 08:53 10:59 / 11:15 12:21 / 12:24 14:55 / 15:40 17:59 / 18:05 21:45 / 21:59 22:55 / 23:15 25:10 / 25:15 27:19 / 27:21 28:04 / 28:20 31:34 / 31:42 34:14:30
108/67 147 Blake Miley Male, 37 Farmington, AR Finished 01:25 / 01:27 03:54 04:16 / 04:21 05:04 06:12 / 06:24 08:36 / 09:04 11:19 / 11:26 12:35 / 12:42 15:18 / 16:04 18:22 / 18:36 22:43 / 23:44 24:36 / 25:10 26:41 / 26:44 28:38 / 28:42 29:18 / 29:24 32:12 / 32:18 34:19:22
111/68 139 Joe Bodner Male, 46 Loveland, OH Finished 01:27 / 01:30 04:07 04:33 / 04:36 05:23 06:28 / 06:42 09:00 / 09:16 11:42 / 11:51 13:01 / 13:02 15:40 / 16:15 18:48 / 19:06 23:29 / 23:35 24:34 / 25:04 26:45 / 26:48 28:42 / 28:46 29:27 / 29:39 32:36 / 32:38 34:24:59
112/69 10 Anthony Miller Male, 49 Salida, CO Finished 01:25 / 01:27 04:02 04:28 / 04:32 05:25 06:28 / 06:32 08:48 / 08:59 11:12 / 11:18 12:31 / 12:34 15:01 / 15:20 17:45 / 17:53 22:01 / 22:06 23:03 / 23:15 25:22 / 25:28 27:51 / 27:52 28:39 / 28:46 31:58 / 32:03 34:28:49
113/70 129 Hans Van Horn Male, 41 Sacramento, CA Finished 01:37 / 01:44 04:46 05:14 / 05:20 06:09 07:15 / 07:21 09:49 / 10:03 12:28 / 12:34 13:52 / 13:54 16:46 / 16:59 19:43 / 19:50 23:52 / 24:02 --:-- / 25:09 26:39 / 26:41 28:46 / 28:51 29:33 / 29:35 32:27 / 32:30 34:31:56
114/71 73 Robert Pool Male, 42 Oregon City, OR Finished 01:21 / 01:22 03:49 04:14 / 04:16 05:04 06:01 / 06:04 08:10 / 08:26 10:39 / 10:44 11:55 / 11:57 14:35 / 15:00 17:39 / 17:57 22:09 / 22:19 23:14 / 23:35 25:28 / 25:39 27:49 / 27:53 28:35 / 28:53 32:02 / 32:12 34:32:32
116/72 222 Cosmo Langsfeld Male, 39 Gunnison, CO Finished 01:31 / 01:34 04:12 04:44 / 04:50 05:48 06:55 / 07:03 09:15 / 09:37 11:51 / 11:59 13:16 / 13:20 16:12 / 16:45 19:17 / 19:32 23:41 / 23:47 24:54 / 25:01 26:53 / 26:57 29:09 / 29:11 29:54 / 30:07 32:49 / 32:55 34:43:53
117/73 16 Connor McCarty Male, 32 Golden, CO Finished 01:14 / 01:18 03:28 03:50 / 03:52 04:30 05:24 / 05:33 07:44 / 08:22 10:17 / 10:45 11:45 / 11:47 13:56 / 14:49 16:57 / 18:05 21:34 / 21:44 22:39 / 22:58 24:53 / 25:17 --:-- / 27:20 28:00 / 30:07 32:42 / 33:02 34:51:23
