Never Summer 100k (2025) (100k)

Saturday, July 26, 2025 5:30AM (MDT) on Never Summer 100k Course (2021)

O/G
Place
Bib Name Category From Status Michigan Ditch
(Mile 11.4)
Diamond
(Mile 19.3)
Montgomery
(Mile 25.3)
Ruby Jewel
(Mile 31.5)
Clear Lake 1
(Mile 40.7)
Clear Lake 2
(Mile 45.0)
Canadian
(Mile 51.2)
Bockman
(Mile 57.1)
Finish
(Mile 65.3)
1/1 2 Clint Anders Male, 35 Fort Collins, CO Finished 01:55 03:09 04:34 05:31 07:26 08:27 09:24 10:29 11:57:06
2/2 163 Andrew Lent Male, 26 Boulder, CO Finished 01:55 03:10 04:39 05:41 07:41 08:53 09:59 11:08 12:34:49
3/3 144 Mitch Klomp Male, 31 Fort Collins, CO Finished 01:55 03:09 04:37 05:42 07:55 09:05 10:03 11:12 12:40:06
4/4 282 Christopher Sobie Male, 38 Pine, CO Finished 02:00 03:17 04:56 06:01 08:18 09:30 10:31 11:48 13:33:05
6/5 281 Kamil Skwarek Male, 34 Boulder, CO Finished 02:17 03:46 05:32 06:43 09:07 10:27 11:47 13:03 14:43:58
7/6 79 Richard Ellsworth Male, 25 Fort Collins, CO Finished 02:04 03:23 04:51 05:54 08:14 09:36 10:57 12:37 14:49:10
8/7 341 David Braunlich Male, 34 Boulder, CO Finished 02:22 03:54 05:37 06:54 09:17 10:35 11:54 13:15 14:50:07
9/8 351 Lewis Price Male, 34 Denver, CO Finished 02:11 03:35 05:19 06:24 08:49 10:20 11:38 13:05 14:52:15
10/9 39 Danny Bundrock Male, 46 Fort Collins, CO Finished 02:19 03:56 05:44 06:56 09:18 10:36 11:54 13:15 15:01:55
11/10 173 Sam Malmberg Male, 42 Fort Collins, CO Finished 02:17 03:47 05:36 06:48 09:16 10:36 11:56 13:18 15:02:49
12/11 9 Cody Bare Male, 24 Broomfield, CO Finished 02:26 03:54 05:47 07:01 09:26 10:47 11:58 13:24 15:07:14
13/12 229 Simon Pfreundschuh Male, 35 Fort Collins, CO Finished 02:20 03:47 05:33 06:43 09:08 10:29 11:47 13:20 15:15:43
14/13 301 Ben Thieme Male, 22 Golden, CO Finished 02:22 03:48 05:34 06:48 09:14 10:40 12:03 13:35 15:32:18
15/14 22 Matthew Bitters Male, 33 Nederland, CO Finished 02:28 03:54 05:47 07:01 09:34 10:58 12:15 13:36 15:41:41
16/15 211 Eric North Male, 35 Fort Collins, CO Finished 02:17 03:47 05:45 07:02 09:37 10:59 12:18 13:43 15:46:55
17/16 186 Brett McOuat Male, 32 Steamboat Springs, CO Finished 02:29 04:03 05:57 07:16 09:48 11:13 12:42 14:05 15:57:00
18/17 206 Mike Nicastro Male, 27 Englewood, CO Finished 02:09 03:31 05:13 06:26 08:47 10:02 11:25 13:03 15:58:48
19/18 107 Eric Hanzel Male, 44 Lakewood, CO Finished 02:12 03:40 05:35 06:48 09:37 11:02 12:34 14:10 16:06:19
20/19 69 Chris Dickey Male, 54 Gunnisonnison, CO Finished 02:43 04:26 06:21 07:40 10:10 11:37 12:57 14:21 16:14:46
22/20 127 Nicholas Horton Male, 23 Bozeman, MT Finished 02:25 03:55 05:46 06:56 09:40 11:07 12:39 14:26 16:26:22
23/21 231 Roland Pitcairn Male, 40 Longmont, CO Finished 02:36 04:13 06:15 07:32 10:13 11:40 13:03 14:38 16:31:33
25/22 234 Bryon Powell Male, 47 Silverton, CO Finished 02:25 03:58 05:56 07:09 09:53 11:25 12:56 14:20 16:36:46
26/23 178 Travis Massey Male, 40 Salida, CO Finished 02:33 04:11 06:06 07:28 10:08 11:42 13:09 14:42 16:37:08
27/24 242 Jared Rammell Male, 50 Denver, CO Finished 02:23 03:55 05:50 07:04 09:49 11:22 12:57 14:36 16:47:23
28/25 96 Scott A Fussell Male, 48 Fort Collins, CO Finished 02:49 04:33 06:39 08:00 10:33 12:08 13:29 15:00 16:48:03
30/26 180 Shane Mathias Male, 30 Thornton, CO Finished 02:44 04:32 06:39 07:59 10:43 12:11 13:35 15:09 16:57:39
32/27 293 Ted Sullivan Male, 26 Boulder, CO Finished 02:40 04:26 06:33 07:56 10:36 12:09 13:33 15:04 17:02:19
34/28 29 Joshua Branham Male, 33 Boulder, CO Finished 02:35 04:14 06:21 07:47 10:40 12:14 13:36 15:17 17:12:08
36/29 36 Austin Buhnerkemper Male, 32 Salida, CO Finished 02:22 04:05 06:07 07:32 10:30 12:03 13:31 15:11 17:17:09
37/30 153 Patrick Krystyniak Male, 31 Arvada, CO Finished 02:09 03:34 05:21 06:34 09:07 10:48 12:39 14:43 17:22:12
38/31 156 Zach Landis Male, 36 Lancaster, PA Finished 02:49 04:38 06:36 07:59 10:41 12:16 13:46 15:29 17:23:27
40/32 345 Orestes Pat Hastings Male, 40 Fort Collins, CO Finished 02:21 03:54 05:58 07:21 10:08 --:-- 13:32 15:21 17:32:37
41/33 270 Ben Schultz Male, 42 Amherst, WI Finished 02:38 04:19 06:23 07:45 10:30 12:14 13:53 15:26 17:33:50
42/34 177 Taylor Marvin Male, 38 Clive, IA Finished 02:23 03:54 06:03 07:35 10:37 12:22 13:43 15:14 17:39:11
43/35 291 Stephen Stouffer Male, 33 Fort Collins, CO Finished 02:28 04:20 06:37 07:58 10:52 12:38 13:58 15:41 17:40:02
44/36 238 Bradley Rainbolt Male, 29 Colorado Springs, CO Finished 02:25 03:59 06:15 07:48 10:59 12:30 13:58 15:41 17:40:05
46/37 285 Phil Stafford Male, 30 Colorado Springs, CO Finished 02:22 03:55 06:07 07:29 10:08 11:40 13:23 15:08 17:46:42
47/38 55 Nicolas Composto Male, 32 Missoula, MT Finished 02:35 04:13 06:15 07:42 10:42 12:20 13:49 16:00 17:52:28
48/39 324 Tim Widmer Male, 48 Steamboat Springs, CO Finished 02:38 --:-- 06:17 07:43 10:39 12:19 13:53 15:39 17:55:59
49/40 227 Joseph Pelky Male, 38 Denver, CO Finished 03:03 04:54 07:00 08:20 11:12 12:49 14:14 15:52 17:59:56
50/41 209 Tyler Noland Male, 36 Manhattan, MT Finished 02:16 03:52 06:10 07:35 10:36 12:23 13:48 15:45 18:00:15
51/42 349 Kirk McMurray Male, 37 Buena Vista, CO Finished 02:27 04:03 05:57 07:21 10:22 12:13 13:43 15:17 18:01:19
52/43 31 Chuck Brenton Male, 38 Bellvue, CO Finished 02:35 04:23 06:39 08:03 11:00 12:38 14:13 15:54 18:12:58
53/44 348 Max Leiseth Male, 34 Saratoga, WY Finished 02:20 03:54 06:05 07:27 10:50 12:37 14:29 16:14 18:13:04
54/45 265 Stefan Sampaleanu Male, 30 Denver, CO Finished 02:38 04:17 06:31 07:58 10:53 12:35 13:57 15:58 18:13:11
55/46 306 Kevin Vermillion Male, 27 Frisco, CO Finished 02:18 03:48 05:39 06:58 10:09 12:32 14:25 16:14 18:13:51
56/47 152 Terrell Kropf Male, 34 Clarksville, AR Finished 02:43 04:20 06:31 07:55 11:09 12:55 14:29 16:19 18:16:35
57/48 179 Scott Mateski Male, 31 Alemena, WI Finished 02:23 04:04 06:16 07:46 10:59 12:52 14:18 16:02 18:16:54
58/49 174 Andrew Malwitz Male, 29 Albuquerque, NM Finished 02:20 03:57 06:02 07:35 10:38 12:30 14:09 15:55 18:18:26
59/50 138 John Jurgens Male, 31 Colorado Springs, CO Finished 02:39 04:22 06:34 08:01 10:57 12:33 14:15 16:11 18:20:34
62/51 170 Penn Lukens Male, 30 Steamboat Springs, CO Finished 02:25 03:58 05:51 07:11 10:01 11:57 14:08 16:01 18:30:06
63/52 141 Craig Kent Male, 47 Columbus, OH Finished 02:39 04:27 06:36 08:04 11:06 12:44 14:38 16:14 18:38:50
65/53 320 Joshua Wheeler Male, 37 Denver, CO Finished 02:27 04:13 06:32 07:52 10:45 12:30 14:06 16:03 18:47:00
67/54 37 Jared Buller Male, 34 Denver, CO Finished 02:42 04:35 06:49 08:13 11:11 12:45 14:14 16:27 18:55:44
68/55 17 Chris Berg Male, 28 Denver, CO Finished 02:49 04:43 06:59 08:29 11:25 13:08 14:45 16:40 18:58:02
69/56 65 Brad Davis Male, 42 Castle Rock, CO Finished 02:56 04:56 07:12 08:48 11:48 13:31 15:21 16:56 19:00:01
70/57 41 Travis Burleson Male, 31 Upland, CA Finished 02:49 04:35 06:44 08:09 10:58 12:33 14:09 16:25 19:04:31
71/58 299 Jacob Tazik Male, 36 Colorado Springs, CO Finished 02:49 04:38 06:49 08:16 11:25 13:19 14:54 16:41 19:06:04
72/59 161 Jonathan Leff Male, 40 Boulder, CO Finished 02:56 04:56 07:27 09:04 12:06 13:43 15:11 16:57 19:06:14
73/60 354 Eric Whewell Male, 43 Denver, CO Finished 02:35 04:18 06:30 08:00 10:54 12:30 14:07 16:10 19:09:25
75/61 34 Edwin Brown Male, 39 Two Harbors, MN Finished 02:49 04:44 07:12 08:50 12:31 14:04 15:47 17:29 19:22:06
76/62 80 Clint Emmerich Male, 40 Cherry Hills Village, CO Finished 02:36 04:16 06:31 07:58 11:09 12:58 14:44 16:29 19:22:50
77/63 199 Kevin Mullins Male, 57 Glenwood Springs, CO Finished 02:54 04:50 07:13 08:50 12:10 14:00 15:34 17:25 19:27:37
78/64 220 Aidan Papavizas Male, 31 Arlington, VA Finished 02:50 04:41 06:59 08:30 11:48 13:31 15:12 17:07 19:28:21
79/65 337 Nicholas Akley Male, 34 Elizabeth, CO Finished 02:34 04:18 06:38 08:21 11:48 13:31 15:12 17:07 19:28:27
80/66 91 Dan Findley Male, 38 Gypsum, CO Finished 02:38 04:20 06:29 07:56 11:07 12:50 14:35 16:39 19:38:06
81/67 343 Trent Cox Male, 43 Mesa, AZ Finished 02:45 04:46 07:09 08:51 12:14 13:53 15:25 17:15 19:43:23
82/68 50 Harry Cintineo Male, 33 Saint Charles, MO Finished 02:44 04:33 06:38 08:10 12:06 14:00 15:42 17:37 19:48:20
83/69 40 Jeff Burks Male, 37 Colorado Springs, CO Finished 02:44 04:31 06:44 08:21 11:38 13:39 15:35 17:30 19:50:02
84/70 72 Jason Dreier Male, 41 Two Harbors, MN Finished 02:48 04:44 07:13 08:58 12:28 14:04 15:47 17:38 19:55:00
85/71 219 Brett Palm Male, 37 Longmont, CO Finished 02:46 04:42 07:09 08:39 11:48 13:35 15:25 17:23 19:55:33
86/72 247 Marc Reich Male, 40 Boulder, CO Finished 02:52 04:43 07:01 08:43 12:11 14:05 15:54 17:37 20:00:06
87/73 323 Andrew Wickless Male, 51 Denver, CO Finished 02:47 04:39 07:10 08:49 12:07 14:01 15:43 17:39 20:05:02
88/74 317 Garrett Weaver Male, 27 Denver, CO Finished 02:30 04:08 06:08 07:28 10:13 11:57 14:35 16:42 20:05:06
89/75 356 Samuel Longson Male, 44 Las Vegas, NV Finished 02:40 04:31 07:04 08:38 12:05 14:06 15:40 17:38 20:10:36
90/76 327 Will Wiley Male, 28 Boulder, CO Finished 02:24 04:03 06:30 08:09 11:40 13:31 15:22 17:31 20:14:42
92/77 218 Gregory Palken Male, 30 Lakewood, CO Finished 02:29 04:13 06:30 07:54 11:48 13:39 15:16 17:25 20:20:22
93/78 330 Aj Wilson Male, 35 Golden, CO Finished 03:13 05:07 07:40 09:19 12:35 14:20 16:00 17:56 20:22:53
94/79 196 Joseph Morgan Male, 36 Oakland, CA Finished 02:49 04:40 07:11 09:00 13:29 15:10 17:03 18:32 20:26:20
95/80 262 Ryan Rushing Male, 39 Fort Collins, CO Finished 03:02 05:03 07:29 09:14 12:38 14:23 16:03 17:57 20:30:49
96/81 135 Andrew Jones Male, 27 Boulder, CO Finished 02:24 03:54 05:49 07:13 11:03 13:35 15:15 18:19 20:35:02
97/82 267 Joseph Santiago Male, 31 Georgetown, CO Finished 02:57 04:57 07:26 09:05 12:35 14:33 16:21 18:10 20:41:12
99/83 137 Kyle Judson Male, 40 Evergreen, CO Finished 02:42 04:38 07:11 08:51 12:23 14:15 16:00 18:08 20:44:32
101/84 288 Sean Stettner Male, 33 Boulder, CO Finished 02:49 04:48 07:13 08:52 12:19 14:04 16:05 18:16 20:50:52
102/85 158 Travis Lange Male, 36 Durango, CO Finished 02:46 04:41 07:00 08:46 12:28 14:16 15:51 17:54 20:55:48
103/86 38 Garrett Bundick Male, 33 Buena Vista, CO Finished 02:50 04:49 07:14 08:56 12:22 14:09 15:57 18:13 20:56:36
104/87 131 Joel Hulsey Male, 39 Denver, CO Finished 02:45 04:39 07:13 08:59 12:26 14:15 16:09 18:16 20:56:53
107/88 256 Chris Roche Male, 50 Mandeville, LA Finished 02:41 04:38 07:14 08:51 12:26 14:34 16:38 18:31 21:00:38
108/89 241 Darren Ramdhan Male, 48 Las Vegas, NV Finished 02:57 05:02 07:30 09:10 12:33 14:22 16:22 18:28 21:03:59
109/90 123 Nathan Hokenson Male, 30 Denver, CO Finished 02:55 04:52 07:21 08:59 12:38 14:24 16:23 18:28 21:10:58
110/91 307 Adam Verner Male, 46 Fort Collins, CO Finished 02:59 05:00 07:28 09:16 12:38 14:28 16:16 18:22 21:11:19
112/92 126 Jace Horak Male, 30 Littleton, CO Finished 02:55 05:00 07:30 09:19 12:26 14:14 15:58 18:06 21:11:28
113/93 148 Clay Koehn Male, 26 Eaton, CO Finished 02:48 04:48 07:48 09:31 12:35 --:-- 16:21 18:27 21:11:32
115/94 221 Eric Pape Male, 47 Santa Cruz, CA Finished 03:02 05:03 07:24 09:04 12:34 14:25 16:25 18:28 21:16:44
116/95 124 Sean Holman Male, 47 Boulder, CO Finished 02:58 04:56 07:28 09:08 12:38 14:38 16:28 18:28 21:18:46
117/96 334 Tim Woolley Male, 64 Cody, WY Finished 03:05 05:03 07:23 09:02 12:16 --:-- 16:27 18:29 21:18:50
119/97 77 Jonathan Eisen Male, 38 Boulder, CO Finished 03:10 05:20 08:01 09:48 13:10 15:01 16:56 19:01 21:27:00
121/98 165 Tomer Leviatan Male, 43 Louisville, CO Finished 03:02 05:01 07:32 09:25 13:06 15:00 16:50 18:58 21:48:20
123/99 118 Jonathan Helton Male, 48 Parker, CO Finished 03:02 05:09 07:44 09:24 12:50 14:34 16:29 18:53 22:02:09
124/100 64 Andrew Davis Male, 35 Fort Collins, CO Finished 02:42 04:37 08:12 10:10 13:23 15:18 17:32 19:29 22:04:00
126/101 82 Neeraj Engineer Male, 48 Broomfield, CO Finished 03:09 05:08 07:41 09:24 13:00 14:48 16:50 18:58 22:05:52
127/102 103 Peter Hall Male, 46 Boulder, CO Finished 03:15 05:28 08:14 09:57 13:29 15:25 17:29 19:41 22:06:02
128/103 25 Gary Bowen Male, 37 Castle Rock, CO Finished 02:49 04:41 07:21 09:02 12:44 15:28 17:24 19:28 22:06:36
130/104 89 David Feron Male, 67 Golden, CO Finished 03:25 05:43 08:24 10:11 13:38 15:29 17:32 19:33 22:08:19
131/105 134 Zach Johnson Male, 33 Casper, WY Finished 03:11 05:04 07:38 09:28 12:59 15:02 17:03 19:21 22:17:55
132/106 42 Jasper Bushman Male, 26 Cameron, WI Finished 02:23 04:31 08:48 10:30 13:59 15:43 17:40 19:56 22:22:25
134/107 319 Lael Wever Male, 47 Bristow, OK Finished 02:56 05:01 07:36 09:18 13:08 15:25 17:35 19:33 22:27:15
135/108 35 Marco Brunyer Male, 21 Brea, CA Finished 02:49 05:05 07:49 09:39 13:20 15:03 16:56 19:16 22:27:19
136/109 346 Milan Klanjsek Male, 63 Denver, CO Finished 03:33 05:47 08:41 10:30 13:54 15:52 17:55 19:55 22:27:24
137/110 340 James Baumhover Male, 45 Timnath, CO Finished 03:09 05:20 08:01 09:56 13:33 15:41 17:50 19:59 22:28:29
139/111 157 Frank Lane Male, 59 Easton, PA Finished 03:17 05:50 08:52 10:43 13:36 15:21 17:20 19:37 22:35:52
140/112 15 Pat Benner Male, 61 Superior, CO Finished 03:02 05:01 07:42 09:32 13:09 15:21 17:23 19:39 22:36:37
141/113 302 Clifford Thompson Male, 35 Denver, CO Finished 03:05 05:03 07:45 09:35 13:38 15:41 17:40 19:51 22:37:10
142/114 183 Patrick McGrath Male, 58 Colorado Springs, CO Finished 02:58 05:18 08:04 09:54 13:24 15:23 17:28 19:40 22:37:38
143/115 226 Michael Pearlman Male, 52 Cheyenne, WY Finished 03:09 05:12 07:58 09:46 13:22 15:41 17:46 20:01 22:38:59
144/116 269 Ed Scheer Male, 52 Wilson, WY Finished 03:09 05:12 07:57 09:46 13:23 15:41 17:45 20:01 22:39:08
146/117 305 Matt Unthank Male, 40 Allen, TX Finished 02:57 05:18 08:00 09:46 13:21 15:24 17:28 19:42 22:44:18
147/118 201 Oliver Murray Male, 28 Melbourne, Australia Finished 02:36 04:27 07:10 08:54 12:58 15:14 17:33 19:48 22:45:31
149/119 249 Nathan Reyes Male, 38 Oakland, CA Finished 03:15 05:29 08:22 10:12 13:41 15:48 17:52 20:01 22:49:29
150/120 84 Brian Ervin Male, 35 Fort Collins, CO Finished 03:22 05:34 08:13 10:00 13:38 15:42 17:47 20:01 22:50:23
151/121 321 Michael Whiteside Male, 43 Layton, UT Finished 03:25 05:43 08:21 10:15 13:44 15:35 17:58 20:31 22:50:55
152/122 27 Josh Brahen Male, 38 Reno, NV Finished 02:53 05:01 07:43 09:35 14:48 16:25 18:16 20:19 22:50:59
154/123 33 Jonathan Brimmer Male, 37 Fort Worth, TX Finished 03:10 05:30 08:15 10:05 13:42 15:40 18:03 20:09 22:52:54
155/124 52 Chuck Clark Male, 54 Aubrey, TX Finished 03:12 05:33 08:16 10:04 13:42 15:40 18:03 20:10 22:52:58
156/125 46 Justin Carlson Male, 44 Littleton, CO Finished 03:10 05:25 08:12 10:18 13:50 15:47 18:08 20:15 22:53:24
157/126 122 Kevin Hofstra Male, 44 Morrison, CO Finished 03:10 05:25 08:13 10:18 13:50 15:47 18:11 20:15 22:53:30
158/127 223 Bard Parnell Male, 46 Fort Collins, CO Finished 03:16 05:29 08:30 10:16 14:00 15:54 17:51 19:57 22:55:25
159/128 45 Alex Carlson Male, 39 Littleton, CO Finished 02:45 04:47 08:21 10:15 13:58 16:07 18:08 20:16 22:55:54
160/129 189 Justin Michiels Male, 36 Estes Park, CO Finished 03:35 06:02 08:53 10:37 14:25 16:29 18:11 20:12 22:58:35
161/130 243 Tony Ramos Male, 38 Broomfield, CO Finished 02:53 05:00 07:49 09:37 13:15 15:19 17:13 19:59 23:01:31
163/131 329 Nicholas Williams Male, 39 Montclair, NJ Finished 02:44 04:49 08:15 10:16 14:31 16:42 18:40 20:41 23:03:50
167/132 287 Douglas Stephens Male, 42 Silver Spring, MD Finished 03:11 05:34 08:20 10:16 13:59 16:09 18:31 20:41 23:26:11
169/133 233 Luke Pospisil Male, 46 Littleton, CO Finished 03:30 05:48 08:31 10:16 13:57 15:55 18:27 20:38 23:34:47
170/134 355 Spencer Sparrow Male, 45 Morrison, CO Finished 03:30 05:48 08:30 10:16 13:57 15:56 18:27 20:38 23:34:51
172/135 255 Jeremy Robinette Male, 40 Colorado Springs, CO Finished 02:54 04:58 07:41 09:45 13:46 15:54 18:22 20:47 23:39:22
177/136 203 Craig Nagel Male, 61 Fort Collins, CO Finished 03:12 05:28 08:11 10:15 14:03 16:10 18:20 20:43 23:41:32
180/137 75 Alan Dyke Male, 47 Boulder, CO Finished 03:15 05:33 08:25 10:41 14:28 16:42 18:55 21:00 23:53:10
183/138 166 Clint Lohr Male, 33 Erie, CO Finished 03:12 05:24 08:14 10:06 13:50 16:10 18:30 20:52 24:11:19
185/139 326 Jeffrey Wilber Male, 58 La Mesa, CA Finished 03:21 05:51 09:03 10:46 14:46 17:03 19:09 21:20 24:27:59
186/140 70 Nathan Dorward Male, 49 Santee, CA Finished 03:35 05:51 08:53 10:46 14:46 17:01 19:09 21:20 24:28:06
187/141 268 Kevin Sarsen Male, 54 Denver, CO Finished 03:33 05:47 08:43 10:30 14:18 16:30 19:05 21:10 24:35:47
190/142 202 Bret Naber Male, 47 Greeley, CO Dropped 02:53 04:49 07:24 09:10 13:07 15:00 17:00 20:22 --:--:--
191/143 298 Micah Tapman Male, 47 Louisville, CO Dropped 03:04 05:09 07:52 09:59 13:57 16:08 18:23 20:44 --:--:--
193/144 44 Casey Byrd Male, 45 Los Alamos, NM Dropped 03:25 05:43 08:21 10:15 13:44 15:35 17:58 20:45 --:--:--
196/145 139 Ruffin Kan Male, 40 Englewood, CO Dropped 02:59 05:13 08:21 10:45 14:25 16:33 19:14 21:51 --:--:--
198/146 294 Bhushan Suresh Male, 36 Saluda, NC Dropped 02:22 03:54 05:44 06:55 09:22 10:51 13:25 --:-- --:--:--
199/147 109 Brady Hargrove Male, 32 Golden, CO Dropped 02:34 04:10 06:02 07:26 10:31 12:21 14:26 --:-- --:--:--
200/148 18 Donald Beuke Male, 49 Broomfield, CO Dropped 02:33 04:16 06:29 07:52 11:07 13:39 15:53 --:-- --:--:--
201/149 104 Aaron Hamman Male, 38 Rockford, MI Dropped 02:27 03:59 05:56 07:35 11:11 13:11 16:24 --:-- --:--:--
202/150 182 John McDougall Male, 55 Shiprock, NM Dropped 02:58 05:01 07:31 09:11 12:46 14:33 16:44 --:-- --:--:--
203/151 164 John Lesniak Male, 53 Forest Park, IL Dropped 02:58 05:02 07:55 09:48 13:44 15:58 19:12 --:-- --:--:--
204/152 312 Bryant Walkinshaw Male, 43 Johnstown, CO Dropped 03:15 05:42 08:35 10:38 14:49 17:04 19:30 --:-- --:--:--
207/153 132 David Hulton Male, 42 Seattle, WA Dropped 03:55 06:15 09:11 11:12 15:36 17:17 --:-- --:-- --:--:--
208/154 331 Cedar Wiseman Male, 30 Laramie, WY Dropped 02:46 04:52 07:35 09:50 14:38 17:51 --:-- --:-- --:--:--
209/155 325 Andrew Wien Male, 38 Boulder, CO Dropped 02:22 03:52 05:37 06:46 09:38 --:-- --:-- --:-- --:--:--
210/156 49 Jeramia Cibulka Male, 44 Fort Collins, CO Dropped 02:46 04:44 07:09 08:42 12:20 --:-- --:-- --:-- --:--:--
211/157 101 Joe Greene Male, 41 Durham, NC Dropped 03:07 05:10 08:03 09:49 13:36 --:-- --:-- --:-- --:--:--
212/158 3 Brad Anderson Male, 45 Thornton, CO Dropped 02:49 04:47 07:32 09:40 14:35 --:-- --:-- --:-- --:--:--
214/159 149 Tim Komarek Male, 41 Fort Collins, CO Dropped 02:56 04:56 07:30 09:18 14:36 --:-- --:-- --:-- --:--:--
216/160 353 Patrick Washecka-Jones Male, 30 Buena Vista, CO Dropped 02:19 03:51 05:51 07:30 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
218/161 5 Morgan Ash Male, 32 Steamboat Springs, CO Dropped 02:31 04:18 06:42 08:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
219/162 184 Matthew McHugh Male, 50 Fort Collins, CO Dropped 02:32 04:12 06:37 08:49 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
220/163 83 Wesley Ernst Male, 41 Cincinnati, OH Dropped 02:33 04:20 07:10 09:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
222/164 128 Ryan Hostetler Male, 21 Clarksville, AR Dropped 03:08 05:23 08:36 10:46 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
223/165 304 Zach Tisher Male, 41 Atlanta, GA Dropped 03:31 05:48 08:57 10:46 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
226/166 185 Ross McNary Male, 51 Prospect, KY Dropped 03:00 05:06 08:25 10:49 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
227/167 97 Austin Gabrielse Male, 37 Wilton, CA Dropped 03:11 05:13 08:22 10:51 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
228/168 168 Mark Luetke Male, 42 Fort Collins, CO Dropped 03:18 05:28 08:10 10:51 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
230/169 198 Nicholas Mullen Male, 40 Windsor, CO Dropped 03:24 05:45 09:06 11:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
231/170 111 J Harris Male, 48 Bonita, CA Dropped 03:23 05:52 09:12 11:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
232/171 311 Aaron Wagner Male, 48 Cincinnati, OH Dropped 03:15 05:34 09:03 11:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
233/172 338 Shawn Arledge Male, 47 Englewood, CO Dropped 03:09 05:37 09:06 11:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
234/173 181 Mark McCue Male, 47 Bloomington, IN Dropped 03:36 05:59 08:52 11:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
235/174 66 Brett Deatherage Male, 35 Leander, TX Dropped 03:37 05:59 09:03 11:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
236/175 14 Billy Bellatty Male, 41 Palm Desert, CA Dropped 03:33 05:52 09:16 11:14 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
237/176 61 Cliff Culwell Male, 55 Krum, TX Dropped 03:30 05:52 08:52 11:15 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
238/177 120 Alex Highstein Male, 39 Denver, CO Dropped 03:41 06:20 09:23 11:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
239/178 195 Duncan Moore Male, 38 Lafayette, CA Dropped 03:36 06:03 09:15 11:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
240/179 81 Jonathan Engelstad Male, 53 Broomfield, CO Dropped 03:44 06:18 09:14 11:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
241/180 160 Andre LeFebvre Male, 41 Fort McMurray, AB Dropped 03:21 05:52 09:11 11:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
242/181 208 David Noble Male, 46 Divide, CO Dropped 03:23 05:41 09:03 11:25 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
243/182 10 Andrew Barrett Male, 58 Chapel Hill, NC Dropped 03:17 05:30 08:26 11:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
245/183 214 Garett OHara Male, 43 Longmont, CO Dropped 03:36 06:03 09:19 11:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
246/184 26 Bryan Boyle Male, 54 Salida, CO Dropped 03:23 05:39 08:32 11:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
249/185 193 Jeffrey Miller Male, 54 San Diego, CA Dropped 03:29 05:58 09:13 11:43 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
250/186 117 Levi Hellman Male, 43 Fort Collins, CO Dropped 03:13 05:52 09:30 12:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
251/187 314 Cedric Walter Male, 51 Hettange-Grande, France Dropped 02:29 04:17 06:43 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
252/188 87 Clarence Fawley Male, 34 Chippewa Falls, WI Dropped 03:04 05:20 09:24 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
253/189 57 Anthony Correa Male, 21 Roseville, CA Dropped 02:35 04:40 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
255/190 240 Tom Ralph Male, 40 Monument, CO Dropped 03:04 05:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
258/191 303 Jeff Thompson Male, 44 Denver, CO Dropped 03:26 06:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
259/192 24 Nikita Borisov Male, 47 Urbana, IL Dropped 03:34 06:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
260/193 284 Justin Stade Male, 46 Parker, CO Dropped 03:01 06:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
261/194 318 Cooper Wells Male, 30 Helotes, TX Dropped 03:25 06:15 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
262/195 266 Zachary Sanchez Male, 37 Fort Collins, CO Dropped 03:33 06:16 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
263/196 19 Paul Bierwirth Male, 61 Roswell, NM Dropped 03:41 06:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
264/197 98 Sean Gillies Male, 56 Fort Collins, CO Dropped 04:00 06:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
266/198 228 David Perrault Male, 38 Saint Paul, MN Dropped 03:32 06:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
