Valley View to Speculator: 7.6 miles, 1,752 feet elevation gain, 538 feet elevation loss
Searched 4 events from September 24, 2022 to September 27, 2025
| 
        Overall/ Gender  | 
      Name | Category | From | Year | Finished? | Segment Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601/325 | Jacob McKinney | Male, 24 | Boulder, CO | 2025 | Yes | 02:41:12 | 
| 602/326 | Jason Gibson | Male, 45 | Arlington, VA | 2024 | Yes | 02:42:16 | 
| 603/256 | Sabine Boudreau | Female, 43 | Richmond Hill, GA | 2023 | Yes | 02:45:13 | 
| 604/257 | Priscilla Rojas | Female, 41 | San Diego, CA | 2024 | Yes | 02:45:32 | 
| 605/327 | Brandon Lehman | Male, 30 | Crested Butte, CO | 2023 | No | 02:47:33 | 
| 606/328 | Paul Omar | Male, 27 | Boston, MA | 2022 | Yes | 02:48:51 | 
| 607/258 | Elizabeth Kelsch | Female, 30 | Denver, CO | 2022 | Yes | 02:49:08 | 
| 608/259 | Rebekah Pfahler | Female, 38 | Aurora, CO | 2022 | Yes | 02:49:31 | 
| 609/260 | Robyn Ogden | Female, 39 | Poncha Springs, CO | 2025 | Yes | 02:52:02 | 
| 610/261 | Alissa Lay | Female, 36 | Claymont, DE | 2023 | Yes | 02:52:33 | 
| 611/329 | Skyler Tulley | Male, 38 | Provo, UT | 2025 | Yes | 02:54:42 | 
| 612/262 | Judy Campbell | Female, 60 | Littleton, CO | 2022 | Yes | 02:54:49 | 
| 613/263 | Vivian Barrera | Female, 52 | Chattanooga, TN | 2024 | Yes | 02:55:05 | 
| 614/264 | Dezi Lynn | Female, 45 | Mapleton, UT | 2025 | Yes | 02:55:08 | 
| 615/22 | Lee Laydon | Nonbinary, 41 | San Diego, CA | 2025 | Yes | 02:55:56 | 
| 616/265 | Maria Roa | Female, 41 | San Francisco, CA | 2025 | Yes | 02:56:01 | 
| 616/330 | Xavier Hendrix | Male, 26 | Oakland, CA | 2025 | Yes | 02:56:01 | 
| 618/266 | Jayme Pratz | Female, 34 | Salida, CO | 2025 | Yes | 03:05:08 | 
| 619/267 | Vicky Adams | Female, 40 | Baltimore, MD | 2025 | Yes | 03:06:19 | 
| 620/331 | Wayne Askew | Male, 30 | Edgewater, CO | 2025 | Yes | 03:06:54 | 
| 621/332 | Lee Hooper | Male, 56 | Englewood, CO | 2022 | No | 03:11:48 | 
| 622/23 | Lupe Juanes | Nonbinary, 49 | Frederick, OK | 2025 | No | 03:32:29 | 
End of List