Hardrock 100 Counter-clockwise: All-time Best

Start to Telluride: 72.8 miles, 22,881 feet elevation gain, 23,438 feet elevation loss

Searched 14 events from July 12, 1996 to July 11, 2025
Overall/
Gender
Name Category From Year Finished? Segment Time
1000/878 Devin Gardiner Male, 28 Colorado 2005 Yes 28:52:00
1000/878 Nigel Finney Male, 59 Minnesota 2005 Yes 28:52:00
1003/881 Hans Dieter Weisshaar Male, 67 2007 Yes 28:53:00
1004/882 David Galloway Male, 41 Black Mountain, NC 2025 Yes 28:53:46
1005/123 Margaret Gordon Female, 40 New Mexico 2015 Yes 28:54:00
1005/883 Scott Olmer Male, 34 Colorado 2005 Yes 28:54:00
1005/883 Chris Twiggs Male, 35 Florida 2005 Yes 28:54:00
1005/883 Don Platt Male, 55 Colorado 2009 Yes 28:54:00
1009/886 Chris Twiggs Male, 45 Florida 2015 Yes 28:55:00
1009/886 Fred Abramowitz Male, 56 Colorado 2007 No 28:55:00
1009/886 Kristen Kern Male, 47 New Mexico 2011 Yes 28:55:00
1012/889 Aron Ralston Male, 30 Colorado 2005 Yes 28:57:00
1013/124 Shelby Johnson Female, 39 Whispering Pines, NC 2025 Yes 28:57:03
1014/890 Joe Prusaitis Male, 46 2000 Yes 28:58:00
1014/890 Roger Kane Male, 63 Centennial, CO 2021 Yes 28:58:00
1014/890 Garry Curry Male, 49 Colorado 2003 No 28:58:00
1014/890 Ralph Adolphs Male, 35 Iowa 1998 No 28:58:00
1014/890 Justin McMillan Male, 47 Shell Beach, CA 2021 Yes 28:58:00
1019/895 Jim Magill Male, 59 California 2005 Yes 29:00:00
1019/895 Dima Feinhaus Male, 58 Waban, MA 2021 Yes 29:00:00
1021/897 Leo Fung Male, 35 The Woodlands, TX 2025 No 29:00:30
1022/898 Andrew Barney Male, 50 American Fork, UT 2023 Yes 29:01:00
1023/899 Chris Twiggs Male, 50 Fernandina Beach, FL 2021 Yes 29:03:00
1023/899 Richard Szekeresh Male, 42 Ohio 2003 Yes 29:03:00
1023/899 Michael Bur Male, 44 Maryland 2009 Yes 29:03:00
1023/899 Kelly Lance Male, 55 Pocatello, ID 2023 Yes 29:03:00
1027/903 Larry Pearson Male, 60 Helotes, TX 2021 Yes 29:05:00
1028/125 Betsy Nye Female, 60 Truckee, CA 2025 Yes 29:05:12
1029/904 Jeff Calvert Male, 60 Port Matilda, PA 2025 Yes 29:05:27
1030/126 Lee Conner Female, 52 Olmsted Falls, OH 2025 Yes 29:05:39
1031/127 Cathy Tibbetts Female, 49 New Mexico 2003 Yes 29:06:00
1032/905 Andrew Barney Male, 52 American Fork, UT 2025 Yes 29:06:25
1033/128 Nicky Redl Female, 38 Katoomba, Australia 2017 Yes 29:06:28
1034/129 Diana Widdowson Female, 41 Pennsylvania 2007 Yes 29:08:00
1034/906 Brian Ricketts Male, 37 Texas 2015 Yes 29:08:00
1034/906 Robert Andrulis Male, 44 Arizona 2011 Yes 29:08:00
1037/908 Scott Tomchick Male, 59 Edmonds, WA 2025 Yes 29:08:07
1038/909 John DeWalt Male, 60 Pennsylvania 1996 Yes 29:09:00
1038/909 Bob Combs Male, 42 Ohio 2009 Yes 29:09:00
1040/911 Mark Heaphy Male, 37 2000 Yes 29:10:00
1040/130 Margaret Heaphy Female, 45 2000 Yes 29:10:00
1040/911 Brian Murray Male, 50 Albuquerque, NM 2023 No 29:10:00
1043/131 Suzanne Lewis Female, 40 Utah 2015 Yes 29:11:00
1043/913 Tetsuro Ogata Male, 31 Japan 2013 Yes 29:11:00
1043/913 Richard Hypio Male, 40 Colorado 1996 Yes 29:11:00
1043/913 Stan Ferguson Male, 48 Arkansas 2011 Yes 29:11:00
1043/913 Clark Chesbro Male, 35 Colorado 1996 Yes 29:11:00
1043/913 Rick Hodges Male, 60 Colorado 2009 Yes 29:11:00
1049/918 Paul Schoenlaub Male, 62 St. Joseph, MO 2021 Yes 29:12:00
1049/918 Dana R. Roueche Male, 39 Colorado 1996 Yes 29:12:00