Ouray to Putnam: 38.1 miles, 15,351 feet elevation gain, 11,430 feet elevation loss
Searched 14 events from July 12, 1996 to July 11, 2025
Overall/ Gender |
Name | Category | From | Year | Finished? | Segment Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1201/166 | Deby Kumasaka | Female, 57 | Edmonds, WA | 2021 | Yes | 22:21:51 |
1202/1036 | Stan Ferguson | Male, 48 | Arkansas | 2011 | Yes | 22:23:00 |
1203/1037 | Kenneth Ebener | Male, 55 | West Columbia, SC | 2025 | Yes | 22:26:48 |
1204/1038 | Neal Taylor | Male, 58 | Colorado Springs, CO | 2021 | Yes | 22:28:07 |
1205/167 | Olga Varlamova | Female, 39 | Oregon | 2009 | Yes | 22:30:00 |
1205/1039 | Todd Salzer | Male, 33 | Colorado | 2007 | Yes | 22:30:00 |
1207/1040 | Kristen Kern | Male, 41 | New Mexico | 2005 | Yes | 22:31:00 |
1208/168 | Rickie Redland | Female, 51 | Colorado | 2005 | Yes | 22:36:00 |
1208/168 | Diane Van Deren | Female, 45 | Colorado | 2005 | Yes | 22:36:00 |
1210/1041 | Joe Prusaitis | Male, 54 | Texas | 2009 | No | 22:37:00 |
1211/1042 | Bob Combs | Male, 42 | Ohio | 2009 | Yes | 22:38:00 |
1212/1043 | Jean Francois Geiss | Male, 62 | France | 2015 | No | 22:39:00 |
1213/1044 | Scott Olmer | Male, 34 | Colorado | 2005 | Yes | 22:43:00 |
1214/1045 | Chris Lundberg | Male, 40 | Victor, ID | 2023 | No | 22:43:02 |
1215/1046 | Lonney Vogt | Male, 53 | Colorado | 2007 | Yes | 22:44:00 |
1215/1046 | Dennis Aslett | Male, 56 | Idaho | 2005 | No | 22:44:00 |
1217/1048 | Pat Homelvig | Male, 50 | Colorado | 2009 | Yes | 22:49:00 |
1218/1049 | Kevin Martin | Male, 44 | Ohio | 2015 | Yes | 22:52:00 |
1219/170 | Kimberly Holak | Female, 39 | Minnesota | 2009 | Yes | 22:54:00 |
1220/171 | Bozena Maslanka | Female, 34 | 2000 | Yes | 22:55:00 | |
1220/171 | Ginny LaForme | Female, 48 | New Mexico | 1998 | Yes | 22:55:00 |
1222/1050 | Keith Knipling | Male, 41 | Alexandria, VA | 2017 | Yes | 22:57:00 |
1223/173 | Shelby Johnson | Female, 39 | Whispering Pines, NC | 2025 | Yes | 23:00:36 |
1224/1051 | Virgil Best | Male, 40 | Colorado | 2003 | Yes | 23:01:00 |
1225/1052 | Bob Combs | Male, 44 | Ohio | 2011 | Yes | 23:04:00 |
1226/174 | Patty Bryant | Female, 49 | California | 2009 | Yes | 23:07:00 |
1227/1053 | Ian Farris | Male, 31 | Utah | 2013 | Yes | 23:08:00 |
1228/1054 | Joel Zucker | Male, 44 | New York | 1998 | Yes | 23:09:00 |
1229/1055 | Larry Pearson | Male, 64 | Helotes, TX | 2025 | No | 23:12:55 |
1230/1056 | Greg Salvesen | Male, 30 | Santa Barbara, CA | 2017 | Yes | 23:17:00 |
1231/1057 | David Terry | Male, 44 | Oregon | 2005 | Yes | 23:21:00 |
1232/1058 | Bruce Grant | Male, 46 | British Columbia | 2011 | Yes | 23:29:00 |
1233/175 | Kathy D'Onofrio-Woods | Female, 36 | 2000 | Yes | 23:37:00 | |
1234/1059 | Richard Hayes | Male, 54 | California | 2005 | Yes | 23:55:00 |
1235/1060 | Matthew Doyle | Male, 38 | Heemstede, NLD, Netherlands | 2025 | No | 23:57:54 |
1236/1061 | Richard Senelly | Male, 52 | Hawaii | 1996 | Yes | 24:27:00 |
1237/1062 | Joel Meredith | Male, 47 | Nashville, TN | 2021 | Yes | 24:28:19 |
1238/1063 | Matt Mahoney | Male, 42 | Florida | 1998 | No | 24:34:00 |
1239/1064 | Fred Vance | Male, 45 | California | 1998 | No | 25:41:00 |
1240/176 | Dandelion Dilluvio-Scott | Female, 38 | Lander, WY | 2025 | Yes | 26:01:10 |
1241/1065 | Mike Mason | Male, 41 | North Carolina | 2011 | Yes | 26:19:00 |
1242/1066 | Chad Carson | Male, 46 | Utah | 2005 | Yes | 27:52:00 |
End of List