Ouray to Kamm Traverse: 32.5 miles, 12,927 feet elevation gain, 9,977 feet elevation loss
Searched 14 events from July 12, 1996 to July 11, 2025
|
Overall/ Gender |
Name | Category | From | Year | Finished? | Segment Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251/1074 | Lonney Vogt | Male, 51 | Colorado | 2005 | No | 19:22:00 |
| 1252/1075 | Fred Vance | Male, 45 | California | 1998 | No | 19:28:00 |
| 1253/1076 | Bob Combs | Male, 44 | Ohio | 2011 | Yes | 19:30:00 |
| 1254/1077 | Joel Meredith | Male, 47 | Nashville, TN | 2021 | Yes | 19:33:19 |
| 1255/1078 | Bill Ramsey | Male | 2000 | No | 19:46:00 | |
| 1255/1078 | Chuck Wilson | Male, 57 | California | 2005 | No | 19:46:00 |
| 1257/178 | Patty Bryant | Female, 49 | California | 2009 | Yes | 19:48:00 |
| 1258/1080 | Robert Villani | Male, 58 | New York, NY | 2017 | No | 19:51:00 |
| 1258/1080 | Jim Sweat | Male | 2000 | No | 19:51:00 | |
| 1260/1082 | Richard Senelly | Male, 52 | Hawaii | 1996 | Yes | 19:59:00 |
| 1261/179 | Simone Valentin Austin | Female, 49 | Naples, FL | 2025 | No | 20:05:30 |
| 1262/1083 | John Clarke | Male, 60 | Colorado Springs, CO | 2025 | No | 20:06:56 |
| 1263/1084 | Scott Olmer | Male, 52 | Denver, CO | 2023 | No | 20:08:59 |
| 1264/1085 | Carl Yates | Male, 70 | California | 1998 | No | 20:09:00 |
| 1264/180 | Allie Wood | Female, 44 | Montana | 2005 | No | 20:09:00 |
| 1266/1086 | Jon MacManus | Male, 54 | Colorado | 2005 | No | 20:19:00 |
| 1267/1087 | Mike Luther | Male | 2000 | No | 20:38:00 | |
| 1268/1088 | Garrett Peltonen | Male, 41 | Silver City, NM | 2023 | No | 20:50:36 |
| 1269/1089 | Leo Fung | Male, 35 | The Woodlands, TX | 2025 | No | 21:10:12 |
| 1270/1090 | Mike Mason | Male, 41 | North Carolina | 2011 | Yes | 21:51:00 |
| 1271/181 | Dandelion Dilluvio-Scott | Female, 38 | Lander, WY | 2025 | Yes | 21:55:46 |
| 1272/1091 | Chad Carson | Male, 46 | Utah | 2005 | Yes | 22:05:00 |
| 1273/182 | Lisa Richardson | Female, 30 | Colorado | 2003 | No | 22:33:00 |
End of List