Worst segments:
| Split | Mile | Segment Time / Expected |
Segment Over (Under) |
In Aid Time / Expected |
In Aid Over (Under) |
Combined Time / Expected |
Combined Over (Under) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham | 9.3 | 2h17m / 2h21m | (4m) | 5m / 1m | 4m | 2h22m / 2h22m | 0m |
| Maggie | 15.4 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Pole Creek | 19.7 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Sherman | 28.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Burrows | 32.6 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Grouse | 42.2 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Engineer | 48.7 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Ouray | 56.6 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Governor | 64.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Kroger | 67.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Telluride | 72.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Chapman | 82.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Kamm Traverse | 89.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Putnam | 94.7 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Finish | 100.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Totals | 2h17m / 2h21m | (4m) | 5m / 1m | 4m | 2h22m / 2h22m | 0m |
