Worst segments: Grouse to Engineer, Engineer to Ouray, Cunningham to Maggie
| Split | Mile | Segment Time / Expected |
Segment Over (Under) |
In Aid Time / Expected |
In Aid Over (Under) |
Combined Time / Expected |
Combined Over (Under) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham | 9.3 | 2h05m / 2h31m | (27m) | 1m / 2m | (1m) | 2h06m / 2h34m | (27m) |
| Maggie | 15.4 | 1h56m / 2h09m | (14m) | 1m / 2m | (2m) | 1h57m / 2h12m | (16m) |
| Pole Creek | 19.7 | 53m / 1h10m | (17m) | 1m / 2m | (2m) | 54m / 1h13m | (19m) |
| Sherman | 28.8 | 1h52m / 2h29m | (37m) | 12m / 11m | 1m | 2h04m / 2h40m | (36m) |
| Burrows | 32.6 | 49m / 1h01m | (12m) | 27m / 3m | 23m | 1h16m / 1h04m | 11m |
| Grouse | 42.2 | 3h13m / 3h40m | (27m) | 0m / 14m | (14m) | 3h13m / 3h54m | (41m) |
| Engineer | 48.7 | 2h31m / 2h23m | 8m | 7m / 5m | 1m | 2h38m / 2h29m | 9m |
| Ouray | 56.6 | 2h07m / 2h15m | (9m) | 2h30m / 20m | 2h09m | 4h37m / 2h36m | 2h00m |
| Governor | 64.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Kroger | 67.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Telluride | 72.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Chapman | 82.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Kamm Traverse | 89.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Putnam | 94.7 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Finish | 100.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- |
| Totals | 15h26m / 17h41m | (2h15m) | 3h19m / 1h03m | 2h15m | 18h45m / 18h45m | 0m |
