| Split | Mile | Time of Day In / Out | Split Place In / Out | Passed Segment / Aid | Passed by Segment / Aid | Together In Aid With | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham In / Out | 9.3 | Fri 7:57AM / Fri 7:59AM | 7 / 7 | -- / -- | -- / -- | 2 | 
| Maggie In / Out | 15.4 | Fri 9:38AM / Fri 9:39AM | 7 / 7 | -- / -- | -- / -- | -- | 
| Pole Creek In / Out | 19.7 | Fri 10:31AM / Fri 10:31AM | 7 / 7 | -- / -- | -- / -- | -- | 
| Sherman In / Out | 28.8 | Fri 12:24PM / Fri 12:29PM | 8 / 8 | -- / -- | 1 / -- | 1 | 
| Burrows In / Out | 32.6 | Fri 1:16PM / Fri 1:17PM | 8 / 8 | -- / -- | -- / -- | -- | 
| Grouse In / Out | 42.2 | Fri 4:14PM / Fri 4:22PM | 8 / 9 | -- / -- | -- / 1 | 1 | 
| Engineer In / Out | 48.7 | Fri 6:18PM / Fri 6:19PM | 9 / 9 | -- / -- | -- / -- | -- | 
| Ouray In / Out | 56.6 | Fri 8:06PM / Fri 8:16PM | 11 / 9 | -- / 2 | 2 / -- | 4 | 
| Governor In / Out | 64.5 | Fri 10:35PM / Fri 10:44PM | 8 / 10 | 1 / -- | -- / 2 | 2 | 
| Kroger In / Out | 67.8 | Sat 12:02AM / Sat 12:05AM | 9 / 8 | 2 / 1 | 1 / -- | 3 | 
| Telluride In / Out | 72.8 | Sat 1:18AM / Sat 1:37AM | 14 / 14 | -- / -- | 6 / -- | 6 | 
| Chapman In / Out | 82.1 | Sat 5:53AM / Sat 6:18AM | 15 / 17 | 1 / -- | 2 / 2 | 6 | 
| Kamm Traverse In / Out | 89.1 | Sat 8:49AM / Sat 8:56AM | 15 / 15 | 2 / -- | -- / -- | 1 | 
| Putnam In / Out | 94.7 | Sat 11:02AM / Sat 11:03AM | 13 / 13 | 2 / -- | -- / -- | -- | 
| Finish | 100.5 | Sat 12:29PM | 14 | -- / -- | 1 / -- | -- | 
