| Split | Mile | Time of Day
In / Out |
Split Place
In / Out |
Passed
Segment / Aid |
Passed by
Segment / Aid |
Together In Aid With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham In / Out | 9.3 | Fri 8:01AM / Fri 8:02AM | 6 / 6 | -- / -- | -- / -- | 7 |
| Maggie In / Out | 15.4 | Fri 9:34AM / Fri 9:34AM | 7 / 7 | -- / -- | 1 / -- | -- |
| Pole Creek In / Out | 19.7 | Fri 10:21AM / Fri 10:21AM | 7 / 7 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Sherman In / Out | 28.8 | Fri 12:19PM / Fri 12:20PM | 6 / 6 | 1 / -- | -- / -- | -- |
| Burrows In / Out | 32.6 | Fri 1:08PM / Fri 1:08PM | 6 / 5 | -- / 1 | -- / -- | 1 |
| Animas Forks In / Out | 42.6 | Fri 3:56PM / Fri 3:59PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Engineer In / Out | 48.7 | Fri 5:39PM / Fri 5:41PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Ouray In / Out | 56.6 | Fri 7:03PM / Fri 7:05PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Governor In / Out | 64.5 | Fri 9:02PM / Fri 9:03PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Kroger In / Out | 67.8 | Fri 10:20PM / Fri 10:22PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Telluride In / Out | 72.8 | Fri 11:18PM / Fri 11:23PM | 5 / 5 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Chapman In / Out | 82.1 | Sat 2:35AM / Sat 2:41AM | 4 / 4 | 2 / -- | 1 / -- | -- |
| Kamm Traverse In / Out | 89.1 | Sat 5:18AM / Sat 5:19AM | 4 / 4 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Putnam In / Out | 94.7 | Sat 7:11AM / Sat 7:12AM | 4 / 4 | -- / -- | -- / -- | -- |
| Finish | 100.5 | Sat 8:12AM | 3 | 1 / -- | -- / -- | -- |
