2025 Twisted Branch Trail Run

Saturday, August 16, 2025 4:00AM (EDT) on Twisted Branch Trail

O/G
Place
Bib Name Category From Finish Time # of Finishes Fastest Time Fastest Year
1/1 181 Andrew Simpson Male, 37 Wrightsville, PA 10:37:45 4 10:27:35 2019
2/2 126 Benjamin Linne Male, 28 San Diego, CA 11:06:04 2 10:36:43 2023
3/3 172 Bryan Ruggeri Male, 29 Rochester, NY 12:16:49 1 12:16:49 2025
4/4 121 Scott Lesh Male, 41 Boiling Springs, PA 12:17:38 1 12:17:38 2025
5/5 8 Anthony Bauer Male, 29 Somerville, MA 12:19:50 1 12:19:50 2025
6/6 50 Lee Davis Male, 44 Hamden, CT 12:52:28 1 12:52:28 2025
7/7 180 Danny Sheehan Male, 40 New York, NY 12:52:38 1 12:52:38 2025
8/8 194 Nicholas Thompson Male, 50 Brooklyn, NY 13:01:38 2 12:22:44 2024
9/9 212 Fred Wills Male, 40 Cheshire, CT 13:04:26 3 11:54:36 2023
10/10 113 Matthias Kirchner Male, 42 Cohoes, NY 13:20:38 1 13:20:38 2025
11/11 14 John Blasingame Male, 28 Washington, DC 13:25:17 1 13:25:17 2025
12/12 21 Shawn Bubany Male, 47 Delhi, NY 13:30:09 4 11:41:53 2024
13/13 40 Yung Cohen Male, 42 New York, NY 13:45:04 2 13:45:04 2025
14/14 56 Andy Doherty Male, 38 Ballston Spa, NY 13:48:56 2 13:35:50 2024
15/15 141 Jonathan Miller Male, 35 New York, NY 13:53:18 1 13:53:18 2025
16/16 81 Dustin Gibbs Male, 36 Frederick, MD 13:59:02 2 13:59:02 2025
17/17 80 Nick Gapp Male, 29 Highland, MI 14:06:01 1 14:06:01 2025
18/1 77 Zoe Fortier Female, 41 Elkridge, MD 14:06:51 2 13:47:27 2024
19/18 109 Drew Jett Male, 38 Burlington, CT 14:07:04 1 14:07:04 2025
20/19 35 Greg Chandler Male, 38 Malden, MA 14:08:17 1 14:08:17 2025
21/20 144 Almos Molnar Male, 34 Providence, RI 14:18:19 1 14:18:19 2025
22/21 76 Tyler Foor Male, 29 Hillsborough, NC 14:22:28 1 14:22:28 2025
23/22 33 David Castonguay Male, 38 Saint-Joseph-du-Lac, QC 14:25:37 1 14:25:37 2025
24/23 24 Joshua Burns Male, 40 Huntington, VT 14:35:44 1 14:35:44 2025
25/24 60 Jeremy Drowne Male, 47 West Chazy, NY 14:42:09 2 13:49:49 2021
26/25 115 Adam Koppany Male, 46 Kingston, ON 14:49:42 3 12:39:03 2023
27/26 69 Jonathan Faryadi Male, 36 Charlotte, NC 14:53:10 1 14:53:10 2025
28/27 145 Timmy Morgan Male, 38 Pittsburgh, PA 14:53:22 2 14:53:22 2025
29/2 154 Aislinn O'Connor Female, 27 Burlington, VT 14:55:27 1 14:55:27 2025
30/28 73 Michael Fenzel Male, 49 Norwich, VT 15:06:11 1 15:06:11 2025
31/29 47 Nicolas Crouzier Male, 40 Gaithersburg, MD 15:07:20 1 15:07:20 2025
32/30 88 Lindsay Hamoudi Male, 45 Wallingford, PA 15:07:50 1 15:07:50 2025
33/31 49 Aaron Dana Male, 40 Rochester, NY 15:11:59 3 13:29:31 2023
34/3 12 Karen Benway Female, 53 Williston, VT 15:12:35 1 15:12:35 2025
35/32 5 Seth Almekinder Male, 54 Naples, NY 15:14:59 9 13:11:00 2018
36/33 217 Jeff Fox Male, 36 Waynesburg, PA 15:18:10 1 15:18:10 2025
37/34 130 Adam Lovellette Male, 26 Abingdon, MD 15:18:30 1 15:18:30 2025
38/35 16 Numa Briet Male, 33 Brooklyn, NY 15:24:38 1 15:24:38 2025
39/36 111 Micha Jones Male, 40 Austin, TX 15:24:56 1 15:24:56 2025
40/37 10 Scotie Jacobs Male, 50 Brooktondale, NY 15:31:05 10 12:08:03 2015
41/38 208 Michael Welden Male, 42 Rochester, NY 15:32:04 6 12:47:56 2023
42/4 186 Chase Stewart Female, 29 Annapolis, MD 15:36:45 1 15:36:45 2025
43/39 89 Joshua Hayes Male, 45 Grove City, PA 15:39:16 3 11:52:23 2023
44/40 108 Nicholas Jeror Male, 36 Rome, NY 15:45:42 1 15:45:42 2025
45/41 72 Landon Fenimore Male, 46 Burlington, VT 15:50:27 1 15:50:27 2025
46/42 168 Benjamin Pulley Male, 39 Granville, OH 15:51:23 1 15:51:23 2025
47/43 147 Matt Munro Male, 22 Thornhill, ON 15:58:32 1 15:58:32 2025
48/44 183 Chad Smith Male, 42 Middletown, NY 15:59:04 1 15:59:04 2025
49/5 175 Tami Sari Female, 47 Polk, PA 16:03:39 7 15:33:57 2023
50/45 68 Joshua Farrell Male, 50 Albany, NY 16:05:00 2 14:52:09 2024
51/46 41 Grant Cole Male, 37 Wellsboro, PA 16:10:01 1 16:10:01 2025
52/6 101 Mandie Holmes Female, 39 Los Gatos, CA 16:16:39 2 15:57:26 2019
53/47 79 Joshua Frankel Male, 44 Pittsford, NY 16:18:01 4 15:12:51 2019
54/7 52 Lisa Denardo Female, 47 Macungie, PA 16:20:26 1 16:20:26 2025
55/48 97 Kip Hoffman Male, 50 Watsontown, PA 16:21:21 2 16:21:21 2025
56/8 28 Cassidy Carroll Female, 24 Gales Ferry, CT 16:21:32 1 16:21:32 2025
57/49 95 Justin Hirst Male, 44 Elizabethtown, PA 16:22:31 1 16:22:31 2025
58/9 162 Blair Petrilli Female, 39 Silver Spring, MD 16:30:39 1 16:30:39 2025
59/50 210 Fulton Williams Male, 27 Birmingham, AL 16:31:28 1 16:31:28 2025
60/51 150 Robert Nogay Male, 30 Philadelphia, PA 16:34:59 1 16:34:59 2025
61/52 179 Nilesh Shah Male, 53 Munroe Falls, OH 16:39:15 1 16:39:15 2025
62/53 195 Changbin Tian Male, 52 Staten Island, NY 16:40:59 1 16:40:59 2025
63/54 48 Steven Dailey Male, 51 Rochester, NY 16:42:45 2 16:42:45 2025
64/55 209 Bryan Whipple Male, 44 Williamson, NY 16:45:32 1 16:45:32 2025
65/56 70 Joseph Fasl Male, 43 New York, NY 16:47:18 2 16:47:18 2025
66/57 193 Jason Thompson Male, 50 Big Flats, NY 16:50:26 4 15:37:15 2024
67/58 63 Josiah Dutcher Male, 23 Canandaigua, NY 17:00:40 2 13:12:49 2023
68/10 27 Lisa Camillaci Female, 51 Hilton, NY 17:08:47 1 17:08:47 2025
69/59 1 Patrick Abele Male, 29 Birmingham, AL 17:17:11 1 17:17:11 2025
70/11 94 Carolyn Hinkle Female, 41 Kent, OH 17:17:44 2 17:17:44 2025
71/12 143 Heather Moldofsky Female, 30 Cohocton, NY 17:18:18 2 16:40:48 2023
72/60 13 Kurt Bevilacqua Male, 34 Glen Mills, PA 17:18:29 1 17:18:29 2025
73/13 82 Kristen Gonyaw Female, 33 Karthaus, PA 17:18:35 1 17:18:35 2025
74/14 105 Helen Huang Female, 55 Cold Spring Harbor, NY 17:20:14 1 17:20:14 2025
75/15 102 Julie Hong Female, 46 Wantagh, NY 17:20:16 1 17:20:16 2025
76/16 165 Anna Piskorska Female, 53 Blandon, PA 17:21:55 1 17:21:55 2025
77/61 91 David Herrema Male, 40 Grand Rapids, MI 17:22:15 1 17:22:15 2025
78/17 211 Jennifer Williams Female, 38 Mentor, OH 17:22:34 1 17:22:34 2025
79/18 187 Aneta Stoker Female, 31 New York, NY 17:22:36 1 17:22:36 2025
80/62 38 Henry Clarke Male, 49 New York, NY 17:22:38 1 17:22:38 2025
81/63 188 Ben Stoker Male, 30 New York, NY 17:22:46 1 17:22:46 2025
82/19 127 Noelle Litra Female, 36 Watertown, MA 17:35:11 1 17:35:11 2025
83/64 37 Alex Clarke Male, 34 Rochester, NY 17:35:57 1 17:35:57 2025
84/65 36 Mike Childs Male, 51 Rochester, NY 17:36:09 4 15:30:21 2024
85/66 93 Max Hines Male, 22 Pound Ridge, NY 17:37:45 1 17:37:45 2025
86/67 46 Zach Cox Male, 31 Liverpool, NY 17:42:50 1 17:42:50 2025
87/68 191 Daniel Teabo Male, 28 Auburn, NY 17:43:33 1 17:43:33 2025
88/69 184 Chase Smith Male, 39 Chillicothe, OH 17:45:46 1 17:45:46 2025
89/70 51 Jason DeJoannis Male, 51 Waltham, MA 17:47:52 1 17:47:52 2025
90/20 85 Marianna Grudziak Female, 39 Pittsburgh, PA 17:54:46 1 17:54:46 2025
91/71 159 Charlie Peng Male, 51 Roslyn Heights, NY 17:55:12 1 17:55:12 2025
92/72 106 Derek Hunter Male, 34 New York, NY 17:55:34 1 17:55:34 2025
93/73 190 Matthew Study Male, 39 Northfield, OH 17:56:08 1 17:56:08 2025
94/74 99 Michael Hohl Male, 32 Hagerstown, MD 17:59:18 1 17:59:18 2025
95/21 23 Rebecca Burgo Female, 45 West Henrietta, NY 18:12:16 2 18:12:16 2025
96/75 103 Gregory Horlacher Male, 47 Grand Prairie, TX 18:19:06 1 18:19:06 2025
97/76 170 Travis Reardon Male, 45 Danvers, MA 18:33:22 1 18:33:22 2025
98/22 74 Emily Flagg Female, 51 Pittsford, NY 18:34:53 2 18:34:53 2025
99/77 65 Mina Ebrahem Male, 36 Abo Korkas, EGY, Egypt 18:36:19 1 18:36:19 2025
100/23 202 Emily Vollmer Female, 26 New York, NY 18:43:51 1 18:43:51 2025
101/78 158 Tom Pedlar Male, 40 Innerkip, ON 18:51:08 1 18:51:08 2025
102/79 107 David Jansen Male, 41 Woodstock, ON 18:51:33 1 18:51:33 2025
103/80 34 Wayne Chan Male, 48 Westborough, MA 18:53:22 1 18:53:22 2025
104/81 201 Gavin Vitale Male, 42 Oneonta, NY 18:53:50 1 18:53:50 2025
105/82 64 Jacob Duvall Male, 46 Rushford, NY 18:58:58 2 16:43:31 2024
106/83 118 Christopher Lay Male, 45 Somerville, MA 19:11:42 3 17:22:24 2019
107/24 139 Andrea Meyer Female, 40 Penfield, NY 19:17:56 1 19:17:56 2025
108/84 138 Drake Meurant Male, 29 Boston, MA 19:19:37 1 19:19:37 2025
109/85 149 Tony Nguyen Male, 36 Mountlake Terrace, WA 19:25:19 1 19:25:19 2025
110/86 15 Chris Bowling Male, 34 Middletown, OH 19:27:45 1 19:27:45 2025
111/87 20 Alex Bruns Male, 35 Middletown, OH 19:27:48 1 19:27:48 2025
112/88 213 Chad Wolf Male, 36 Cincinnati, OH 19:27:50 1 19:27:50 2025
113/25 59 Allison Drain Female, 33 Arlington, MA 19:31:17 1 19:31:17 2025
114/26 206 Nancy Ward Female, 54 Fenwick, ON 19:36:23 7 17:25:14 2018
115/27 84 Diane Grim Female, 66 Boyertown, PA 19:41:08 1 19:41:08 2025
116/89 22 Kasimir Bujak Male, 43 Baltimore, MD 19:41:11 1 19:41:11 2025
117/28 18 Alaina Brown Female, 39 Manassas, VA 19:41:30 1 19:41:30 2025
118/90 199 Michael Van Winkle Male, 42 West Mansfield, OH 19:47:53 1 19:47:53 2025
119/91 204 Carter Waldeis Male, 23 Naples, NY 19:52:50 3 16:34:19 2023
120/92 142 Richard Miller Male, 36 Henderson, NV 19:56:49 1 19:56:49 2025
121/93 67 Shuiming Fang Male, 57 Centerport, NY 19:57:24 1 19:57:24 2025
122/29 128 Amy Long Female, 50 Syosset, NY 19:57:27 1 19:57:27 2025
123/94 218 Zack Price Male, 36 Highland, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
124/95 196 Aj Torres Male, 26 Brooklyn, NY --:--:-- 1 14:14:31 2023
125/30 133 Noreen Manning Female, 43 Tunkhannock, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
126/96 146 Daniel Mullen Male, 46 Pearland, TX --:--:-- 0 --:--:-- --
127/31 216 Hong Zeng Female, 58 Princeton Junction, NJ --:--:-- 0 --:--:-- --
128/97 161 James Pergolizzi Male, 43 Pittsford, NY --:--:-- 3 14:03:46 2023
129/98 43 Francis Conway Male, 43 New York, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
130/99 214 Junxiao Yi Male, 34 Kearny, NJ --:--:-- 0 --:--:-- --
131/100 110 Christoffer Johnston Male, 40 Warren, NJ --:--:-- 1 14:00:21 2023
132/32 61 Kimberly Drozda Female, 42 Hanover Township, PA --:--:-- 1 18:33:06 2021
132/101 62 Darin Dunham Male, 56 Meridianville, AL --:--:-- 2 18:48:28 2023
134/102 136 Thomas Mcnerney Male, 50 Williamsport, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
135/103 2 Mike Acer Male, 63 Yardley, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
136/33 11 Lea Becker Female, 55 Riegelsville, PA --:--:-- 1 19:30:31 2023
137/104 9 David Becker Male, 56 Riegelsville, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
138/34 19 Kristin Brown Female, 35 Lock Haven, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
139/105 25 Todd Butters Male, 35 Rome, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
140/106 215 Mark Yourkavitch Male, 61 Wyomissing, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
141/107 129 Stephen Loudon Male, 32 Babylon, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
142/108 104 Evan Hotaling Male, 37 Albany, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
143/109 96 Bill Hoffman Male, 58 Clifton Park, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
144/110 203 Francis Wainwright Male, 55 Chippenham, GBR, United Kingdom --:--:-- 0 --:--:-- --
145/111 197 Chris Trombley Male, 42 Rodman, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
146/112 156 Grant Olick-Sutphen Male, 25 Los Angeles, CA --:--:-- 0 --:--:-- --
147/35 163 Maddy Pfeifer Female, 30 Williston, VT --:--:-- 0 --:--:-- --
148/113 125 Matthew Liepke Male, 25 Lafayette, CO --:--:-- 0 --:--:-- --
149/114 148 James Nelson Male, 38 Ulster Park, NY --:--:-- 2 15:35:53 2022
150/115 120 Sean Lemke Male, 37 Cleveland Heights, OH --:--:-- 1 14:28:38 2015
151/116 122 Tony Lewis Male, 54 West Chazy, NY --:--:-- 1 19:26:39 2023
151/116 166 Matthew Potoshnick Male, 46 Glen Ellyn, IL --:--:-- 0 --:--:-- --
151/36 177 Indira Schwarting Female, 43 Southold, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
151/116 207 Robert Ward Male, 33 Albany, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
155/119 152 Lee Nunnenmacher Male, 49 Gravenhurst, ON --:--:-- 0 --:--:-- --
156/120 87 Andy Hamilton Male, 30 Rochester, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
157/121 174 Mike Saleh Male, 47 Madison, NJ --:--:-- 0 --:--:-- --
158/122 116 Craig Kunaschk Male, 58 Buffalo, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
159/123 75 Jamie Fleischman Male, 54 Naples, NY --:--:-- 1 15:08:45 2024
160/124 189 Kurt Stolberg Male, 40 Burlington, ON --:--:-- 0 --:--:-- --
161/125 178 Mickey Scott Male, 43 Woodstock, ON --:--:-- 0 --:--:-- --
162/126 153 Christopher O'Brien Male, 51 Flagstaff, AZ --:--:-- 0 --:--:-- --
163/127 26 Emerson Caiza Male, 39 Ithaca, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
164/128 119 Billy Hua Lei Male, 53 Great Neck, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
165/129 17 Matt Bromley Male, 47 Greenville, MI --:--:-- 0 --:--:-- --
166/130 140 Steve Meyer Male, 47 Pittsburgh, PA --:--:-- 1 19:57:19 2023
167/131 173 John Rynders Male, 59 Williamson, NY --:--:-- 2 19:12:46 2022
168/132 31 Mike Casebolt Male, 28 Saugerties, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
168/132 42 Mark Conley Male, 59 North Kingstown, RI --:--:-- 7 15:17:00 2019
170/134 134 Jake McDaniel Male, 31 Livonia, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
171/135 98 Ryan Hoffman Male, 40 Metuchen, NJ --:--:-- 0 --:--:-- --
172/37 7 Teresa Barnes Female, 53 Williamsport, PA --:--:-- 3 16:46:41 2019
173/136 185 Dennis Stadelman Male, 64 Cicero, NY --:--:-- 2 18:44:27 2019
174/38 205 Rheeanna Walters Female, 49 Waynesboro, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 3 Ola Aldous Female, 44 DeKalb Junction, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 6 Krzysztof Armatys Male, 42 Brooklyn, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 32 Brenda Cassaro Female, 58 Carbondale, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 44 Rita Coughlin Female, 50 Forest Park, GA --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 58 Jennifer Douglas Female, 57 Akron, OH --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 86 George Grzyb Male, 42 Plymouth, NH --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 90 Kara Herber Female, 46 Ortonville, MI --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 114 John Kolh Male, 47 Camillus, NY --:--:-- 3 16:27:38 2023
175/39 123 Sherry Li Female, 59 Edison, NJ --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 137 Roberto Mendez Male, 60 Ponce, PRI, Puerto Rico --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 151 Lynn North Female, 54 Fenton, MI --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 155 James Obrien Male, 65 Western Springs, IL --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 157 Zachary Pancoast Male, 33 St. Louis, MO --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 182 Vikram Singh Male, 35 New Hyde Park, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
175/137 192 Walter Teppo Male, 56 Queensbury, NY --:--:-- 0 --:--:-- --
175/39 198 Wanda Vajda Female, 55 Easton, PA --:--:-- 0 --:--:-- --
191/47 117 Anita Kuzmanovski Female, 46 Rochester, NY --:--:-- 1 16:51:49 2024
192/145 135 Eric McDowell Male, 50 Wellsville, NY --:--:-- 1 19:21:16 2021
193/48 160 Carol Pereira-Olson Female, 45 Long Island City, NY --:--:-- 0 --:--:-- --