Worst segments: Cunningham to Maggie, Engineer to Ouray, Maggie to Pole Creek
| Split | Mile | Segment Time / Expected | Segment Over (Under) | In Aid Time / Expected | In Aid Over (Under) | Combined Time / Expected | Combined Over (Under) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham | 9.3 | 2h28m / 2h58m | (30m) | 0m / 4m | (5m) | 2h28m / 3h03m | (35m) | 
| Maggie | 15.4 | 2h32m / 2h36m | (4m) | 4m / 5m | (1m) | 2h36m / 2h41m | (5m) | 
| Pole Creek | 19.7 | 1h11m / 1h23m | (13m) | 3m / 4m | (1m) | 1h14m / 1h27m | (14m) | 
| Sherman | 28.8 | 2h25m / 3h05m | (40m) | 9m / 17m | (8m) | 2h34m / 3h22m | (48m) | 
| Burrows | 32.6 | 57m / 1h12m | (15m) | 4m / 5m | (2m) | 1h01m / 1h17m | (17m) | 
| Grouse | 42.2 | 3h17m / 4h45m | (89m) | 19m / 22m | (3m) | 3h36m / 5h08m | (1h32m) | 
| Engineer | 48.7 | 2h12m / 2h55m | (43m) | 3m / 10m | (8m) | 2h15m / 3h06m | (51m) | 
| Ouray | 56.6 | 2h43m / 2h55m | (13m) | 5h14m / 38m | 4h36m | 7h57m / 3h34m | 4h23m | 
| Governor | 64.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Kroger | 67.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Telluride | 72.8 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Chapman | 82.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Kamm Traverse | 89.1 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Putnam | 94.7 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Finish | 100.5 | --:-- / --:-- | -- | -- / -- | -- | --:-- / --:-- | -- | 
| Totals | 17h45m / 21h52m | (4h08m) | 5h56m / 1h48m | 4h08m | 23h41m / 23h41m | 0m | 
