2023 Twisted Branch Trail Run (2023 Twisted Branch Trail Run)

Saturday, August 19, 2023 4:00AM (EDT) on Twisted Branch Trail

O/G
Place
Bib Name Category From Status Cutler
(Mile 6.0)
Naples Creek
In / Out
(Mile 12.5)
The Sneaker
In / Out
(Mile 18.2)
Italy Valley
In / Out
(Mile 22.6)
The Lab
In / Out
(Mile 29.3)
Patch
In / Out
(Mile 35.6)
Bud Valley
In / Out
(Mile 39.8)
Glenbrook
In / Out
(Mile 46.2)
Lake David
In / Out
(Mile 50.6)
End of BHB
(Mile 54.2)
Mitchellsville
In / Out
(Mile 55.7)
Urbana
In / Out
(Mile 59.2)
Finish
(Mile 64.7)
1/1 215 Benjamin Linne Male, 26 Joppa, MD Finished 00:57 01:53 / 01:56 02:39 / 02:39 03:12 / 03:12 04:13 / 04:15 05:15 / 05:16 05:59 / 06:00 07:10 / 07:12 08:09 / 08:10 --:-- 09:06 / 09:07 09:29 / 09:31 10:36:43
2/2 291 Andrew Simpson Male, 35 York, PA Finished 00:57 01:53 / 01:53 02:37 / 02:38 03:12 / 03:12 04:13 / 04:15 05:19 / 05:20 06:04 / 06:06 07:16 / 07:18 08:17 / 08:18 --:-- 09:12 / 09:15 09:38 / 09:39 10:50:07
3/3 301 Jim Sweeney Male, 42 Albany, NY Finished 00:58 02:02 / 02:02 02:49 / 02:49 03:26 / 03:27 04:33 / 04:33 05:36 / 05:37 06:22 / 06:25 07:37 / 07:42 08:45 / 08:48 --:-- 09:46 / 09:47 10:10 / 10:11 11:24:40
4/4 308 Paul Vanoostveen Male, 32 Etobicoke, ON Finished 00:58 01:56 / 01:58 02:48 / 02:48 03:26 / 03:27 04:30 / 04:33 05:36 / 05:37 06:23 / 06:30 07:45 / 07:49 08:59 / 09:01 --:-- 09:55 / 09:55 10:19 / 10:22 11:38:22
5/5 184 Joshua Hayes Male, 43 Grove City, PA Finished 00:59 01:59 / 01:59 02:50 / 02:50 03:29 / 03:30 04:37 / 04:39 05:46 / 05:47 06:38 / 06:39 07:54 / 07:56 09:02 / 09:04 --:-- 10:09 / 10:11 10:33 / 10:35 11:52:23
6/6 326 Fred Wills Male, 38 Cheshire, CT Finished 00:58 01:57 / 01:58 02:48 / 02:50 03:29 / 03:30 04:37 / 04:39 05:47 / 05:48 06:38 / 06:40 07:58 / 08:00 09:09 / 09:11 --:-- 10:16 / 10:17 10:40 / 10:41 11:54:36
7/7 335 Shawn Bubany Male, 45 Delhi, NY Finished 01:01 02:03 / 02:04 02:56 / 02:56 03:40 / 03:41 04:54 / 04:54 06:08 / 06:09 06:58 / 06:58 08:16 / 08:17 09:26 / 09:27 --:-- 10:27 / 10:28 10:53 / 10:53 12:09:23
8/8 252 Graham Peck Male, 34 Baltimore, MD Finished 01:01 02:01 / 02:02 02:56 / 02:56 03:34 / 03:36 04:45 / 04:47 05:58 / 06:01 06:50 / 06:57 08:18 / 08:21 09:31 / 09:33 --:-- 10:39 / 10:40 11:11 / 11:15 12:35:57
9/9 223 Zandy Mangold Male, 49 Brooklyn, NY Finished 00:58 01:56 / 01:58 02:48 / 02:48 03:30 / 03:31 04:52 / 04:53 06:13 / 06:13 07:03 / 07:04 08:22 / 08:25 09:35 / 09:36 --:-- 10:43 / 10:46 11:12 / 11:14 12:36:46
10/10 205 Adam Koppany Male, 44 Kingston, ON Finished 01:15 02:24 / 02:26 03:20 / 03:21 04:04 / 04:06 05:18 / 05:21 06:34 / 06:37 07:27 / 07:30 08:50 / 08:51 09:54 / 09:57 --:-- 10:58 / 10:59 11:23 / 11:24 12:39:03
11/11 322 Michael Welden Male, 40 Rochester, NY Finished 01:07 02:17 / 02:17 03:14 / 03:14 03:57 / 03:58 05:14 / 05:14 06:28 / 06:30 07:17 / 07:18 08:39 / 08:40 09:52 / 09:56 --:-- 11:03 / 11:05 11:31 / 11:33 12:47:56
12/12 142 Todd Curtis Male, 50 Great Barrington, MA Finished 01:05 02:11 / 02:13 03:09 / 03:10 03:55 / 03:57 05:17 / 05:21 06:39 / 06:41 07:32 / 07:36 08:59 / 09:04 10:12 / 10:14 --:-- 11:19 / 11:20 11:47 / 11:51 13:03:03
13/13 312 Matthew Vosburgh Male, 34 Brooklyn, NY Finished 01:01 02:04 / 02:07 02:57 / 02:57 03:39 / 03:42 04:53 / 04:56 06:08 / 06:09 06:58 / 07:01 08:16 / 08:20 09:56 / 09:59 --:-- 11:06 / 11:08 11:37 / 11:41 13:04:06
14/14 304 Andrew Tidd Male, 37 Plymouth, MA Finished 01:15 02:27 / 02:29 03:26 / 03:27 04:11 / 04:12 05:24 / 05:28 06:44 / 06:45 07:37 / 07:43 09:05 / 09:06 10:14 / 10:16 --:-- 11:19 / 11:20 11:47 / 11:51 13:04:07
15/15 147 Matt Donnelly Male, 39 Hammonton, NJ Finished 01:08 02:17 / 02:18 03:14 / 03:16 03:59 / 04:01 05:18 / 05:20 06:38 / 06:40 07:32 / 07:35 09:00 / 09:03 10:16 / 10:18 --:-- 11:23 / 11:25 11:51 / 11:54 13:09:24
16/16 152 Josiah Dutcher Male, 21 Canandaigua, NY Finished 01:01 02:04 / 02:04 02:59 / 03:00 03:45 / 03:47 05:04 / 05:06 06:12 / 06:13 07:02 / 07:04 08:27 / 08:29 09:44 / 09:46 --:-- 11:02 / 11:03 11:36 / 11:38 13:12:48
17/17 105 Andrew Bain Male, 44 Orchard Park, NY Finished 01:06 02:12 / 02:14 03:09 / 03:11 03:53 / 03:56 05:11 / 05:12 06:30 / 06:31 07:28 / 07:30 09:01 / 09:03 10:18 / 10:20 --:-- 11:29 / 11:30 11:57 / --:-- 13:13:45
18/18 101 Seth Almekinder Male, 52 Naples, NY Finished 01:06 02:16 / 02:18 03:14 / 03:15 03:58 / 04:00 05:18 / 05:19 06:38 / 06:40 07:40 / 07:44 09:09 / 09:12 10:22 / 10:23 --:-- 11:27 / 11:29 11:53 / 11:54 13:28:45
19/19 279 Zackary Sanders Male, 32 Manheim, PA Finished 01:03 02:08 / 02:10 02:59 / 03:00 03:40 / 03:40 04:48 / 04:49 05:58 / 06:01 06:52 / 06:58 08:27 / 08:33 09:52 / 09:56 --:-- 11:19 / 11:21 11:50 / 11:56 13:29:08
20/20 144 Aaron Dana Male, 38 Rochester, NY Finished 01:15 02:26 / 02:26 03:24 / 03:25 04:11 / 04:12 05:28 / 05:30 06:51 / 06:52 07:47 / 07:51 09:20 / 09:21 10:40 / 10:44 --:-- 11:48 / 11:48 12:12 / 12:13 13:29:31
21/21 145 Justin Demurias Male, 37 East Islip, NY Finished 00:58 01:59 / 02:00 02:54 / 02:55 03:37 / 03:39 04:57 / 04:59 06:20 / 06:20 07:15 / 07:18 08:48 / 08:49 10:07 / 10:09 --:-- 11:25 / 11:26 11:59 / 12:00 13:32:59
22/1 293 Danielle Snyder Female, 37 Bend, OR Finished 01:07 02:17 / 02:18 03:14 / 03:15 03:58 / 04:00 05:16 / 05:18 06:39 / 06:39 07:36 / 07:37 09:04 / 09:06 10:24 / 10:26 --:-- 11:40 / 11:41 12:10 / 12:13 13:36:57
23/22 333 Jamie Adams Male, 48 Rochester, NY Finished 01:01 02:07 / 02:07 02:59 / 03:00 03:42 / 03:43 05:03 / 05:05 06:24 / 06:25 07:18 / 07:22 09:11 / 09:15 10:35 / 10:36 --:-- 11:55 / 11:57 12:29 / 12:30 13:48:00
24/2 140 Jessica Crandall Female, 44 Berlin, CT Finished 01:15 02:29 / 02:29 03:28 / 03:28 04:14 / 04:14 05:32 / 05:34 06:55 / 06:56 07:51 / 07:53 09:20 / 09:22 10:36 / 10:38 --:-- 11:46 / 11:47 12:17 / 12:20 13:48:03
25/23 227 Clay Mcnamee Male, 29 State College, PA Finished 01:16 02:26 / 02:29 03:25 / 03:26 04:10 / 04:13 05:30 / 05:36 06:52 / 06:52 07:46 / 07:50 09:18 / 09:24 10:36 / 10:37 --:-- 11:51 / 11:52 12:21 / 12:24 13:54:28
26/24 197 Christoffer Johnston Male, 38 Warren, NJ Finished 01:04 02:09 / 02:10 03:04 / 03:04 03:44 / 03:46 05:04 / 05:05 06:22 / 06:24 07:16 / 07:18 08:45 / 08:50 10:11 / 10:24 --:-- 11:42 / 11:46 12:18 / 12:22 14:00:20
27/25 194 Scotie Jacobs Male, 48 Brooktondale, NY Finished 01:06 02:17 / 02:18 03:15 / 03:16 04:03 / 04:06 05:23 / 05:26 06:46 / 06:47 07:43 / 07:52 09:29 / 09:32 10:49 / 10:50 --:-- 12:04 / 12:06 12:34 / 12:36 14:03:43
28/26 256 James Pergolizzi Male, 41 Pittsford, NY Finished 01:15 02:26 / 02:26 03:24 / 03:25 04:10 / 04:12 05:27 / 05:30 06:51 / 06:52 07:47 / 07:51 09:20 / 09:22 10:40 / 10:44 --:-- 12:01 / 12:06 12:35 / 12:37 14:03:45
29/27 309 Dennis Vanvlack Male, 51 Duanesburg, NY Finished 01:03 02:11 / 02:11 03:03 / 03:03 03:43 / 03:43 04:56 / 04:58 06:21 / 06:21 07:18 / 07:20 08:54 / 08:56 10:19 / 10:20 --:-- 11:38 / 11:39 12:10 / 12:10 14:04:19
30/28 192 David Hutcheson Male, 34 Kingston, NY Finished 01:00 02:02 / 02:03 02:58 / 02:59 03:43 / 03:44 05:07 / 05:08 06:28 / 06:28 07:28 / 07:29 09:05 / 09:06 10:24 / 10:25 --:-- 11:46 / 11:47 12:17 / 12:18 14:05:07
31/3 102 Sarah Aponte Female, 33 North Andover, MA Finished 01:08 02:18 / 02:20 03:18 / 03:20 04:03 / 04:04 05:18 / 05:19 06:40 / 06:42 07:37 / 07:40 09:18 / 09:22 10:41 / 10:43 --:-- 11:57 / 11:58 12:31 / 12:32 14:06:30
32/29 248 Andrew Palen Male, 38 Scarsdale, NY Finished 01:08 02:19 / 02:22 03:20 / 03:23 04:08 / 04:12 05:30 / 05:35 06:53 / 06:54 07:50 / 07:57 09:32 / 09:39 11:01 / 11:05 --:-- 12:19 / 12:21 12:51 / 12:51 14:11:05
33/30 284 Matthew Schaar Male, 42 Washington, DC Finished 01:03 02:09 / 02:10 03:07 / 03:08 03:50 / 03:52 05:14 / 05:19 06:39 / 06:41 07:40 / 07:46 09:19 / 09:24 10:46 / 10:48 --:-- 12:08 / 12:12 12:40 / 12:45 14:14:19
34/31 305 Aj Torres Male, 24 Brooklyn, NY Finished 01:04 02:09 / 02:11 03:01 / 03:02 03:43 / 03:46 04:59 / 05:02 06:30 / 06:30 07:30 / 07:46 09:09 / 09:13 10:32 / 10:36 --:-- 11:55 / 11:59 12:38 / 12:44 14:14:31
35/32 278 Philip Samotus Male, 32 Fayetteville, PA Finished 01:08 02:16 / 02:17 03:14 / 03:15 04:01 / 04:02 05:23 / 05:26 06:47 / 06:48 07:46 / 07:49 09:23 / 09:26 10:47 / 10:49 --:-- 12:04 / 12:07 12:36 / 12:39 14:17:48
36/33 121 Derek Breitenstine Male, 34 Salem, CT Finished 01:03 02:09 / 02:11 03:05 / 03:06 03:49 / 03:50 05:16 / 05:27 06:55 / 06:57 07:57 / 08:02 09:36 / 09:45 10:59 / 11:03 --:-- 12:17 / 12:20 12:51 / 12:55 14:23:28
37/4 269 Alescia Roberto Female, 37 Akron, OH Finished 01:09 02:25 / 02:28 03:28 / 03:28 04:18 / 04:19 05:39 / 05:41 07:06 / 07:08 08:04 / 08:12 09:42 / 09:46 11:04 / 11:08 --:-- 12:24 / 12:26 12:56 / 12:58 14:39:35
38/5 200 Amelia Kaufman Female, 29 Ithaca, NY Finished 01:07 02:17 / 02:18 03:15 / 03:16 04:00 / 04:01 05:23 / 05:24 06:45 / 06:46 07:43 / 07:44 09:16 / 09:16 10:54 / 10:57 --:-- 12:22 / 12:24 13:00 / 13:02 14:40:34
39/34 318 Chris Webb Male, 31 Conshohocken, PA Finished 01:03 02:09 / 02:10 03:04 / 03:05 03:49 / 03:50 05:06 / 05:07 06:31 / 06:32 07:30 / 07:35 09:12 / 09:15 10:46 / 10:50 --:-- 12:11 / 12:12 12:50 / 12:52 14:45:21
40/6 295 Laure Spake Female, 30 Binghamton, NY Finished 01:19 02:34 / 02:36 03:41 / 03:42 04:26 / 04:28 05:55 / 06:06 07:28 / 07:30 08:29 / 08:35 10:00 / 10:06 11:27 / 11:29 --:-- 12:38 / 12:40 13:07 / 13:12 14:48:11
41/35 261 Derek Prosser Male, 27 Fulton, NY Finished 01:24 02:41 / 02:44 03:44 / 03:45 04:35 / 04:37 05:57 / 05:59 07:25 / 07:27 08:22 / 08:27 09:58 / 10:04 11:22 / 11:26 --:-- 12:38 / 12:40 13:11 / 13:12 14:48:20
42/7 300 Allayva Stier Female, 34 Cheektowaga, NY Finished 01:15 02:26 / 02:28 03:30 / 03:31 04:15 / 04:16 05:37 / 05:42 07:05 / 07:07 08:04 / 08:09 09:41 / 09:48 11:05 / 11:15 --:-- 12:33 / 12:38 13:11 / 13:17 15:01:28
43/36 164 Robert Fornataro Male, 51 Pittsford, NY Finished 01:07 02:17 / 02:19 03:17 / 03:19 04:07 / 04:10 05:29 / 05:31 06:58 / 07:00 08:05 / 08:12 09:51 / 09:55 11:17 / 11:22 --:-- 12:46 / 12:50 13:21 / 13:25 15:02:55
44/37 262 Brendan Pytka Male, 42 Jersey City, NJ Finished 01:20 02:40 / 02:44 03:49 / 03:51 04:38 / 04:39 06:02 / 06:07 07:30 / 07:32 08:30 / 08:34 10:06 / 10:13 11:33 / 11:38 --:-- 12:51 / 12:54 13:27 / 13:30 15:10:34
45/8 143 Kathleen Cusick Female, 48 Indian Harbour Beach, FL Finished 01:17 02:32 / 02:36 03:38 / 03:39 04:27 / 04:32 05:55 / 05:57 07:21 / 07:24 08:22 / 08:24 10:09 / 10:10 11:30 / 11:39 --:-- 12:56 / 12:59 13:29 / 13:33 15:11:32
46/38 162 Jared Flannery Male, 21 Farmington, MN Finished 01:19 02:40 / 02:44 03:50 / 03:51 04:43 / 04:44 06:13 / 06:20 07:48 / 07:49 08:47 / 08:53 10:27 / --:-- 11:55 / 11:59 --:-- 13:17 / 13:22 13:52 / 13:55 15:16:27
47/39 169 Zach Geiple Male, 40 York, PA Finished 01:17 02:34 / 02:36 03:43 / 03:44 04:40 / 04:43 06:17 / 06:22 07:54 / 07:56 08:54 / 09:02 --:-- / --:-- --:-- / 12:06 --:-- 13:15 / 13:17 13:52 / 13:53 15:22:58
48/40 272 Caleb Roth Male, 33 York, PA Finished 01:17 02:34 / 02:37 03:43 / 03:44 04:40 / 04:43 06:09 / 06:22 07:53 / 07:56 08:54 / 09:02 --:-- / --:-- 12:05 / 12:07 --:-- 13:15 / 13:17 13:52 / 13:53 15:22:59
49/41 108 Mitchell Ball Male, 42 Rochester, NY Finished 01:03 02:13 / 02:15 03:18 / 03:20 04:11 / 04:14 05:39 / 06:01 07:18 / 07:20 08:16 / 08:41 10:21 / 10:58 12:08 / 12:13 --:-- 13:18 / 13:25 14:02 / 14:02 15:23:57
50/9 168 Natacha Gagn Female, 44 Boischatel, QC Finished 01:13 02:27 / 02:31 03:36 / 03:38 04:28 / 04:29 05:54 / 06:09 07:44 / 07:47 08:49 / 09:00 --:-- / --:-- 12:04 / 12:07 --:-- 13:23 / 13:23 13:52 / 13:58 15:24:06
51/42 181 Martin Hardy Male, 44 Saint-Raymnd, QC Finished 01:13 02:27 / 02:32 03:37 / 03:38 04:28 / 04:29 05:54 / 06:09 07:44 / 07:47 08:49 / 09:00 --:-- / --:-- 12:04 / 12:07 --:-- 13:23 / 13:23 13:52 / 13:58 15:24:08
52/43 174 Eduar Guchuvo Male, 41 Bogota, COL, Colombia Finished 01:22 02:41 / 02:45 03:49 / 03:50 04:39 / 04:41 06:07 / 06:10 07:42 / 07:48 08:47 / 08:52 --:-- / --:-- 12:03 / 12:04 --:-- 13:23 / 13:25 13:57 / 13:58 15:26:37
53/44 307 Kevin Valente Male, 30 Camillus, NY Finished 01:20 02:38 / 02:39 03:42 / 03:43 04:36 / 04:37 06:14 / 06:18 07:48 / 07:50 08:54 / 08:58 --:-- / --:-- 12:10 / 12:15 --:-- 13:30 / --:-- 14:03 / 14:04 15:27:28
54/45 114 Kristijan Begic Male, 37 Waterbury, CT Finished 01:25 02:43 / 02:44 03:53 / 03:54 04:47 / 04:49 06:20 / 06:23 07:50 / 07:53 08:52 / 08:56 --:-- / --:-- 12:01 / 12:03 --:-- 13:24 / 13:27 13:58 / 14:02 15:27:29
55/46 172 Steve Grochot Male, 37 Beamsville, ON Finished 01:11 02:22 / 02:23 03:26 / 03:27 04:16 / 04:18 05:47 / 05:49 07:25 / 07:27 08:32 / 08:35 10:32 / --:-- 12:03 / 12:09 --:-- 13:36 / 13:39 14:07 / 14:09 15:28:50
56/10 107 Ann Ball Female, 39 Dansville, NY Finished 01:12 02:27 / 02:28 03:33 / 03:34 04:22 / 04:24 05:47 / 05:50 07:22 / 07:23 08:22 / 08:30 10:08 / 10:15 11:48 / 11:53 --:-- 13:15 / 13:17 13:50 / 13:53 15:30:35
57/47 166 Brian Fraser Male, 53 East Aurora, NY Finished 01:24 02:37 / 02:39 03:37 / 03:39 04:25 / 04:27 05:55 / 05:57 07:24 / 07:27 08:26 / 08:29 10:06 / 10:10 11:40 / 11:43 --:-- 13:11 / 13:13 13:45 / 13:47 15:31:04
58/48 263 Pj Rakoski Male, 46 Hamburg, NY Finished 01:15 02:31 / 02:33 03:36 / 03:37 04:26 / 04:27 05:55 / 06:00 07:28 / 07:30 08:36 / 08:41 10:25 / 10:28 11:53 / 11:56 --:-- 13:19 / 13:22 13:54 / 13:57 15:31:04
59/11 264 Jessica Ranalli Female, 29 Beamsville, ON Finished 01:15 02:33 / 02:34 03:41 / 03:42 04:34 / 04:37 06:08 / 06:10 07:42 / 07:44 08:47 / 08:51 --:-- / --:-- 12:00 / 12:06 --:-- 13:28 / 13:29 14:03 / 14:05 15:31:07
60/49 180 Daniel Hannon Male, 36 Katonah, NY Finished 01:01 02:02 / 02:03 02:58 / 02:59 03:44 / 03:46 05:16 / 05:21 07:02 / 07:09 08:24 / 08:52 10:25 / --:-- 11:55 / 12:03 --:-- 13:24 / 13:30 13:59 / 14:04 15:33:37
61/12 282 Tami Sari Female, 45 Polk, PA Finished 01:25 02:51 / 02:51 04:01 / 04:02 04:49 / 04:50 06:17 / 06:19 07:50 / 07:50 08:53 / 08:55 --:-- / --:-- 11:57 / 12:00 --:-- 13:23 / 13:23 13:54 / 13:57 15:33:57
62/50 244 Stephen Olsen Male, 34 Wilder, VT Finished 01:04 02:10 / 02:11 03:04 / 03:06 03:52 / 03:53 05:10 / 05:12 06:35 / 06:38 07:38 / 07:48 09:19 / 09:22 10:45 / 10:56 --:-- 12:36 / 13:17 13:50 / 13:55 15:34:39
63/51 133 Paul Cirillo Male, 47 Mohawk, NY Finished 01:07 02:18 / 02:20 03:22 / 03:22 04:09 / 04:10 05:35 / 05:39 07:07 / 07:09 08:11 / 08:19 10:08 / 10:13 11:51 / 11:58 --:-- 13:20 / 13:22 14:01 / 14:06 15:39:09
64/52 287 Benjamin Shirk Male, 37 Glenside, PA Finished 01:24 02:42 / 02:46 03:49 / 03:52 04:42 / 04:45 06:12 / 06:17 07:45 / 07:48 08:48 / 08:54 10:32 / --:-- 11:59 / 12:04 --:-- 13:27 / 13:30 14:04 / 14:08 15:43:13
65/13 332 Kristen Johnson Female, 48 St Catherines, ON Finished 01:12 02:24 / 02:26 03:26 / 03:26 04:12 / 04:13 05:31 / 05:33 07:10 / 07:12 08:11 / 08:13 09:50 / 09:53 11:20 / 11:23 --:-- 12:57 / 12:58 13:48 / 13:49 15:43:29
66/53 224 Durgesh Mankekar Male, 46 Medford, MA Finished 01:15 02:26 / 02:27 03:38 / 03:39 04:27 / 04:31 06:01 / 06:03 07:38 / 07:40 08:45 / 08:51 --:-- / --:-- 12:09 / 12:15 --:-- 13:36 / 13:38 14:10 / 14:14 15:46:17
67/54 230 Kyle Metzler Male, 33 Fayetteville, NY Finished 01:15 02:26 / 02:29 03:29 / 03:31 04:19 / 04:22 05:59 / 06:00 07:29 / 07:32 08:36 / 08:43 10:27 / --:-- 12:02 / 12:07 --:-- 13:36 / 13:39 14:15 / 14:18 15:46:46
68/55 112 Andre Baruch Male, 37 Westwood, NJ Finished 01:11 02:23 / 02:25 03:24 / 03:27 04:11 / 04:14 05:35 / 05:37 07:08 / 07:15 08:19 / 08:29 10:07 / 10:13 11:50 / 11:59 --:-- 13:25 / 13:30 13:58 / 14:04 15:47:02
69/14 225 Catie Markesich Female, 38 Milton, VT Finished 01:16 02:38 / 02:41 03:44 / 03:45 04:33 / 04:38 06:00 / 06:01 07:24 / 07:26 08:27 / 08:34 10:11 / 10:14 11:52 / 11:59 --:-- 13:25 / 13:27 14:03 / 14:10 15:47:11
70/15 158 Kelsey Eng Female, 31 Wethersfield, CT Finished 01:21 02:35 / 02:38 03:40 / 03:40 04:28 / 04:31 06:01 / 06:06 07:40 / 07:43 08:49 / 08:49 --:-- / --:-- 12:15 / 12:17 --:-- 13:31 / 13:32 14:08 / 14:11 15:47:51
71/56 329 Pj Wright Male, 46 Fanwood, NJ Finished 01:10 02:24 / 02:25 03:30 / 03:30 04:20 / 04:21 05:50 / 05:53 07:28 / 07:30 08:40 / 08:51 --:-- / --:-- 12:12 / 12:14 --:-- 13:32 / 13:56 --:-- / --:-- 15:48:16
72/57 122 Rodney Brenneman Male, 45 Manheim, PA Finished 01:17 02:40 / 02:40 03:48 / 03:50 04:44 / 04:47 06:35 / 06:41 08:19 / 08:22 09:20 / 09:36 11:05 / --:-- 12:28 / 12:33 --:-- 13:41 / 13:45 14:11 / 14:13 15:51:08
73/58 303 Jason Thompson Male, 48 Big Flats, NY Finished 01:32 02:55 / 02:59 04:09 / 04:10 05:08 / 05:11 06:45 / 06:47 08:23 / 08:30 09:32 / 09:34 11:12 / 11:16 12:36 / 12:42 --:-- 13:53 / 13:56 14:27 / 14:27 15:54:20
74/59 171 Charlie Granger Male, 37 Henrietta, NY Finished 01:16 02:34 / 02:38 03:44 / 03:46 04:39 / 04:42 06:13 / 06:17 07:48 / 07:52 08:55 / 09:17 10:56 / 10:59 12:21 / 12:28 --:-- 13:44 / 13:47 14:19 / 14:26 15:55:02
75/60 251 Andrew Paterson Male, 38 Manotick, ON Finished 01:25 02:48 / 02:55 04:01 / 04:01 04:53 / 04:54 06:24 / 06:32 08:05 / 08:07 09:02 / 09:04 --:-- / 10:56 12:20 / 12:25 --:-- 13:45 / 13:48 14:20 / 14:21 15:56:26
76/61 110 Christopher Barnwell Male, 53 Keller, TX Finished 01:12 02:22 / 02:23 03:25 / 03:25 04:10 / 04:12 05:40 / 05:44 07:16 / 07:17 08:24 / 08:30 10:12 / 10:20 11:53 / 11:57 --:-- 13:26 / 13:29 14:03 / 14:09 16:00:18
77/62 290 Michael Simons Male, 27 Manchester, CT Finished 01:12 02:26 / 02:29 03:26 / 03:26 04:11 / 04:14 05:32 / 05:37 07:06 / 07:11 08:14 / 08:23 10:06 / 10:21 11:58 / 12:06 --:-- 13:29 / 13:32 14:19 / 14:21 16:00:25
78/63 233 Carl Moe Male, 39 Rochester, NY Finished 01:16 02:32 / 02:37 03:35 / 03:35 04:25 / 04:27 05:52 / 05:53 07:36 / 07:40 08:51 / 08:56 --:-- / --:-- 12:04 / 12:07 --:-- 13:37 / 13:39 14:17 / 14:18 16:03:24
79/64 241 Justin Newcomer Male, 38 Rochester, NY Finished 01:17 02:32 / 02:33 03:37 / 03:39 04:33 / 04:35 06:08 / 06:10 07:47 / 07:48 08:58 / 09:09 10:56 / 11:00 12:31 / 12:36 --:-- 13:58 / 14:00 14:35 / 14:38 16:05:46
80/16 276 Rokhsanna Sadeghi Female, 37 Victor, NY Finished 01:18 02:37 / 02:39 03:42 / 03:44 04:35 / 04:36 06:04 / 06:13 07:45 / 07:49 08:48 / 09:01 --:-- / --:-- 12:12 / 12:17 --:-- 13:41 / 13:45 14:20 / 14:29 16:09:12
81/65 204 Joe Konwinski Male, 40 Victor, NY Finished 01:18 02:37 / 02:40 03:42 / 03:44 04:35 / 04:36 06:04 / 06:13 07:45 / 07:49 08:49 / 08:59 --:-- / --:-- 12:12 / 12:17 --:-- 13:40 / 13:45 14:26 / 14:30 16:09:13
82/17 190 Rene Hoover Female, 42 Newark, DE Finished 01:24 02:42 / 02:46 03:50 / 03:53 04:37 / 04:39 06:05 / 06:11 07:42 / 07:45 08:48 / 08:54 --:-- / --:-- 12:18 / 12:24 --:-- 13:50 / 13:51 14:27 / 14:28 16:10:51
83/66 214 Terence Li Male, 40 Larchmont, NY Finished 01:23 02:48 / 02:50 03:55 / 03:57 04:48 / 04:55 06:22 / 06:25 07:54 / 07:56 09:00 / 09:12 10:56 / 11:00 12:24 / 12:33 --:-- 13:54 / 13:55 14:27 / 14:28 16:11:20
84/67 178 Douglas Hall Male, 46 Belmont, MA Finished 01:09 02:20 / 02:21 03:24 / 03:26 04:15 / 04:21 05:47 / 05:54 07:28 / 07:30 08:37 / 08:50 --:-- / --:-- 12:18 / 12:25 --:-- 13:45 / 13:48 14:21 / 14:35 16:19:57
85/68 229 Jacob Metzger Male, 36 Penfield, NY Finished 01:18 02:34 / 02:37 03:41 / 03:43 04:34 / 04:36 06:03 / 06:08 07:41 / 07:44 08:48 / 08:54 --:-- / --:-- 12:18 / 12:23 --:-- 13:52 / --:-- 14:31 / 14:40 16:21:25
86/69 202 John Kolh Male, 45 Camillus, NY Finished 01:11 02:26 / 02:27 03:31 / 03:33 04:24 / 04:25 05:55 / 06:01 07:35 / 07:38 08:44 / 08:47 --:-- / --:-- 12:07 / 12:11 --:-- 13:43 / 13:48 14:28 / 14:30 16:27:37
87/70 208 Michael Lavallee Male, 45 Rochester Hills, MI Finished 01:25 02:50 / 02:53 04:01 / 04:05 04:58 / 05:09 06:20 / 06:23 07:46 / 07:54 08:52 / 09:10 --:-- / 10:56 12:18 / 12:23 --:-- 13:49 / 13:52 14:26 / 14:35 16:29:32
88/71 161 Neil Feldman Male, 53 Boylston, MA Finished 01:16 02:34 / 02:37 03:42 / 03:43 04:34 / 04:39 06:08 / 06:10 07:58 / 08:01 09:05 / 09:07 --:-- / 11:46 --:-- / --:-- --:-- 13:59 / 14:01 14:41 / 14:43 16:30:40
89/72 135 Damian Clemons Male, 49 Phelps, NY Finished 01:06 02:15 / 02:18 03:21 / 03:22 04:09 / 04:13 05:35 / 05:48 07:18 / 07:21 08:26 / 08:34 10:17 / --:-- 12:03 / 12:10 --:-- 13:34 / 13:37 14:19 / 14:40 16:31:50
90/73 199 Jason Karpinski Male, 33 Douglassville, PA Finished 01:05 02:12 / 02:14 03:09 / 03:10 03:52 / 03:54 05:19 / 05:22 07:02 / 07:05 08:15 / 08:23 10:23 / 10:23 12:02 / 12:23 --:-- 13:46 / 13:48 14:31 / 14:36 16:32:37
91/74 313 Carter Waldeis Male, 21 Naples, NY Finished 01:06 02:16 / 02:18 03:24 / 03:25 04:22 / 04:25 05:58 / 06:06 07:55 / 07:59 09:05 / 09:20 11:08 / --:-- 12:41 / 12:49 --:-- 14:18 / 14:22 14:53 / 14:58 16:34:18
92/75 149 Glenn Downes Male, 42 Forest Hill, MD Finished 01:24 02:41 / 02:44 03:50 / 03:52 04:40 / 04:43 06:13 / 06:21 07:51 / 07:56 09:03 / 09:09 10:58 / 11:03 12:35 / 12:39 --:-- 14:07 / 14:12 14:49 / 14:54 16:40:24
93/18 234 Heather Moldofsky Female, 28 Cohocton, NY Finished 01:19 02:41 / 02:47 03:58 / 03:59 04:52 / 04:56 06:24 / 06:29 08:04 / 08:08 09:19 / 09:25 11:11 / --:-- 12:49 / 12:55 --:-- 14:23 / 14:27 14:59 / 15:04 16:40:48
