Quad Rock (2018) (Quad Rock 50)

Saturday, May 12, 2018 5:31AM (MDT) on Quad Rock 50 Course (2017)

O/G
Place
Bib Name Category From Status Horsetooth 1
(Mile 10.3)
Towers 2
(Mile 14.1)
Arthurs 1
(Mile 17.5)
Soldier
In / Out
(Mile 24.9)
Arthurs 2
(Mile 32.3)
Towers 3
(Mile 35.7)
Horsetooth 2
(Mile 39.5)
Towers 4
(Mile 42.7)
Finish
(Mile 50.1)
1/1 67 Jimmy Elam Male, 30 Salt Lake City, UT Finished 01:26 02:05 02:33 03:42 / 03:44 04:53 05:33 06:07 06:53 07:40:25
2/2 167 Frank Pipp Male, 40 Longmont, CO Finished 01:26 02:07 02:36 03:46 / 03:52 05:05 05:49 06:25 07:16 08:07:41
3/3 111 Oliver Knauer Male, 24 Superior, CO Finished 01:26 02:08 02:38 03:53 / 03:57 05:14 06:01 06:38 07:32 08:29:21
4/4 72 Elijah Flenner Male, 44 Fort Collins, CO Finished 01:30 02:12 02:43 03:56 / 03:57 05:16 06:07 06:47 07:44 08:43:59
5/5 140 Patrick McGlade Male, 29 Denver, CO Finished 01:34 02:17 02:47 04:01 / 04:02 05:22 06:11 06:49 07:46 08:47:59
6/6 161 Nick Pedatella Male, 32 Boulder, CO Finished 01:35 02:18 02:48 04:00 / 04:02 05:22 06:14 06:54 07:53 08:49:50
7/1 22 Addie Bracy Female, 31 Longmont, CO Finished 01:37 02:23 02:54 04:08 / 04:09 05:28 06:18 06:58 07:54 08:51:18
8/7 3 Clint Anders Male, 27 Fort Collins, CO Finished 01:34 02:19 02:49 04:04 / 04:09 05:31 06:19 07:03 08:00 08:53:18
9/8 105 Tyler Keyworth Male, 32 Denver, CO Finished 01:34 02:17 02:49 04:04 / 04:06 05:26 06:17 06:58 08:00 09:00:35
10/2 217 Michele Yates Female, 35 Conifer, CO Finished 01:36 02:21 02:51 04:07 / 04:09 05:32 06:25 07:06 08:04 09:04:37
11/9 208 Kris Tyson Male, 36 Fort Collins, CO Finished 01:42 02:31 03:03 04:20 / 04:23 05:48 06:41 07:19 08:16 09:07:32
12/10 27 Benjamin Bucklin Male, 39 Spokane, WA Finished 01:34 02:18 02:49 04:06 / 04:09 05:40 06:31 07:12 08:10 09:07:55
13/11 52 Nicholas Davis Male, 29 Boulder, CO Finished 01:36 02:22 02:51 04:04 / 04:06 05:28 06:23 07:05 08:10 09:14:33
14/12 152 Shane Nelson Male, 42 Silverthorne, CO Finished 01:47 02:38 03:10 04:28 / 04:30 05:53 06:47 07:24 08:25 09:20:45
15/13 150 Mike Neal Male, 42 Bellvue, CO Finished 01:42 02:31 03:03 04:21 / 04:24 05:52 06:48 07:28 08:27 09:22:44
16/14 204 David Teirney Male, 38 Denver, CO Finished 01:41 02:27 03:00 04:20 / 04:23 05:48 06:43 07:25 08:25 09:24:12
17/15 106 Christopher Kiel Male, 32 Frisco, CO Finished 01:45 02:33 03:07 04:25 / 04:26 05:55 06:51 07:34 08:37 09:28:39
18/16 174 Rob Raguet-Schofield Male, 39 Fort Collins, CO Finished 01:42 02:30 03:03 04:20 / 04:22 05:47 06:43 07:29 08:32 09:28:44
19/17 31 Danny Bundrock Male, 38 Fort Collins, CO Finished 01:39 02:26 02:57 04:16 / 04:18 05:50 06:48 07:29 08:34 09:29:16
20/18 210 Patrick Walker Male, 32 Longmont, CO Finished 01:35 02:22 02:54 04:16 / 04:17 05:44 06:39 07:24 08:26 09:30:09
21/19 55 Ed Delosh Male, 50 Fort Collins, CO Finished 01:40 02:28 03:01 04:20 / 04:22 05:56 06:50 07:34 08:37 09:38:01
22/20 132 Travis Massey Male, 32 Loveland, CO Finished 01:52 02:42 03:18 04:41 / 04:46 06:11 07:02 07:43 08:40 09:39:29
23/21 135 Mackenzie Mau Male, 31 Denver, CO Finished 01:40 02:29 03:03 04:25 / 04:26 05:57 06:53 07:38 08:40 09:42:41
24/22 114 John Kronenberger Male, 30 Jekyll Island, GA Finished 01:40 02:31 03:09 04:29 / 04:32 06:03 07:04 07:46 08:48 09:43:04
25/23 9 Collin Bantle Male, 26 Fort Collins, CO Finished 01:48 02:38 03:14 04:36 / 04:38 06:05 06:59 07:44 08:45 09:48:08
26/24 143 Matt Milde Male, 27 Fort Collins, CO Finished 01:49 02:38 03:11 04:32 / 04:43 06:14 07:09 07:48 08:50 09:49:00
27/25 11 Ethan Bartle Male, 20 Denver, CO Finished 01:42 02:27 03:00 04:20 / 04:25 05:54 06:51 07:37 08:40 09:49:19
28/26 93 Elliot Hohn Male, 34 Portland, OR Finished 01:50 02:40 03:15 04:38 / 04:41 06:10 07:05 07:49 08:51 09:58:56
29/27 4 Joshua Andert Male, 32 Edgewater, CO Finished 01:51 02:43 03:19 04:46 / 04:49 06:17 07:15 08:00 09:06 10:11:43
30/28 144 Rory Morgan Male, 33 Fort Collins, CO Finished 01:45 02:34 03:05 04:25 / 04:30 06:11 --:-- 07:50 09:03 10:15:36
31/29 136 Mike Mazzarese Male, 41 Evergreen, CO Finished 01:53 02:45 03:20 04:44 / 04:47 06:20 07:17 08:03 09:13 10:20:23
32/30 209 Jonathan Van Dyke Male, 37 Fort Collins, CO Finished 01:54 02:48 03:23 04:52 / 04:53 06:25 07:23 08:07 09:13 10:22:07
33/3 70 Esther Erbe Female, 29 San Antonio, TX Finished 01:48 02:40 03:19 04:44 / 04:51 06:28 07:24 08:10 09:12 10:22:54
34/31 124 David Long Male, 52 Golden, CO Finished 01:46 02:35 03:09 04:37 / 04:38 06:20 07:23 08:11 09:22 10:26:53
35/32 86 Brett Harkey Male, 47 Fort Collins, CO Finished 01:47 02:38 03:14 04:44 / 04:46 06:24 07:26 08:13 09:21 10:28:59
36/33 130 Jacob Marthiljohni Male, 36 Loveland, CO Finished 01:41 02:32 03:08 04:44 / 04:46 06:35 07:32 08:19 09:24 10:29:03
37/34 32 Trey Burrow Male, 33 Dallas, TX Finished 01:58 02:52 03:30 04:57 / 05:02 06:40 07:34 08:22 09:27 10:30:01
38/35 121 Dongyang Li Male, 29 San Diego, CA Finished 01:51 02:44 03:22 04:53 / 04:56 06:29 07:28 08:18 09:28 10:35:55
39/36 172 Shannon Price Male, 40 Fort Collins, CO Finished 01:55 02:50 03:28 05:01 / 05:02 06:43 07:38 08:27 09:31 10:42:44
40/37 74 Jamie Geraty Male, 31 Prospect, OR Finished 02:04 03:01 03:39 05:11 / 05:17 06:51 07:49 08:32 09:41 10:48:10
41/4 2 Alexandra Ambros Female, 30 Hartland, VT Finished 02:02 03:01 03:39 05:11 / 05:17 06:50 07:49 08:40 09:47 10:50:14
42/38 18 Andy Blatecky Male, 35 Golden, CO Finished 01:51 02:44 03:20 04:51 / 04:55 --:-- 07:37 08:28 09:39 10:50:59
43/39 12 Matt Beard Male, 42 Spokane, WA Finished 02:06 03:03 03:47 05:22 / 05:24 07:01 07:56 08:43 09:48 10:51:03
44/40 110 Scott Klopfenstein Male, 47 Cascade, CO Finished 01:50 02:46 03:27 05:00 / 05:02 06:46 07:48 08:36 09:46 10:52:30
45/5 107 Nikki Kimball Female, 46 Bozeman, MT Finished 01:54 02:53 03:31 05:04 / 05:08 06:47 07:48 08:35 09:45 10:52:57
46/41 50 Chris Daugherty Male, 31 Colorado Springs, CO Finished 01:55 02:47 03:25 04:52 / 05:06 06:40 07:36 08:23 09:34 10:53:14
47/42 115 Chris Kumm Male, 33 Broomfield, CO Finished 01:54 02:47 03:23 04:57 / 05:01 06:39 07:45 --:-- 09:49 10:57:46
48/43 24 David Braunlich Male, 27 Lone Tree, CO Finished 01:47 02:39 03:18 04:49 / 04:53 06:54 08:02 08:46 09:49 10:58:51
49/6 19 Suzanna Bon Female, 53 Sonoma, CA Finished 01:56 02:53 03:31 05:05 / 05:07 06:49 07:50 08:40 09:50 11:02:25
50/44 46 Dave Corsten Male, 49 Peyton, CO Finished 01:50 02:46 03:24 04:56 / 05:05 06:43 07:45 08:35 09:46 11:05:56
51/45 58 Aaron Dobson Male, 29 Salida, CO Finished 01:57 02:49 03:27 05:02 / 05:10 07:02 08:04 08:53 10:05 11:06:29
52/46 79 Tim Griffiths Male, 42 Three Forks, MT Finished 02:15 03:18 03:56 05:29 / 05:35 07:17 08:04 08:48 09:57 11:07:38
53/47 57 Mike Diesburg Male, 50 Casper, WY Finished 01:54 02:48 03:28 05:04 / 05:09 07:02 08:05 08:55 10:05 11:13:51
54/48 15 Brock Bigard Male, 40 Erie, CO Finished 01:52 02:47 03:25 04:57 / 05:06 06:47 07:49 08:40 09:57 11:16:20
55/49 81 Adam Guske Male, 35 Fort Collins, CO Finished 01:57 02:53 03:31 05:03 / 05:10 06:50 07:55 08:46 10:01 11:17:49
56/50 90 Chase Hildenbrand Male, 33 Tucson, AZ Finished 01:52 02:46 03:25 05:00 / 05:06 06:47 07:51 08:46 10:03 11:23:35
57/51 80 Thomas Guest Male, 35 Boulder, CO Finished 01:56 02:51 03:31 05:03 / 05:09 06:50 07:58 08:48 10:04 11:23:51
58/52 1 Jeff Albert Male, 35 Windsor, CO Finished 02:06 03:05 03:42 05:18 / 05:34 07:20 08:21 09:07 10:22 11:25:56
59/53 113 Tim Komarek Male, 34 Norfolk, VA Finished 02:03 02:55 03:38 05:10 / 05:22 07:01 08:00 08:53 10:07 11:26:09
60/54 187 Andrew Ruiz Male, 27 Marion, NC Finished 01:51 02:48 03:27 05:01 / 05:08 06:49 07:58 08:53 10:09 11:26:16
61/7 127 Jenn Malmberg Female, 35 Fort Collins, CO Finished 01:56 02:51 03:28 05:04 / 05:09 06:55 07:57 08:54 10:04 11:27:56
62/8 185 Jordon Ross Female, 28 Glenwood Springs, CO Finished 02:14 03:13 03:54 05:29 / 05:31 07:20 08:18 09:08 10:19 11:29:28
63/55 137 Ryan McAfee Male, 37 Colorado Springs, CO Finished 02:06 03:04 03:41 05:17 / 05:26 07:20 08:16 09:08 10:22 11:34:54
64/9 213 Colleen Weitzel Female, 31 Fort Collins, CO Finished 01:57 02:55 03:36 05:10 / 05:13 07:01 08:09 09:02 10:22 11:35:29
65/56 23 Jeremy Bradford Male, 40 Denver, CO Finished 01:51 02:43 03:22 04:53 / 04:54 06:43 07:56 08:53 10:08 11:35:44
66/57 180 John Ripsam Male, 36 Loveland, CO Finished 02:06 03:06 03:47 05:29 / 05:32 07:22 08:26 09:14 10:30 11:36:13
67/10 118 Fiona Larsen Female, 27 Lakewood, CO Finished 02:07 03:08 03:48 05:27 / 05:31 07:19 08:26 09:17 10:33 11:37:20
68/58 68 Neeraj Engineer Male, 41 Broomfield, CO Finished 01:56 02:51 03:29 05:04 / 05:10 07:02 08:07 09:00 10:19 11:39:36
69/59 42 Ian Connor Male, 33 Fort Collins, CO Finished 02:06 03:05 03:42 05:18 / 05:32 07:28 08:31 09:19 10:33 11:44:10
70/60 202 David Taylor Male, 31 Fort Collins, CO Finished 02:02 02:58 03:39 05:18 / 05:32 07:18 08:19 09:13 10:29 11:45:44
71/61 63 Kerry Dycus Male, 40 Lafayette, CO Finished 01:57 02:55 03:36 05:14 / 05:19 07:19 08:19 09:15 10:32 11:47:26
72/62 123 David Lipp Male, 28 Denver, CO Finished 02:09 03:06 03:47 05:28 / 05:41 07:30 08:28 09:18 10:28 11:48:20
73/63 178 Todd Riddle Male, 44 Fort Collins, CO Finished 02:03 03:04 03:47 05:26 / 05:30 07:19 08:27 09:21 10:35 11:50:17
74/64 35 Andrew Coats Male, 47 Denver, CO Finished 01:54 02:47 03:23 04:57 / 05:00 07:17 08:22 09:21 10:40 11:51:10
75/11 65 Lieko Earle Female, 43 Boulder, CO Finished 02:15 03:17 04:04 05:44 / 05:51 07:36 08:39 09:28 10:40 11:52:03
76/65 88 Alan Hathcock Male, 37 Fort Collins, CO Finished 02:03 03:00 03:40 05:16 / 05:33 07:21 08:28 09:22 10:37 11:53:26
77/66 181 Grant Ritter Male, 34 Fort Collins, CO Finished 02:05 03:02 03:46 05:25 / 05:27 07:23 08:26 09:23 10:38 11:53:47
78/12 168 Lise Plantier Female, 37 Austin, TX Finished 02:17 03:21 04:04 05:45 / 05:51 07:39 08:41 09:31 10:44 11:54:39
78/12 200 Cindy Stonesmith Female, 54 Louisville, CO Finished 02:16 03:21 04:04 05:45 / 05:51 07:39 08:40 09:31 10:44 11:54:39
80/14 128 Desiree Marek Female, 35 Denver, CO Finished 02:07 03:07 03:48 05:28 / 05:34 07:27 08:35 09:26 10:40 11:54:59
81/67 191 Rick Schafer Male, 47 Denver, CO Finished 01:54 02:52 03:36 05:33 / 05:35 07:30 08:34 09:30 10:47 11:58:14
82/68 169 Andrew Poland Male, 31 Lakewood, CO Finished 02:09 03:11 03:54 05:36 / 05:41 07:37 08:40 09:34 10:48 11:59:58
83/15 17 Heather Blatchley Female, 36 Niwot, CO Finished 02:08 03:06 03:47 05:25 / 05:32 07:23 08:28 09:24 10:44 12:00:29
84/16 14 Diane Bergstedt Female, 28 Fort Collins, CO Finished 01:57 02:56 03:37 05:14 / 05:24 07:26 08:39 09:31 10:51 12:06:42
85/69 96 Daniel Hunter Male, 36 Bozeman, MT Finished 02:11 03:12 03:54 05:35 / 05:40 07:31 08:38 09:30 10:49 12:07:06
86/70 51 Kevin Davis Male, 47 Livingston, MT Finished 02:11 03:12 03:54 05:35 / 05:40 07:31 08:39 09:30 10:49 12:07:07
87/71 103 Brian Kent Male, 61 Lyons, CO Finished 02:16 03:17 04:00 05:42 / 05:44 07:34 08:39 09:31 10:48 12:09:11
88/72 194 Bryan Shuman Male, 44 Laramie, WY Finished 02:23 03:25 04:09 05:49 / 06:03 07:49 08:49 09:41 10:55 12:09:29
89/73 5 Mike Aparicio Male, 35 Denver, CO Finished 02:14 03:13 03:56 05:34 / 05:41 07:31 08:36 09:35 10:49 12:09:50
90/74 38 John Cogburn Male, 29 Fort Collins, CO Finished 02:14 03:15 03:53 05:27 / 05:43 07:25 08:35 09:30 10:52 12:15:28
91/75 162 John Pennington Male, 30 Denver, CO Finished 02:06 03:07 03:50 05:34 / 05:39 07:38 08:47 09:41 11:02 12:15:36
92/76 60 Kevin Doty Male, 39 Longmont, CO Finished 02:00 03:01 03:41 05:20 / 05:26 07:18 08:27 09:25 10:49 12:16:04
93/77 164 Scott Pfahler Male, 33 Aurora, CO Finished 02:06 03:07 03:50 05:34 / 05:39 07:39 08:47 09:40 11:02 12:16:26
94/17 189 Marianne Sammons Female, 39 Denver, CO Finished 02:18 03:21 04:04 05:47 / 05:53 07:49 08:51 09:46 11:05 12:17:16
95/78 77 Kevin Goldberg Male, 29 Westminster, CO Finished 02:02 03:01 03:43 05:19 / 05:22 07:17 08:30 09:30 10:54 12:21:43
96/79 175 Michael Randall Male, 43 Boulder, CO Finished 02:01 03:04 03:47 05:29 / 05:31 07:25 08:34 09:31 10:54 12:23:24
97/80 197 Carl Solomon Male, 29 Boulder, CO Finished 02:25 03:30 04:14 06:06 / 06:20 08:11 09:17 10:08 11:19 12:24:02
98/81 183 Laren Roderick Male, 36 Rapid City, SD Finished 02:11 03:10 03:51 05:30 / 05:41 08:04 09:15 10:07 11:19 12:24:43
99/82 61 Frank D Dumont Male, 48 Estes Park, CO Finished 02:17 03:15 03:59 05:39 / 05:45 07:39 08:44 09:41 11:03 12:27:34
100/83 159 Seth Otto Male, 40 Las Vegas, NV Finished 01:57 02:55 03:35 05:17 / 05:28 07:31 08:42 09:40 11:06 12:28:07
101/84 186 Scott Rubinstein Male, 40 Littleton, CO Finished 02:19 03:21 04:04 05:46 / 05:56 07:50 08:59 09:56 11:10 12:29:17
102/85 215 John Witkiewicz Male, 35 Denver, CO Finished 01:57 02:51 03:33 05:19 / 05:27 07:27 08:38 09:34 11:00 12:30:54
103/18 69 Lori Enlow Female, 45 Tahlequah, OK Finished 02:20 03:25 04:07 05:57 / 05:58 07:58 09:07 09:58 11:20 12:36:04
104/86 25 Robert Broomfield Male, 42 Fort Collins, CO Finished 01:53 02:48 03:24 05:11 / 05:24 07:23 08:44 09:50 11:09 12:38:02
105/19 102 Junko Kazukawa Female, 54 Denver, CO Finished 02:07 03:08 03:51 05:49 / 05:54 07:51 09:02 09:56 11:15 12:38:12
106/20 155 Anaka Norfleet Female, 44 Lakewood, CO Finished 02:23 03:30 04:14 05:58 / 06:01 07:50 08:59 09:57 11:18 12:44:40
107/87 87 Greg Hasecoster Male, 41 Severance, CO Finished 02:29 03:34 04:22 06:05 / 06:18 08:16 09:22 10:12 11:29 12:45:17
108/88 41 Danny Collins Male, 26 Fort Collins, CO Finished 02:10 03:12 03:56 05:43 / 05:52 07:54 09:02 09:58 11:21 12:48:14
109/21 149 Stacey Nathan Female, 29 Breckenridge, CO Finished 02:24 03:31 04:14 05:57 / 06:00 07:55 09:08 10:07 11:28 12:50:10
110/89 26 Lee Brown Male, 44 Loveland, CO Finished 02:16 03:19 04:03 05:45 / 05:55 07:52 09:03 10:02 11:19 12:51:02
111/90 196 Aaron Smith Male, 38 Longmont, CO Finished 02:03 03:03 03:47 05:38 / 05:46 07:49 08:48 09:54 11:15 12:51:24
112/91 139 Richard McDonnell Male, 35 Loveland, CO Finished 02:15 03:20 04:04 05:50 / 05:57 07:55 09:07 10:07 11:33 12:53:55
113/92 116 Stacey Paul La Borde Male, 37 Metairie, LA Finished 01:59 03:01 03:44 05:29 / 05:33 07:40 08:53 09:48 11:28 12:55:47
113/92 163 Dominique Perrier Male, 51 New Orleans, LA Finished 01:59 03:01 03:44 05:29 / 05:33 07:40 08:53 09:48 11:28 12:55:47
115/94 207 Jacob Turner Male, 37 Libertyville, IL Finished 02:18 03:21 04:04 05:47 / 05:58 07:58 09:09 10:08 11:35 12:57:53
116/95 129 Neyah Margolis Male, 47 Boulder, CO Finished 02:16 03:18 04:04 05:57 / 06:01 07:57 09:09 10:11 11:33 12:58:43
117/96 30 Michael Bunda Male, 37 Minneapolis, MN Finished 02:28 03:33 04:21 06:09 / 06:12 08:07 09:14 10:12 11:33 12:59:56
118/97 177 Ivan Rezucha Male, 65 Fort Collins, CO Finished 02:16 03:21 04:08 06:00 / 06:03 08:03 09:11 10:10 11:34 13:01:49
119/22 120 Kristy Levorson Female, 33 Denver, CO Finished 02:07 03:12 03:58 05:44 / 05:51 07:52 09:09 10:21 11:47 13:07:02
120/98 36 Romulo Cobos Male, 40 Superior, CO Finished 01:57 02:52 03:31 05:04 / 05:06 07:49 09:04 10:04 11:28 13:09:17
120/98 126 Enrique Maldonado Male, 49 Northglenn, CO Finished 02:08 03:10 03:54 05:39 / 05:42 07:54 09:04 10:04 11:28 13:09:17
122/100 100 Aashish Kabra Male, 31 Denver, CO Finished 02:34 03:48 04:37 06:19 / 06:27 08:21 09:31 10:23 11:46 13:10:20
123/101 8 Dave Ballard Male, 49 Omaha, NE Finished 02:20 03:23 04:07 05:50 / 06:08 08:07 09:21 10:18 11:46 13:11:51
124/23 62 Tina Duncan Female, 47 Ft Collins, CO Finished 02:16 03:18 04:01 05:44 / 05:45 07:53 09:07 10:11 11:39 13:12:14
125/102 206 Greg Tinkham Male, 25 Alton Bay, NH Finished 02:12 03:15 04:04 05:46 / 05:59 07:53 09:02 10:04 11:31 13:18:25
126/103 176 Casey Rash Male, 26 Fort Collins, CO Finished 02:00 03:11 03:59 05:57 / 06:10 08:10 09:30 10:28 12:07 13:22:25
127/24 147 Laurie Nakauchi Female, 48 Lakewood, CO Finished 02:23 03:33 04:20 06:13 / 06:19 08:19 09:33 10:32 11:54 13:23:23
128/104 216 Felix Wong Male, 42 Fort Collins, CO Finished 02:21 03:22 04:05 05:52 / 05:56 07:58 09:13 10:19 11:48 13:26:11
129/25 98 Autumn Isleib Female, 33 Breckenridge, CO Finished 02:14 03:15 04:03 05:51 / 06:10 08:10 09:23 10:27 11:55 13:28:30
130/105 201 Sean Strauss Male, 39 Arvada, CO Finished 02:18 03:25 04:13 06:07 / 06:15 08:21 09:40 10:37 12:03 13:31:40
131/106 218 Marlin Yoder Male, 65 Loveland, CO Finished 02:27 03:34 04:23 06:14 / 06:23 08:29 09:39 10:38 12:05 13:34:57
132/26 203 Jennifer Taylor Female, 53 Estes Park, CO Finished 02:22 03:30 04:14 06:12 / --:-- 08:32 09:47 10:49 12:11 13:36:03
133/107 48 Adam Craycraft Male, 29 Fort Collins, CO Finished 02:16 03:23 04:13 06:14 / 06:27 08:34 09:42 10:47 12:12 13:41:29
134/27 119 Natalie Larson Female, 39 Steamboat Springs, CO Finished 02:31 03:37 04:31 06:31 / 06:36 08:38 09:47 10:52 12:11 13:42:18
135/28 78 Shari Green Female, 41 Livermore, CO Finished 02:30 03:37 04:24 06:14 / 06:23 08:27 09:39 10:39 12:08 13:42:19
136/108 53 Brian Dean Male, 27 Colorado Springs, CO Finished 02:17 03:21 04:04 05:56 / 06:11 08:18 09:38 10:49 12:15 13:43:00
137/29 211 Molly Ward Female, 38 Fort Collins, CO Finished 02:23 03:33 04:22 06:22 / 06:35 08:46 --:-- --:-- --:-- 13:45:37
138/109 154 Paul Nielsen Male, 57 Wellington, CO Finished 02:30 03:37 04:32 06:19 / 06:24 08:27 09:42 11:01 12:27 13:48:49
139/110 153 Jason Neville Male, 43 Casper, WY Finished 02:24 03:39 04:30 06:25 / 06:34 08:37 09:59 11:01 12:26 13:49:21
140/111 134 Clay Mathre Male, 32 Boulder, CO Finished 02:10 03:13 04:04 05:55 / 06:01 08:01 09:22 10:25 12:01 13:49:55
141/112 85 Erik Hanley Male, 36 Fort Collins, CO Finished 02:41 03:52 04:46 06:35 / 06:36 08:47 --:-- --:-- --:-- 13:52:41
142/30 193 Amy Sebby Female, 49 Anchorage, AK Finished 02:30 03:37 04:33 06:27 / 06:32 08:31 09:42 11:02 12:27 14:00:58
143/113 160 Bobby Peavey Male, 27 Denver, CO Dropped 01:26 02:05 02:33 03:42 / 03:44 04:54 05:55 06:43 --:-- --:--:--
144/114 182 Aaron Robson Male, 31 Lander, WY Dropped 01:26 02:05 02:34 03:43 / 03:46 05:05 --:-- 06:43 --:-- --:--:--
145/115 142 Daniel Metzger Male, 24 Colorado Springs, CO Dropped 01:34 02:18 02:48 04:06 / 04:08 05:32 06:25 07:34 --:-- --:--:--
146/116 179 Christopher Riley Male, 32 Spearfish, SD Dropped 02:11 03:10 03:51 05:30 / 05:41 08:04 09:32 10:55 --:-- --:--:--
147/117 212 Shardul Wartikar Male, 43 London, GBR Dropped 02:23 03:32 04:19 06:14 / --:-- 08:29 09:48 10:59 --:-- --:--:--
148/31 40 Natalie Collar Female, 29 Boulder, CO Dropped 02:26 03:34 04:23 06:21 / 06:31 08:31 09:49 11:11 --:-- --:--:--
149/118 21 David Boyd Male, 30 Fort Collins, CO Dropped 01:49 02:40 03:15 04:38 / 04:41 06:23 --:-- --:-- --:-- --:--:--
150/119 56 Max Dickerman Male, 22 Cody, WY Dropped 01:55 03:01 03:47 05:40 / 05:46 07:57 --:-- --:-- --:-- --:--:--
151/120 108 Christopher Kimble Male, 32 Fort Collins, CO Dropped 02:06 03:06 03:50 05:40 / 05:57 08:35 --:-- --:-- --:-- --:--:--
152/121 156 Billy O'Sullivan Male, 37 Princeville, HI Dropped 02:35 03:41 04:34 06:32 / 06:37 08:50 --:-- --:-- --:-- --:--:--
153/32 34 Hathaichanok Chantraraphit Female, 42 Princeville, HI Dropped 02:35 03:41 04:34 06:32 / 06:36 08:50 --:-- --:-- --:-- --:--:--
154/33 45 Niccole Corradino Female, 34 Littleton, CO Dropped 02:29 03:40 04:32 06:35 / 06:36 08:51 --:-- --:-- --:-- --:--:--
155/122 184 Alex Romine Male, 25 Grimes, IA Dropped 02:26 03:32 04:28 06:31 / 06:34 09:18 --:-- --:-- --:-- --:--:--
156/123 43 Gavin Coombs Male, 32 Louisville, CO Dropped 01:26 02:07 02:36 03:58 / 04:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
157/124 112 Travis Kocurek Male, 30 Fort Collins, CO Dropped 01:42 02:32 03:05 04:28 / 04:29 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
158/125 104 Gibb Kentz Male, 37 Glenwood Springs, CO Dropped 01:45 02:33 03:07 04:32 / 04:37 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
159/34 83 Anna Hailey Female, 38 Gardendale, TX Dropped 01:47 02:39 03:17 04:45 / 04:45 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
160/126 122 Jakob Lindaas Male, 27 Fort Collins, CO Dropped 01:52 02:42 03:21 04:52 / 04:52 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
161/127 82 Jason Haddock Male, 48 Boulder, CO Dropped 01:57 02:55 03:35 05:12 / 05:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
162/128 101 Pete Kardasis Male, 43 Arvada, CO Dropped 02:21 03:22 04:05 05:48 / 05:48 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
163/35 59 Flavie Dokken Female, 28 Boulder, CO Dropped 01:59 02:53 03:27 05:03 / 05:56 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
164/129 171 Walker Praznik Male, 19 Fort Collins, CO Dropped 02:21 03:24 04:06 05:49 / 05:58 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
165/130 151 Keith Nelson Male, 31 Cimarron, NM Dropped 02:14 03:14 03:57 06:00 / 06:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
166/131 214 Clayton Wilbanks Male, 30 Loveland, CO Dropped 02:01 03:11 03:59 06:08 / 06:09 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
167/132 205 Duncan Tillman Male, 20 Westminster, CO Dropped 01:53 02:59 03:53 06:12 / 06:13 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
168/133 158 Paul Orth Male, 36 Kansas City, MO Dropped 02:14 03:22 04:13 06:13 / 06:13 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
169/36 71 Charlene Farley Female, 33 Memphis, TN Dropped 02:19 03:21 04:10 06:11 / 06:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
170/134 148 Gerard Nalezny Male, 54 Fort Collins, CO Dropped 02:28 03:37 04:27 06:32 / 06:32 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
171/135 166 Chad Piala Male, 41 Golden, CO Dropped 01:58 03:08 04:07 06:33 / 06:33 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
172/136 94 David Holding Male, 49 Lincoln, NE Dropped 02:18 03:25 04:19 06:14 / 06:37 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
173/137 29 Christopher Bull Male, 43 Loveland, CO Dropped 02:28 03:34 04:27 06:21 / 06:49 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
174/138 7 Andy Auer Male, 23 Fort Collins, CO Dropped 02:18 03:43 04:42 08:04 / 08:07 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
175/37 188 Amber Sachs Female, 26 Denver, CO Dropped 02:00 02:59 03:39 05:11 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
176/139 133 Troy Mathers Male, 38 Indianapolis, IN Dropped 02:09 03:09 03:49 05:28 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
177/38 157 Tara Opsal Female, 40 Fort Collins, CO Dropped 02:11 03:13 03:59 05:40 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
178/39 99 Kimberly Jacobs Female, 42 Denver, CO Dropped 02:19 03:27 04:18 06:13 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
179/140 54 Emir Dedic Male, 37 Boulder, CO Dropped 02:36 03:57 04:53 06:44 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
180/40 44 Nyleva Corley Female, 44 Austin, TX Dropped 02:38 03:51 04:42 06:45 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
181/41 109 Shelby King Female, 40 Fort Collins, CO Dropped 02:30 03:43 04:35 06:46 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
182/141 146 Josh Myers-Dean Male, 22 Boulder, CO Dropped 02:21 03:32 04:34 06:46 / --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--:--
