Worst segments: Start Lap 17 to Finish Lap 18, Start Lap 8 to Finish Lap 9, Start Lap 11 to Finish Lap 12
| Split | Mile | Segment Time / Expected |
Segment Over (Under) |
|---|---|---|---|
| Finish Lap 1 | 3.0 | 45m / 44m | 0m |
| Start Lap 2 | 3.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 2 | 6.0 | 56m / 47m | 10m |
| Start Lap 3 | 6.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 3 | 9.0 | 1h02m / 51m | 12m |
| Start Lap 4 | 9.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 4 | 12.0 | 1h02m / 57m | 5m |
| Start Lap 5 | 12.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 5 | 15.0 | 1h16m / 59m | 17m |
| Start Lap 6 | 15.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 6 | 18.0 | 1h05m / 1h04m | 1m |
| Start Lap 7 | 18.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 7 | 21.0 | 56m / 1h00m | (5m) |
| Start Lap 8 | 21.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 8 | 24.0 | 59m / 1h21m | (22m) |
| Start Lap 9 | 24.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 9 | 27.0 | 1h19m / 56m | 23m |
| Start Lap 10 | 27.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 10 | 30.0 | 1h09m / 1h11m | (2m) |
| Start Lap 11 | 30.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 11 | 33.0 | 1h46m / 1h36m | 11m |
| Start Lap 12 | 33.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 12 | 36.0 | 2h35m / 1h58m | 37m |
| Start Lap 13 | 36.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 13 | 39.0 | 1h19m / 1h42m | (22m) |
| Start Lap 14 | 39.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 14 | 42.0 | 58m / 1h42m | (45m) |
| Start Lap 15 | 42.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 15 | 45.0 | 1h06m / 1h13m | (7m) |
| Start Lap 16 | 45.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 16 | 48.0 | 1h40m / 1h38m | 2m |
| Start Lap 17 | 48.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 17 | 51.0 | 1h02m / 1h19m | (17m) |
| Start Lap 18 | 51.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 18 | 54.0 | 1h35m / 1h06m | 29m |
| Start Lap 19 | 54.0 | --:-- / --:-- | -- |
| Finish Lap 19 | 57.0 | 43m / 1h10m | (26m) |
| Totals | 23h21m / 23h21m | 0m |
