Hardrock 100 2016

Friday, July 15, 2016 6:00AM (MDT) on Hardrock 100 Clockwise

O/G
Place
Bib Name Category From Status Kamm Traverse
In / Out
(Mile 11.4)
Chapman
In / Out
(Mile 18.4)
Telluride
In / Out
(Mile 27.7)
Kroger
In / Out
(Mile 32.7)
Governor
In / Out
(Mile 36.0)
Ouray
In / Out
(Mile 43.9)
Engineer
In / Out
(Mile 51.8)
Grouse
In / Out
(Mile 58.3)
Burrows
In / Out
(Mile 67.9)
Sherman
In / Out
(Mile 71.7)
Pole Creek
In / Out
(Mile 80.8)
Maggie
In / Out
(Mile 85.1)
Cunningham
In / Out
(Mile 91.2)
Finish
(Mile 100.5)
1/1 1 Kilian Jornet Male, 28 Montellà, Spain Finished 02:17 / 02:19 03:43 / 03:44 05:39 / 05:40 07:10 / 07:13 07:39 / 07:39 08:35 / 08:38 10:44 / 10:47 12:06 / 12:13 14:45 / 14:47 15:22 / 15:29 17:52 / 17:58 18:56 / 19:04 20:40 / 20:44 22:58:28
1/1 180 Jason Schlarb Male, 38 Durango, CO Finished 02:17 / 02:18 03:42 / 03:44 05:39 / 05:41 07:17 / 07:19 07:44 / 07:45 08:45 / 08:49 10:54 / 10:56 12:10 / 12:16 14:45 / 14:46 15:22 / 15:29 17:52 / 17:58 18:56 / 19:04 20:40 / 20:44 22:58:28
3/3 190 Xavier Thevenard Male, 28 Jougnes, France Finished 02:17 / 02:18 03:42 / 03:44 05:39 / 05:40 07:10 / 07:13 07:39 / 07:39 08:35 / 08:37 10:51 / 10:53 12:09 / 12:12 14:57 / 14:59 15:33 / 15:43 18:27 / 18:32 19:37 / 19:44 21:29 / 21:36 23:57:10
4/4 114 Jeff Browning Male, 44 Bend, OR Finished 02:27 / 02:27 04:02 / 04:02 06:16 / 06:19 08:08 / 08:10 08:36 / 08:37 09:43 / 09:47 12:10 / 12:11 13:38 / 13:44 16:32 / 16:33 17:16 / 17:20 20:08 / 20:09 21:26 / 21:28 23:21 / 23:22 25:42:03
5/5 152 Ryan Kaiser Male, 37 Bend, OR Finished 02:38 / 02:39 04:18 / 04:21 06:35 / 06:39 08:23 / 08:28 09:01 / 09:01 09:56 / 10:05 12:42 / 12:46 14:11 / 14:23 17:23 / 17:27 18:09 / 18:18 21:06 / 21:15 22:37 / 22:43 24:39 / 24:46 27:39:16
6/6 198 Bryan Williams Male, 41 Lafayette, CO Finished 02:38 / 02:40 04:28 / 04:29 06:52 / 06:54 08:53 / 08:54 09:31 / 09:33 10:40 / 10:45 13:14 / 13:15 14:39 / 14:43 17:46 / 17:48 18:30 / 18:32 21:49 / 21:51 23:15 / 23:18 25:22 / 25:26 28:41:19
7/7 165 Ted Mahon Male, 43 Aspen, CO Finished 02:43 / 02:45 04:32 / 04:34 07:06 / 07:12 09:03 / 09:05 09:40 / 09:42 10:59 / 11:02 13:39 / 13:41 15:24 / 15:31 18:42 / 18:44 19:32 / 19:36 22:46 / 22:49 24:08 / 24:08 26:09 / 26:11 28:52:04
8/1 4 Anna Frost Female, 34 Dunedin, New Zealand Finished 02:37 / 02:37 04:18 / 04:19 06:36 / 06:38 08:27 / 08:30 09:03 / 09:04 10:11 / 10:16 13:00 / 13:02 14:36 / 14:36 18:05 / 18:11 19:02 / 19:09 22:33 / 22:37 24:04 / 24:08 26:11 / 26:13 29:02:09
9/2 179 Emma Roca Female, 42 Tallo, Spain Finished 02:44 / 02:46 04:31 / 04:32 06:57 / 06:59 08:58 / 08:59 09:31 / 09:31 10:41 / 10:45 13:31 / 13:35 15:08 / 15:13 18:45 / 18:47 19:43 / 19:45 23:07 / 23:13 24:45 / 24:46 26:49 / 26:50 29:36:40
10/8 132 Grant Guise Male, 36 Albert Town, New Zealand Finished 02:40 / 02:41 04:29 / 04:30 06:56 / 07:02 09:02 / 09:05 09:44 / 09:45 10:58 / 11:01 13:54 / 13:59 15:39 / 15:56 19:39 / 19:45 20:33 / 20:43 23:40 / 23:45 25:12 / 25:18 27:35 / 27:38 30:35:54
11/9 175 Timothy Olson Male, 32 Boulder, CO Finished 02:36 / 02:37 04:09 / 04:14 06:28 / 06:31 08:45 / 08:49 09:24 / 09:25 11:34 / 12:00 14:51 / 15:02 16:51 / 17:03 21:25 / 21:34 22:24 / 22:41 25:42 / 25:51 27:16 / 27:21 29:28 / 29:32 31:53:36
12/3 160 Bethany Lewis Female, 38 Salt Lake City, UT Finished 02:42 / 02:45 04:35 / 04:37 07:08 / 07:11 09:12 / 09:16 09:53 / 09:56 11:11 / 11:18 13:59 / 14:02 15:43 / 15:53 19:17 / 19:23 20:14 / 20:45 24:04 / 24:12 25:35 / 26:14 28:32 / 28:36 31:56:36
13/10 147 Scott Jaime Male, 46 Highlands Ranch, CO Finished 02:39 / 02:42 04:29 / 04:30 06:54 / 07:02 09:07 / 09:14 09:52 / 09:56 11:19 / 11:33 14:53 / 15:05 16:53 / 17:12 21:06 / 21:13 22:14 / 22:32 25:40 / 25:50 27:13 / 27:21 29:13 / 29:20 32:13:45
14/11 5 Nick Coury Male, 28 Scottsdale, AZ Finished 02:57 / 02:58 04:55 / 04:57 07:25 / 07:30 09:38 / 09:41 10:13 / 10:14 11:34 / 11:44 14:51 / 15:06 16:47 / 16:47 20:37 / 20:44 21:48 / 22:02 25:33 / 25:38 26:58 / 27:12 29:35 / 29:48 32:45:11
15/12 6 Bryon Powell Male, 38 Moab, UT Finished 02:37 / 02:37 04:28 / 04:28 06:58 / 07:02 08:54 / 08:55 09:29 / 09:29 10:40 / 10:46 13:28 / 13:28 15:03 / 15:03 19:21 / 20:47 21:40 / 21:46 25:31 / 25:59 27:14 / 27:15 29:39 / 29:43 33:01:16
16/13 184 Kevin Shilling Male, 48 Salt Lake City, UT Finished 03:09 / 03:11 05:08 / 05:12 08:00 / 08:12 10:22 / 10:25 11:02 / 11:04 12:35 / 13:01 16:02 / 16:19 18:00 / 18:25 21:53 / 22:21 23:20 / 24:03 26:50 / 27:04 28:23 / 28:32 30:22 / 30:31 33:20:20
17/14 182 Matt Schrier Male, 42 Salt Lake City, UT Finished 02:57 / 02:59 04:59 / 05:05 07:43 / 07:52 09:55 / 09:59 10:34 / 10:46 11:54 / 12:06 14:52 / 14:58 16:53 / 17:06 21:06 / 21:14 22:18 / 22:34 26:07 / 26:20 27:52 / 28:01 30:26 / 30:39 33:43:12
18/4 7 Darla Askew Female, 43 Bend, OR Finished 02:57 / 02:59 05:05 / 05:08 07:43 / 07:48 10:03 / 10:05 10:53 / 10:53 12:09 / 12:15 15:28 / 15:34 17:34 / 17:45 21:48 / 21:53 22:58 / 23:07 26:48 / 26:55 28:23 / 28:27 30:48 / 30:53 33:51:49
19/15 172 Brian Murray Male, 43 Albuquerque, NM Finished 03:17 / 03:19 05:30 / 05:35 08:28 / 08:37 10:45 / 10:48 11:29 / 11:31 13:00 / 13:13 16:20 / 16:25 18:27 / 18:41 22:36 / 22:39 23:37 / 23:58 27:01 / 27:09 28:34 / 28:43 30:56 / 31:07 34:15:27
20/16 178 Jon Robinson Male, 37 Seattle, WA Finished 02:57 / 03:00 05:03 / 05:12 07:58 / 08:04 10:21 / 10:25 11:07 / 11:09 12:27 / 12:45 15:36 / 15:53 18:04 / 18:27 22:16 / 22:24 23:13 / 23:33 26:48 / 26:55 28:20 / 28:25 30:43 / 30:52 34:21:19
21/17 16 David Pease Male, 53 Salt Lake City, UT Finished 03:05 / 03:07 05:17 / 05:20 08:15 / 08:22 10:40 / 10:43 11:28 / 11:29 12:55 / 13:10 16:04 / 16:06 18:10 / 18:20 22:26 / 22:28 23:19 / 23:34 26:54 / 26:56 28:27 / 28:32 30:54 / 31:03 34:22:55
22/5 24 Meghan Hicks Female, 37 Moab, UT Finished 03:08 / 03:11 05:21 / 05:23 08:17 / 08:22 10:35 / 10:36 11:18 / 11:20 12:49 / 12:58 16:05 / 16:10 18:14 / 18:24 22:24 / 22:26 23:23 / 23:41 26:59 / 27:03 28:33 / 28:38 31:00 / 31:05 34:25:25
23/18 144 Matt Connors Male, 38 Salt Lake City, UT Finished 03:00 / 03:03 05:05 / 05:10 07:54 / 08:00 10:31 / 10:36 11:22 / 11:26 12:57 / 13:39 16:59 / 17:07 19:06 / 19:28 23:32 / 23:36 24:29 / 24:49 27:57 / 28:01 29:41 / 29:46 31:54 / 32:03 35:21:15
24/19 145 Jay Hunt Male, 36 Gunnison, CO Finished 03:07 / 03:10 05:31 / 05:36 09:05 / 09:58 12:14 / 12:19 13:06 / 13:09 14:36 / 15:01 17:53 / 18:02 19:50 / 20:10 23:56 / 24:03 24:44 / 25:04 28:01 / 28:17 29:45 / 29:53 32:05 / 32:18 35:33:36
25/20 189 Patrick Stewart Male, 30 Highlands Ranch, CO Finished 02:37 / 02:38 04:29 / 04:31 06:56 / 07:01 09:00 / 09:02 09:36 / 09:38 10:45 / 10:50 14:03 / 14:08 15:59 / 16:10 20:56 / 21:07 22:32 / 22:50 26:55 / 27:07 28:56 / 29:05 32:14 / 32:21 35:54:24
26/21 17 Drew Gunn Male, 42 Durango, CO Finished 03:21 / 03:23 05:31 / 05:37 08:28 / 08:35 11:26 / 11:30 12:12 / 12:15 13:46 / 14:04 17:12 / 17:23 19:25 / 19:51 24:09 / 24:12 25:06 / 25:20 28:55 / 29:03 30:27 / 30:31 32:43 / 32:48 36:05:29
27/22 118 Bill Clements Male, 37 Pacific Palisades, CA Finished 03:09 / 03:11 05:23 / 05:29 08:16 / 08:25 10:51 / 10:56 11:45 / 11:46 13:05 / 13:16 16:32 / 16:40 19:30 / 19:55 24:03 / 24:07 25:00 / 25:08 28:20 / 28:23 30:03 / 30:12 32:51 / 32:58 36:16:28
28/23 10 David Coblentz Male, 53 Los Alamos, NM Finished 03:09 / 03:12 05:18 / 05:23 08:16 / 08:24 10:51 / 10:54 11:34 / 11:35 12:57 / 13:10 16:26 / 16:33 18:49 / 19:04 23:41 / 23:47 24:46 / 24:57 28:29 / 28:34 30:10 / 30:19 32:57 / 33:06 36:33:51
29/24 171 Philip Murphy Male, 47 Glenhaven, Australia Finished 03:09 / 03:11 05:24 / 05:26 08:33 / 08:39 11:24 / 11:27 12:11 / 12:12 13:39 / 13:53 17:07 / 17:14 19:20 / 19:26 23:50 / 23:53 25:19 / 25:23 28:56 / 29:02 30:25 / 30:30 32:55 / 32:59 36:35:50
30/25 119 Josh Dickson Male, 32 Missouri City, TX Finished 03:17 / 03:18 05:35 / 05:41 08:32 / 08:45 11:16 / 11:22 12:10 / 12:13 13:29 / 13:47 17:09 / 17:14 19:16 / 19:36 24:01 / 24:04 24:57 / 25:12 28:39 / 28:43 30:24 / 30:34 33:08 / 33:19 36:36:42
31/26 162 Jason Lippman Male, 44 Austin, TX Finished 03:16 / 03:17 05:36 / 05:39 08:49 / 09:01 11:58 / 12:03 12:48 / 12:49 14:02 / 14:17 17:45 / 17:53 19:50 / 19:58 24:33 / 24:41 25:42 / 25:53 29:42 / 29:46 31:16 / 31:18 33:44 / 33:53 37:22:43
32/27 187 William Smith Male, 32 San Francisco, CA Finished 02:58 / 03:00 05:00 / 05:07 07:52 / 08:03 10:24 / 10:27 11:07 / 11:09 12:44 / 13:14 16:44 / 16:50 19:11 / 19:32 24:43 / 24:56 26:03 / 26:20 29:41 / 29:46 31:05 / 31:19 34:08 / 34:29 37:30:49
33/28 18 Todd Salzer Male, 42 Golden, CO Finished 03:08 / 03:11 05:21 / 05:25 08:34 / 08:44 11:12 / 11:15 11:57 / 11:59 13:22 / 13:42 17:12 / 17:16 19:48 / 20:15 24:27 / 24:38 25:33 / 25:47 29:17 / 29:31 30:53 / 31:11 33:30 / 33:47 37:34:48
34/29 116 Ryan Burch Male, 36 Loveland, CO Finished 02:55 / 02:58 04:46 / 04:48 07:11 / 07:14 09:09 / 09:11 09:49 / 09:53 11:17 / 11:18 14:27 / 14:45 17:16 / 18:21 23:11 / 23:33 24:42 / 24:58 28:31 / 28:37 30:20 / 30:36 33:18 / 33:32 37:39:19
35/30 133 Allen Hadley Male, 59 Crested Butte, CO Finished 02:59 / 03:01 05:05 / 05:09 07:59 / 08:07 10:10 / 10:14 10:56 / 11:00 12:35 / 12:47 16:01 / 16:09 18:28 / 18:47 23:20 / 23:26 24:35 / 24:59 29:01 / 29:06 30:42 / 30:53 33:41 / 33:54 37:41:46
36/31 12 Mark Christopherson Male, 48 Park City, UT Finished 02:57 / 02:59 05:05 / 05:10 08:13 / 08:26 11:06 / 11:12 12:08 / 12:12 13:54 / 14:13 17:34 / 17:45 19:59 / 20:17 24:30 / 24:31 25:38 / 25:50 29:39 / 29:45 31:07 / 31:16 33:48 / 33:55 37:45:57
37/32 21 Doug Newton Male, 39 Golden, CO Finished 03:10 / 03:12 05:29 / 05:32 08:44 / 08:55 11:21 / 11:27 12:14 / 12:19 13:53 / 14:08 17:30 / 17:43 19:58 / 20:20 24:46 / 24:50 25:45 / 26:05 29:43 / 29:46 31:25 / 31:33 34:13 / 34:25 38:15:21
38/6 29 Betsy Nye Female, 51 Truckee, CA Finished 03:19 / 03:22 05:37 / 05:42 08:44 / 08:55 11:13 / 11:17 12:00 / 12:03 13:30 / 13:43 17:05 / 17:05 19:12 / 19:38 24:21 / 24:30 25:31 / 25:54 29:44 / 29:46 31:33 / 31:37 34:21 / 34:32 38:23:25
39/33 30 Julian Smith Male, 50 Colorado Springs, CO Finished 03:16 / 03:18 05:32 / 05:34 08:38 / 08:46 11:17 / 11:21 12:14 / 12:19 13:49 / 14:06 17:16 / 17:30 19:45 / 20:08 24:43 / 24:54 25:54 / 26:19 29:45 / 29:50 31:30 / 31:37 34:22 / 34:29 38:25:56
40/34 26 Jason Oliver Male, 34 Crested Butte, CO Finished 03:13 / 03:14 05:19 / 05:24 08:16 / 08:27 10:54 / 10:59 11:42 / 11:46 13:19 / 13:46 17:29 / 17:40 20:00 / 20:27 24:46 / 24:57 25:49 / 26:19 30:30 / 30:44 32:14 / 32:25 34:40 / 34:48 38:27:11
41/35 202 Blake Wood Male, 57 Los Alamos, NM Finished 03:17 / 03:18 05:37 / 05:41 08:50 / 08:59 11:14 / 11:17 12:00 / 12:05 13:35 / 13:51 16:56 / 17:06 19:19 / 19:32 24:11 / 24:21 25:24 / 26:15 29:44 / 29:47 31:28 / 31:33 34:06 / 34:18 38:30:06
42/36 13 Michael Evans Male, 44 Jackson, WY Finished 03:06 / 03:06 05:21 / 05:25 09:14 / 09:26 12:00 / 12:04 12:50 / 12:53 14:30 / 14:53 18:45 / 19:00 21:29 / 21:56 26:37 / 26:43 27:41 / 27:54 31:14 / 31:18 32:42 / 32:44 35:11 / 35:22 38:41:28
43/37 28 Scott Mills Male, 65 Oceanside, CA Finished 03:22 / 03:26 05:41 / 05:45 08:49 / 08:59 11:16 / 11:19 12:10 / 12:13 13:39 / 13:49 16:59 / 17:05 19:28 / 19:49 24:30 / 24:32 25:28 / 25:43 29:41 / 29:45 31:17 / 31:26 34:19 / 34:27 38:42:28
44/38 103 Woody Anderson Male, 41 Highlands Ranch, CO Finished 03:15 / 03:17 05:28 / 05:35 08:28 / 08:42 11:05 / 11:09 11:51 / 11:55 13:21 / 13:36 16:54 / 17:05 19:19 / 19:43 24:48 / 24:54 25:52 / 26:27 30:14 / 30:28 32:14 / 32:29 35:14 / 35:28 39:10:12
45/39 168 Graham Melvin Male, 35 Bellingham, WA Finished 03:00 / 03:04 05:07 / 05:19 08:41 / 09:10 11:42 / 11:48 12:41 / 12:45 14:30 / 14:59 18:12 / 18:25 21:00 / 21:39 26:22 / 26:39 27:30 / 27:50 31:13 / 31:18 32:42 / 32:44 35:21 / 35:31 39:19:12
46/40 121 Randy Duncan Male, 54 Victoria, United States Finished 03:34 / 03:38 06:11 / 06:16 09:41 / 09:44 12:18 / 12:20 13:14 / 13:17 14:54 / 15:10 18:30 / 18:35 21:04 / 21:16 25:44 / 25:48 26:51 / 27:13 31:02 / 31:08 32:46 / 32:53 35:40 / 35:46 39:22:31
47/41 112 Scott Brockmeier Male, 54 Deland, FL Finished 03:28 / 03:31 05:54 / 06:04 09:25 / 09:38 12:10 / 12:16 13:06 / 13:07 14:36 / 14:50 18:45 / 19:03 21:29 / 22:06 26:30 / 26:39 27:35 / 28:07 31:52 / 31:59 33:37 / 33:44 36:07 / 36:16 39:28:25
48/42 20 David Town Male, 38 Bend, OR Finished 03:20 / 03:23 05:25 / 05:45 08:55 / 09:06 11:43 / 11:48 12:31 / 12:34 14:10 / 14:29 17:54 / 17:59 20:21 / 20:43 25:36 / 25:48 27:00 / 27:17 30:49 / 30:55 32:35 / 32:41 35:41 / 36:03 39:49:24
49/43 135 Jason Halladay Male, 41 Los Alamos, NM Finished 03:09 / 03:12 05:18 / 05:21 08:10 / 08:17 10:33 / 10:38 11:23 / 11:27 12:57 / 13:20 16:51 / 17:06 19:31 / 20:42 26:05 / 26:12 27:10 / 27:44 31:25 / 31:42 33:16 / 33:30 36:19 / 36:35 39:55:11
50/44 31 Tom Remkes Male, 54 Ogden, UT Finished 03:31 / 03:33 06:06 / 06:08 09:36 / 09:44 12:18 / 12:23 13:14 / 13:17 15:00 / 15:18 18:41 / 18:51 21:11 / 21:26 25:37 / 25:42 26:52 / 27:15 31:02 / 31:09 32:49 / 32:55 35:42 / 36:03 39:56:30
51/45 27 Christopher Agbay Male, 39 Jefferson, MA Finished 03:27 / 03:32 05:57 / 06:04 09:32 / 09:43 12:58 / 13:03 13:57 / 14:04 15:56 / 16:10 19:27 / 20:11 23:08 / 23:31 27:51 / 27:58 29:04 / 29:14 32:59 / 33:04 34:41 / 34:49 36:57 / 37:02 39:56:43
52/46 139 Rick Hessek Male, 50 Colorado Springs, CO Finished 03:10 / 03:15 05:31 / 05:36 08:40 / 08:52 11:18 / 11:23 12:12 / 12:16 13:39 / 13:57 17:11 / 17:28 19:47 / 21:15 26:10 / 26:19 27:29 / 27:50 31:45 / 31:52 33:37 / 33:52 36:36 / 36:46 40:01:06
53/47 9 James Varner Male, 38 Seattle, WA Finished 02:37 / 02:40 04:33 / 04:38 07:41 / 07:54 10:17 / 10:20 11:05 / 11:06 12:48 / 13:05 17:06 / 17:14 19:42 / 20:25 25:24 / 25:30 26:24 / 27:00 30:58 / 31:08 32:41 / 32:53 35:38 / 36:07 40:39:15
54/48 128 Trevor Garner Male, 38 Victor, ID Finished 02:57 / 02:59 04:56 / 05:00 07:35 / 07:43 10:08 / 10:09 10:51 / 10:56 12:23 / 12:48 15:51 / 16:02 18:55 / 22:07 26:55 / 27:05 28:01 / 28:21 31:55 / 31:59 33:42 / 33:51 36:49 / 37:08 40:40:54
55/49 108 Donald Beuke Male, 40 Broomfield, CO Finished 03:08 / 03:11 05:20 / 05:27 08:36 / 09:32 12:13 / 12:21 13:01 / 13:03 14:36 / 15:20 19:44 / 20:15 22:51 / 23:47 27:59 / 28:14 29:08 / 29:35 33:02 / 33:13 34:50 / 34:57 37:15 / 37:25 40:54:44
56/50 203 Ben Wyrick Male, 39 Burnsville, NC Finished 02:57 / 02:59 05:02 / 05:05 07:54 / 07:55 10:10 / 10:14 10:57 / 10:57 12:15 / 12:19 15:51 / 15:55 18:26 / 18:41 24:03 / 24:22 25:43 / 26:00 30:36 / 30:47 32:44 / 32:54 36:07 / 36:14 41:03:00
57/51 195 Greg Veltkamp Male, 44 Charlotte, VT Finished 03:34 / 03:37 06:10 / 06:18 09:50 / 10:10 12:53 / 13:00 13:54 / 13:58 15:43 / 16:15 19:57 / 20:17 22:48 / 24:12 27:59 / 28:05 29:04 / 29:29 32:45 / 32:55 34:24 / 34:32 37:07 / 37:23 41:04:28
58/52 23 Howie Stern Male, 46 Mammoth Lakes, CA Finished 03:21 / 03:26 05:50 / 05:55 08:49 / 09:07 11:34 / 11:41 12:26 / 12:33 14:03 / 14:25 18:38 / 19:09 21:40 / 22:51 27:29 / 27:43 28:59 / 29:31 33:18 / 33:19 34:41 / 34:46 37:10 / 37:16 41:05:04
59/53 158 Larry Kundrik Male, 59 Lethbridge, United States Finished 03:34 / 03:36 06:09 / 06:13 09:50 / 09:58 12:38 / 12:40 13:33 / 13:36 15:09 / 15:26 18:57 / 19:04 21:38 / 22:07 27:07 / 27:17 28:17 / 28:32 32:22 / 32:27 34:14 / 34:18 37:06 / 37:08 41:07:01
60/54 196 Podog Vogler Male, 50 Russellville, AR Finished 03:27 / 03:30 05:52 / 05:59 09:25 / 09:46 12:45 / 12:50 13:36 / 13:37 15:09 / 15:34 19:35 / 19:50 22:22 / 22:47 27:10 / 27:23 28:18 / 28:30 32:28 / 32:35 34:17 / 34:30 37:07 / 37:10 41:08:09
61/55 33 Greg Salvesen Male, 29 Boulder, CO Finished 03:29 / 03:32 05:53 / 05:53 09:04 / 09:11 11:38 / 11:42 12:36 / 12:39 14:16 / 14:33 18:02 / 18:07 20:42 / 22:16 27:13 / 27:43 28:28 / 28:43 32:34 / 32:41 34:30 / 34:38 37:22 / 37:30 41:26:43
62/56 122 Walter Edwards Male, 41 Longmont, CO Finished 03:38 / 03:40 06:12 / 06:17 10:12 / 10:29 13:59 / 14:07 15:01 / 15:02 16:51 / 17:12 21:28 / 21:36 24:14 / 24:22 28:31 / 28:37 29:33 / 29:46 33:26 / 33:32 35:08 / 35:12 37:52 / 37:55 41:30:02
63/57 156 Shawn Krause Male, 36 Lutherville, MD Finished 03:17 / 03:18 05:53 / 05:53 09:39 / 09:57 12:58 / 13:03 13:48 / 13:51 15:41 / 16:01 19:27 / 19:49 22:18 / 22:36 27:35 / 27:43 28:53 / 29:13 33:01 / 33:07 34:53 / 35:02 37:43 / 37:53 41:46:30
64/58 11 Daniel Benhammou Male, 35 Littleton, CO Finished 03:11 / 03:14 05:23 / 05:27 08:21 / 08:29 10:49 / 10:51 11:30 / 11:33 13:17 / 13:41 16:51 / 16:57 19:30 / 21:37 25:37 / 25:47 26:57 / 27:19 31:47 / 31:58 34:06 / 34:25 37:29 / 37:42 41:47:59
65/59 136 John Hallsten Male, 59 Helena, MT Finished 03:12 / 03:14 05:21 / 05:23 08:16 / 08:24 10:57 / 11:02 11:56 / 12:00 13:46 / 14:27 18:20 / 18:36 21:09 / 21:34 26:38 / 26:43 27:54 / 28:08 32:22 / 32:29 34:25 / 34:41 37:28 / 37:37 41:50:01
66/60 150 Andy Jones-Wilkins Male, 48 Charlottesville, VA Finished 02:57 / 02:59 05:05 / 05:05 07:44 / 07:47 09:57 / 10:01 10:45 / 10:48 12:03 / 12:09 14:57 / 15:07 17:08 / 17:32 22:14 / 22:22 23:27 / 23:52 27:24 / 27:38 29:30 / 29:43 33:10 / 35:06 41:51:08
67/61 42 Chris Twiggs Male, 45 Fernandina Beach, FL Finished 03:09 / 03:13 05:39 / 05:43 09:33 / 09:46 12:19 / 12:24 13:10 / 13:11 14:46 / 15:05 19:28 / 19:41 22:20 / 22:40 27:06 / 27:12 28:13 / 28:24 32:16 / 32:20 34:08 / 34:10 37:05 / 37:20 41:52:56
68/62 101 Kelly Agnew Male, 43 Draper, UT Finished 03:21 / 03:24 05:50 / 05:58 09:20 / 09:31 12:10 / 12:13 13:09 / 13:12 14:53 / 15:10 18:41 / 18:52 21:08 / 21:32 26:54 / 27:04 28:12 / 28:34 32:12 / 32:24 34:12 / 34:22 37:12 / 37:24 41:59:59
69/63 102 Dennis Ahern Male, 58 Boise, ID Finished 03:29 / 03:33 06:18 / 06:27 10:09 / 10:25 13:37 / 13:46 14:33 / 14:34 16:24 / 16:47 20:41 / 20:49 23:15 / 23:36 28:07 / 28:09 29:07 / 29:39 33:12 / 33:17 35:00 / 35:04 37:52 / 38:14 42:33:45
70/64 34 Dave Briggs Male, 47 Reno, NV Finished 03:31 / 03:33 05:55 / 05:55 09:10 / 09:32 12:01 / 12:07 12:52 / 12:56 14:32 / 15:07 19:15 / 19:34 22:17 / 22:26 27:27 / 27:32 28:41 / 29:09 33:04 / 33:09 35:00 / 35:04 37:50 / 38:01 42:36:26
71/65 36 Kirk Apt Male, 54 Fruita, CO Finished 03:21 / 03:25 05:46 / 05:58 09:04 / 09:22 11:49 / 11:53 12:51 / 13:02 14:36 / 15:09 18:37 / 18:49 21:12 / 21:51 26:54 / 27:10 28:14 / 28:48 32:47 / 33:00 34:47 / 35:04 38:12 / 38:34 42:47:33
72/66 41 Ryan Martin Male, 46 Centennial, CO Finished 03:29 / 03:35 06:08 / 06:21 09:57 / 10:09 13:22 / 13:44 14:42 / 14:48 16:35 / 16:54 20:34 / 20:49 23:29 / 23:42 27:59 / 28:08 29:16 / 29:41 33:29 / 33:35 35:28 / 36:00 38:48 / 38:54 42:50:58
73/7 115 Rachel Bucklin Female, 38 Spokane, WA Finished 03:09 / 03:13 05:21 / 05:25 08:10 / 08:15 10:31 / 10:36 11:22 / 11:26 12:57 / 13:09 16:18 / 16:28 18:44 / 18:58 24:03 / 24:15 25:27 / 25:37 30:02 / 30:08 32:24 / 32:28 36:33 / 36:46 42:55:17
74/67 183 Doug Seaver Male, 35 Independence, MO Finished 03:27 / 03:31 05:53 / 05:53 09:25 / 09:43 12:03 / 12:08 12:58 / 13:03 14:36 / 15:04 18:44 / 19:03 21:30 / 22:06 26:44 / 26:51 27:57 / 28:18 31:59 / 32:08 33:59 / 34:51 37:40 / 38:08 42:59:29
75/68 177 David Peterman Male, 53 Stow, OH Finished 03:15 / 03:17 05:31 / 05:33 08:42 / 08:54 11:49 / 11:55 12:50 / 12:54 14:32 / 15:32 19:42 / 19:47 22:02 / 23:05 27:09 / 27:22 28:45 / 29:27 33:03 / 33:12 34:52 / 35:06 37:59 / 38:17 43:01:58
76/69 19 Ricky Denesik Male, 56 Telluride, CO Finished 03:26 / 03:27 05:53 / 05:57 09:16 / 09:24 12:10 / 12:12 13:15 / 13:20 14:46 / 15:06 18:23 / 18:34 20:59 / 21:50 26:25 / 26:36 27:51 / 28:08 32:27 / 32:56 34:49 / 35:02 37:55 / 38:18 43:24:40
77/70 137 Harry Hamilton Male, 55 Madison, NJ Finished 03:56 / 04:10 06:52 / 06:52 10:36 / 10:50 13:29 / 13:35 14:32 / 14:37 16:20 / 16:51 20:10 / 20:18 23:00 / 23:35 27:58 / 28:02 29:08 / 29:35 33:32 / 33:49 35:31 / 35:40 38:26 / 38:40 43:37:41
78/71 188 Scott Snyder Male, 61 Littleton, CO Finished 03:35 / 03:40 06:09 / 06:15 09:44 / 09:54 12:26 / 12:32 13:33 / 13:41 15:43 / 15:46 19:37 / 19:45 22:18 / 22:22 27:46 / 27:58 29:08 / 29:32 33:20 / 33:26 35:19 / 35:28 38:37 / 38:51 43:51:17
79/72 163 Chris Lundberg Male, 33 Victor, ID Finished 03:18 / 03:20 05:27 / 05:31 08:44 / 08:51 11:21 / 11:26 12:22 / 12:27 13:56 / 14:22 17:30 / 17:41 21:07 / 22:28 28:04 / 28:18 29:08 / 29:37 33:15 / 33:17 35:36 / 35:54 39:27 / 39:47 43:55:08
80/8 193 Tina Ure Female, 56 Mount Shasta, CA Finished 03:47 / 03:58 06:31 / 06:37 09:58 / 10:27 12:30 / 12:33 13:30 / 13:35 15:26 / 16:09 19:51 / 20:18 23:24 / 24:22 28:59 / 29:04 30:21 / 31:07 35:06 / 35:10 36:37 / 36:44 39:27 / 39:54 43:55:59
81/73 159 David Larsen Male, 45 Newport, OR Finished 03:21 / 03:26 06:20 / 06:23 09:45 / 10:00 13:06 / 13:11 14:00 / 14:03 15:38 / 16:00 19:39 / 19:46 22:15 / 22:27 27:25 / 27:34 28:45 / 29:05 32:59 / 33:07 35:01 / 35:10 38:18 / 38:32 43:57:44
